| コード | 銘柄名 | セクター | 現在値 | 25日乖離 | RSI(14) | SMA 5/25/75 | ステージ | ADX(14) | MACD hist | 損切り目安 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4829.T | 日本エンタープライズ | 情報・通信業 | 138 | +29.75% | 85.1 | 109 / 106 / 107 | S6 上昇移行 | 35.6 | +2.13 | 126 | |||||||||
| 3680.T | ホットリンク | 情報・通信業 | 266 | +28.13% | 87.4 | 223 / 208 / 211 | S6 上昇移行 | 19 | +5.27 | 264 | |||||||||
| 436A.T | サイバーソリューションズ | 情報・通信業 | 2,000 | +26.27% | 62.4 | 1,772 / 1,584 / 1,249 | S1 上昇安定 | 49.6 | -8.16 | 1,501 | |||||||||
| 3927.T | フーバーブレイン | 情報・通信業 | 1,114 | +10.86% | 56.6 | 1,074 / 1,005 / 954 | S1 上昇安定 | 39.4 | -3.38 | 1,028 | |||||||||
| 4814.T | ネクストウェア | 情報・通信業 | 177 | +5.99% | 62.7 | 170 / 167 / 161 | S1 上昇安定 | 54.4 | +0.46 | 163 | |||||||||
| 254A.T | AIフュージョンキャピタルグループ | 証券、商品先物取引業 | 1,287 | +11.11% | 68.8 | 1,136 / 1,158 / 1,182 | S4 下降安定 | 32 | +8.52 | 1,249 | |||||||||
| 3565.T | アセンテック | 卸売業 | 536 | +5.03% | 60.7 | 532 / 510 / 463 | S1 上昇安定 | 28.5 | +0.58 | 475 | |||||||||
| 3916.T | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 情報・通信業 | 1,081 | +9.97% | 68.2 | 1,045 / 983 / 956 | S1 上昇安定 | 31.4 | +7.1 | 1,020 | |||||||||
| 4442.T | バルテス・ホールディングス | 情報・通信業 | 544 | +25.80% | 71.4 | 486 / 432 / 413 | S1 上昇安定 | 37.5 | +8.13 | 436 | |||||||||
| 9888.T | UEX | 卸売業 | 1,477 | +19.90% | 73 | 1,249 / 1,232 / 1,161 | S1 上昇安定 | 16 | +14.12 | 1,320 | |||||||||
| 4441.T | トビラシステムズ | 情報・通信業 | 1,650 | +7.98% | 61.7 | 1,584 / 1,528 / 1,518 | S1 上昇安定 | 28.1 | +9.58 | 1,442 | |||||||||
| 6730.T | アクセル | 電気機器 | 1,689 | +12.17% | 65.2 | 1,633 / 1,506 / 1,266 | S1 上昇安定 | 46.3 | -14.03 | 1,527 | |||||||||
| 9327.T | イー・ロジット | 倉庫・運輸関連業 | 188 | +1.86% | 54.2 | 178 / 185 / 190 | S4 下降安定 | 30.4 | -0.16 | 185 | |||||||||
| 4386.T | SIGグループ | 情報・通信業 | 1,116 | +19.73% | 73.9 | 1,004 / 932 / 889 | S1 上昇安定 | 36.2 | +11.31 | 952 | |||||||||
| 4712.T | KeyHolder | サービス業 | 980 | +18.77% | 87.1 | 877 / 825 / 785 | S1 上昇安定 | 32.5 | +14.45 | 917 | |||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 6744.T | 能美防災 | 電気機器 | 4,315 | +6.82% | 61.1 | 4,152 / 4,039 / 4,228 | S5 下降終焉 | 23.5 | +36.15 | 3,983 | |||||||||
| 3744.T | サイオス | 情報・通信業 | 510 | +7.83% | 65.8 | 493 / 473 / 481 | S6 上昇移行 | 19.8 | +3.61 | 497 | |||||||||
| 5491.T | 日本金属 | 鉄鋼 | 867 | -3.09% | 39.6 | 869 / 895 / 902 | S4 下降安定 | 18.1 | -2.18 | 874 | |||||||||
| 6050.T | イー・ガーディアン | サービス業 | 1,703 | -0.08% | 51.5 | 1,658 / 1,704 / 1,736 | S4 下降安定 | 25.2 | +3.53 | 1,691 | |||||||||
| 549A.T | ヒトトヒトホールディングス | サービス業 | 464 | +0.03% | 49.6 | 451 / 464 / 479 | S4 下降安定 | 37.9 | +1.28 | 460 | |||||||||
| 5820.T | 三ッ星 | 非鉄金属 | 852 | -1.61% | 51.7 | 825 / 866 / 800 | S2 上昇終焉 | 18.4 | -6.13 | 860 | |||||||||
| 3359.T | cotta | 卸売業 | 486 | -2.88% | 35.2 | 489 / 500 / 515 | S4 下降安定 | 42.1 | -0.25 | 505 | |||||||||
| 4234.T | サンエー化研 | 化学 | 1,020 | +1.11% | 54.8 | 1,003 / 1,009 / 893 | S2 上昇終焉 | 18.6 | -3.58 | 976 | |||||||||
| 4685.T | 菱友システムズ | 情報・通信業 | 2,861 | +2.74% | 55.4 | 2,830 / 2,785 / 2,769 | S1 上昇安定 | 17 | -2.37 | 2,692 | |||||||||
| 4264.T | セキュア | 情報・通信業 | 1,300 | -5.44% | 35.5 | 1,313 / 1,375 / 1,479 | S4 下降安定 | 21.2 | -3.79 | 1,310 | |||||||||
| 3623.T | ビリングシステム | 情報・通信業 | 1,210 | -3.59% | 42.9 | 1,221 / 1,255 / 1,158 | S2 上昇終焉 | 17 | -9.39 | 1,224 | |||||||||
| 7162.T | アストマックス | 電気・ガス業 | 299 | +2.26% | 58.2 | 293 / 292 / 277 | S1 上昇安定 | 10.8 | -0.58 | 281 | |||||||||
| 2488.T | JTP | サービス業 | 1,529 | +6.51% | 62.4 | 1,464 / 1,435 / 1,420 | S1 上昇安定 | 22 | +7.16 | 1,386 | |||||||||
| 3918.T | PCIホールディングス | 情報・通信業 | 1,171 | +0.81% | 53.7 | 1,150 / 1,162 / 1,186 | S4 下降安定 | 25.2 | +2.17 | 1,141 | |||||||||
| 3712.T | 情報企画 | 情報・通信業 | 1,047 | +8.08% | 66.7 | 975 / 969 / 997 | S5 下降終焉 | 25.5 | +12.38 | 991 | |||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 4347.T | ブロードメディア | サービス業 | 2,000 | +6.55% | 66.6 | 1,911 / 1,877 / 1,772 | S1 上昇安定 | 24.9 | +2.96 | 1,836 | |||||||||
| 2588.T | プレミアムウォーターホールディングス | 食料品 | 3,820 | +4.10% | 62.7 | 3,756 / 3,669 / 3,723 | S6 上昇移行 | 13.5 | +20.21 | 3,585 | |||||||||
| 2332.T | クエスト | 情報・通信業 | 1,805 | +3.15% | 57.6 | 1,761 / 1,750 / 1,718 | S1 上昇安定 | 23.5 | -2.5 | 1,739 | |||||||||
| 3628.T | データホライゾン | 情報・通信業 | 713 | +0.67% | 58.1 | 705 / 708 / 628 | S2 上昇終焉 | 23.1 | -5.14 | 696 | |||||||||
| 6061.T | ユニバーサル園芸社 | サービス業 | 3,270 | +3.66% | 60.8 | 3,175 / 3,154 / 3,021 | S1 上昇安定 | 10.5 | +2.01 | 3,134 | |||||||||
| 3559.T | ピーバンドットコム | 卸売業 | 456 | -0.75% | 48.8 | 457 / 459 / 438 | S2 上昇終焉 | 14.5 | -1.79 | 443 | |||||||||
| 6391.T | 加地テック | 機械 | 5,130 | +3.80% | 59.9 | 5,063 / 4,942 / 4,677 | S1 上昇安定 | 23.9 | -3.34 | 4,853 | |||||||||
| 442A.T | クラシコ | 繊維製品 | 816 | -1.04% | 40.5 | 823 / 825 / 928 | S4 下降安定 | 26.9 | +3.05 | 812 | |||||||||