10月に配当の権利が確定する日本株を、実際に支払われた配当(直近1年)の利回りが高い順に並べています。 配当をもらうには権利付き最終日の大引けまでに買って持っている必要があります。
| # | 銘柄 | 業種 | 株価 | 年間配当 (実績) |
利回り | 前回10月の 権利落ち日・配当 | 権利月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9163 ナレルグループ | サービス業 | 2,371 | 115円 | 4.85% | 2025/10/30・60円 | 4・10月 | ||||||||||||
| 2 | 7095 Macbee Planet | サービス業 | 1,138 | 55円 | 4.83% | 2024/10/30・18円 | 4・10月 | ||||||||||||
| 3 | 5079 ノバック | 建設業 | 2,566 | 120円 | 4.68% | 2025/10/30・60円 | 4・10月 | ||||||||||||
| 4 | 7378 アシロ | サービス業 | 1,541 | 66.2円 | 4.30% | 2025/10/30・42.2円 | 4・10月 | ||||||||||||
| 5 | 2301 学情 | サービス業 | 1,718 | 71円 | 4.13% | 2025/10/30・34円 | 4・10月 | ||||||||||||
| 6 | 3031 ラクーンホールディングス | 情報・通信業 | 668 | 27円 | 4.04% | 2025/10/30・11円 | 4・10月 | ||||||||||||
| 7 | 9251 AB&Company | サービス業 | 1,504 | 60円 | 3.99% | 2025/10/30・60円 | 10月 | ||||||||||||
| 8 | 8917 ファースト住建 | 不動産業 | 1,081 | 43円 | 3.98% | 2025/10/30・22円 | 4・10月 | ||||||||||||
| 9 | 1873 日本ハウスホールディングス | 建設業 | 316 | 12円 | 3.80% | 2025/10/30・5円 | 4・10月 | ||||||||||||
| 10 | 6309 巴工業 | 機械 | 1,938 | 72円 | 3.72% | 2025/10/30・36円 | 4・10月 | ||||||||||||
| 11 | 4996 クミアイ化学工業 | 化学 | 663 | 24円 | 3.62% | 2025/10/30・14円 | 4・10月 | ||||||||||||
| 12 | 7856 萩原工業 | その他製品 | 2,038 | 70円 | 3.43% | 2025/10/30・35円 | 4・10月 | ||||||||||||
| 13 | 7279 ハイレックスコーポレーション | 輸送用機器 | 2,255 | 76.5円 | 3.39% | 2025/10/30・23円 | 4・10月 | ||||||||||||
| 14 | 25935 伊藤園第1種優先株式 | 食料品 | 1,887 | 60円 | 3.18% | 2025/10/30・30円 | 4・10月 | ||||||||||||
| 15 | 4026 神島化学工業 | ガラス・土石製品 | 1,551 | 49円 | 3.16% | 2025/10/30・23円 | 4・10月 | ||||||||||||
| 16 | 2198 アイ・ケイ・ケイホールディングス | サービス業 | 760 | 24円 | 3.16% | 2025/10/30・24円 | 10月 | ||||||||||||
| 17 | 3475 グッドコムアセット | 不動産業 | 1,438 | 45円 | 3.13% | 2025/10/30・45円 | 10月 | ||||||||||||
| 18 | 4627 ナトコ | 化学 | 2,085 | 56円 | 2.69% | 2025/10/30・29円 | 4・10月 | ||||||||||||
| 19 | 7435 ナ・デックス | 卸売業 | 1,282 | 31円 | 2.42% | 2025/10/30・11円 | 4・10月 | ||||||||||||
| 20 | 7131 のむら産業 | 卸売業 | 3,710 | 89円 | 2.40% | 2025/10/30・89円 | 10月 | ||||||||||||
| 21 | 5032 ANYCOLOR | 情報・通信業 | 3,230 | 75円 | 2.32% | 2025/10/30・35円 | 4・10月 | ||||||||||||
| 22 | 9824 泉州電業 | 卸売業 | 7,990 | 155円 | 1.94% | 2025/10/30・75円 | 4・10月 | ||||||||||||
| 23 | 436A サイバーソリューションズ | 情報・通信業 | 1,655 | 32円 | 1.93% | 2025/10/30・16円 | 4・10月 | ||||||||||||
| 24 | 9678 カナモト | サービス業 | 5,510 | 105円 | 1.91% | 2025/10/30・50円 | 4・10月 | ||||||||||||
| 25 | 212A フィットイージー | サービス業 | 2,827 | 51円 | 1.80% | 2025/10/30・25円 | 4・10月 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 26 | 8079 正栄食品工業 | 卸売業 | 4,270 | 75円 | 1.76% | 2025/10/30・30円 | 4・10月 | ||||||||||||
| 27 | 2910 ロック・フィールド | 食料品 | 1,373 | 24円 | 1.75% | 2025/10/30・9円 | 4・10月 | ||||||||||||
| 28 | 6630 ヤーマン | 電気機器 | 779 | 13.25円 | 1.70% | 2025/10/30・4.25円 | 4・6・10・12月 | ||||||||||||
| 29 | 4666 パーク24 | 不動産業 | 1,802 | 30円 | 1.66% | 2025/10/30・30円 | 10月 | ||||||||||||
| 30 | 586A NEXT FUNDS 日経エンタメ・コンテンツ株指数連動型上場投信 | - | 263 | 4.3円 | 1.63% | 2026/10/7・4.3円 | 10月 | ||||||||||||
| 31 | 4880 セルソース | 医薬品 | 317 | 5円 | 1.58% | 2025/10/30・5円 | 10月 | ||||||||||||
| 32 | 5218 オハラ | ガラス・土石製品 | 1,629 | 25円 | 1.53% | 2025/10/30・25円 | 10月 | ||||||||||||
| 33 | 2593 伊藤園 | 食料品 | 3,263 | 48円 | 1.47% | 2025/10/30・24円 | 4・10月 | ||||||||||||
| 34 | 4441 トビラシステムズ | 情報・通信業 | 1,566 | 21.3円 | 1.36% | 2025/10/30・21.3円 | 10月 | ||||||||||||
| 35 | 3733 ソフトウェア・サービス | 情報・通信業 | 11,800 | 160円 | 1.36% | 2025/10/30・160円 | 10月 | ||||||||||||
| 36 | 3329 東和フードサービス | 小売業 | 2,142 | 22円 | 1.03% | 2025/10/30・10円 | 4・10月 | ||||||||||||
| 37 | 3180 ビューティガレージ | 卸売業 | 1,589 | 16円 | 1.01% | 2025/10/30・8円 | 4・10月 | ||||||||||||
| 38 | 3038 神戸物産 | 卸売業 | 2,993 | 30円 | 1.00% | 2025/10/30・30円 | 10月 | ||||||||||||
| 39 | 2375 ギグワークス | サービス業 | 202 | 2円 | 0.99% | 2025/10/30・2円 | 10月 | ||||||||||||
| 40 | 9603 エイチ・アイ・エス | サービス業 | 1,087 | 10円 | 0.92% | 2025/10/30・10円 | 4・10月 | ||||||||||||
| 41 | 3121 マーチャント・バンカーズ | サービス業 | 260 | 2円 | 0.77% | 2025/10/30・2円 | 10月 | ||||||||||||
| 42 | 3491 GA technologies | 不動産業 | 1,315 | 8円 | 0.61% | 2025/10/30・8円 | 10月 | ||||||||||||
| 43 | 2695 くら寿司 | 小売業 | 1,715 | 10円 | 0.58% | 2025/10/30・10円 | 10月 | ||||||||||||
| 44 | 9279 ギフトホールディングス | 小売業 | 2,299 | 12円 | 0.52% | 2025/10/30・5.5円 | 4・10月 | ||||||||||||
| 45 | 6838 多摩川ホールディングス | 電気機器 | 1,221 | 5円 | 0.41% | 2025/10/30・5円 | 10月 | ||||||||||||
| 46 | 1383 ベルグアース | 水産・農林業 | 3,090 | 10円 | 0.32% | 2025/10/30・10円 | 10月 | ||||||||||||