8月に配当の権利が確定する日本株を、実際に支払われた配当(直近1年)の利回りが高い順に並べています。 配当をもらうには権利付き最終日の大引けまでに買って持っている必要があります。
| # | 銘柄 | 業種 | 株価 | 年間配当 (実績) |
利回り | 前回8月の 権利落ち日・配当 | 権利月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 365A 伊澤タオル | 繊維製品 | 727 | 61円 | 8.39% | 2026/8/28・21円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 2 | 8125 ワキタ | 卸売業 | 1,839 | 150円 | 8.16% | 2026/8/28・50円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 3 | 2379 ディップ | サービス業 | 1,462 | 96円 | 6.57% | 2026/8/28・48円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 4 | 6093 エスクロー・エージェント・ジャパン | サービス業 | 151 | 9円 | 5.96% | 2026/8/28・3円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 5 | 3562 No.1 | 卸売業 | 1,691 | 99.5円 | 5.88% | 2026/8/28・39.5円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 6 | 1418 インターライフホールディングス | 建設業 | 604 | 35円 | 5.79% | 2026/8/28・15円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 7 | 8185 チヨダ | 小売業 | 935 | 54円 | 5.78% | 2026/8/28・27円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 8 | 8931 和田興産 | 不動産業 | 1,246 | 69円 | 5.54% | 2026/8/28・32円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 9 | 414A オーバーラップホールディングス | 情報・通信業 | 824 | 44円 | 5.34% | 2026/8/28・44円 | 8月 | ||||||||||||
| 10 | 9264 ポエック | 卸売業 | 1,466 | 75円 | 5.12% | 2026/8/28・75円 | 8月 | ||||||||||||
| 11 | 9716 乃村工藝社 | サービス業 | 1,262 | 64円 | 5.07% | 2026/8/28・22円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 12 | 9381 エーアイテイー | 倉庫・運輸関連業 | 2,259 | 110円 | 4.87% | 2026/8/28・55円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 13 | 274A ガーデン | 小売業 | 2,089 | 100円 | 4.79% | 2026/8/28・45円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 14 | 2927 AFC-HDアムスライフサイエンス | 食料品 | 858 | 40円 | 4.66% | 2026/8/28・22円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 15 | 9628 燦ホールディングス | サービス業 | 1,234 | 57円 | 4.62% | 2026/8/28・28.5円 | 3・8・12月 | ||||||||||||
| 16 | 2901 ウェルディッシュ | 食料品 | 87 | 4円 | 4.60% | 2026/8/28・4円 | 3・8月 | ||||||||||||
| 17 | 8904 AVANTIA | 不動産業 | 830 | 38円 | 4.58% | 2026/8/28・19円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 18 | 2918 わらべや日洋ホールディングス | 食料品 | 2,638 | 120円 | 4.55% | 2026/8/28・60円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 19 | 4433 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | サービス業 | 831 | 37.5円 | 4.51% | 2026/8/28・19.5円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 20 | 7065 ユーピーアール | サービス業 | 824 | 37円 | 4.49% | 2026/8/28・37円 | 8月 | ||||||||||||
| 21 | 6183 ベルシステム24ホールディングス | サービス業 | 1,339 | 60円 | 4.48% | 2026/8/28・30円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 22 | 7607 進和 | 卸売業 | 2,838 | 124円 | 4.37% | 2026/8/28・62円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 23 | 3353 メディカル一光グループ | 小売業 | 2,773 | 120円 | 4.33% | 2026/8/28・60円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 24 | 8016 オンワードホールディングス | 繊維製品 | 743 | 32円 | 4.31% | 2026/8/28・16円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 25 | 6432 竹内製作所 | 機械 | 7,630 | 320円 | 4.19% | 2026/8/28・110円 | 2・8月 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 26 | 7447 ナガイレーベン | 卸売業 | 1,680 | 70円 | 4.17% | 2026/8/28・70円 | 8月 | ||||||||||||
| 27 | 8008 ヨンドシーホールディングス | 小売業 | 2,020 | 84円 | 4.16% | 2026/8/28・42.5円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 28 | 4668 明光ネットワークジャパン | サービス業 | 720 | 29円 | 4.03% | 2026/8/28・15円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 29 | 2292 S Foods | 食料品 | 2,702 | 107円 | 3.96% | 2026/8/28・55円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 30 | 8011 三陽商会 | 繊維製品 | 1,233 | 48.67円 | 3.95% | 2026/8/28・25.33円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 31 | 3333 あさひ | 小売業 | 1,280 | 50円 | 3.91% | 2026/8/19・25円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 32 | 7373 アイドマ・ホールディングス | サービス業 | 786 | 30円 | 3.82% | 2026/8/28・30円 | 8月 | ||||||||||||
| 33 | 8570 イオンフィナンシャルサービス | その他金融業 | 1,423 | 53円 | 3.72% | 2026/8/28・25円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 34 | 3168 MERF | 卸売業 | 1,077 | 40円 | 3.71% | 2026/8/28・20円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 35 | 3280 エストラスト | 不動産業 | 895 | 33円 | 3.69% | 2026/8/28・17円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 36 | 367A プリモグローバルホールディングス | 小売業 | 3,300 | 120円 | 3.64% | 2026/8/28・60円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 37 | 7427 エコートレーディング | 卸売業 | 827 | 30円 | 3.63% | 2026/8/28・15円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 38 | 7599 IDOM | 卸売業 | 996 | 35.71円 | 3.59% | 2026/8/28・15.54円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 39 | 156A マテリアルグループ | サービス業 | 759 | 26.1円 | 3.44% | 2026/8/28・26.1円 | 8月 | ||||||||||||
| 40 | 8217 オークワ | 小売業 | 783 | 26円 | 3.32% | 2026/8/19・13円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 41 | 5982 マルゼン | 金属製品 | 3,975 | 130円 | 3.27% | 2026/8/28・60円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 42 | 1434 JESCOホールディングス | 建設業 | 1,503 | 48円 | 3.19% | 2026/8/28・48円 | 8月 | ||||||||||||
| 43 | 1407 ウエストホールディングス | 建設業 | 2,192 | 70円 | 3.19% | 2026/8/28・35円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 44 | 9414 日本BS放送 | 情報・通信業 | 952 | 30円 | 3.15% | 2026/8/28・30円 | 8月 | ||||||||||||
| 45 | 3612 ワールド | 繊維製品 | 1,498 | 46円 | 3.07% | 2026/8/28・31円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 46 | 7811 中本パックス | その他製品 | 2,573 | 78円 | 3.03% | 2026/8/28・41円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 47 | 3050 DCMホールディングス | 小売業 | 1,585 | 48円 | 3.03% | 2026/8/28・24円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 48 | 7085 カーブスホールディングス | サービス業 | 996 | 30円 | 3.01% | 2026/8/28・20円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 49 | 2157 コシダカホールディングス | サービス業 | 937 | 28円 | 2.99% | 2026/8/28・15円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 50 | 6224 JRC | 機械 | 1,155 | 34円 | 2.94% | 2026/8/28・15円 | 2・8月 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 51 | 2685 アンドエスティHD | 小売業 | 3,075 | 90円 | 2.93% | 2026/8/28・45円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 52 | 7516 コーナン商事 | 小売業 | 4,650 | 135円 | 2.90% | 2026/8/28・70円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 53 | 8167 リテールパートナーズ | 小売業 | 1,390 | 40円 | 2.88% | 2026/8/28・20円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 54 | 8194 ライフコーポレーション | 小売業 | 2,378 | 68円 | 2.86% | 2026/8/28・35円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 55 | 4432 ウイングアーク1st | 情報・通信業 | 3,735 | 106円 | 2.84% | 2026/8/28・54円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 56 | 3048 ビックカメラ | 小売業 | 1,712 | 48円 | 2.80% | 2026/8/28・28円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 57 | 9740 セントラル警備保障 | サービス業 | 2,501 | 70円 | 2.80% | 2026/8/28・40円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 58 | 3627 テクミラホールディングス | 情報・通信業 | 256 | 7円 | 2.73% | 2026/8/28・2円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 59 | 2670 エービーシー・マート | 小売業 | 2,928 | 80円 | 2.73% | 2026/8/28・40円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 60 | 6289 技研製作所 | 機械 | 2,025 | 55円 | 2.72% | 2026/8/28・28円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 61 | 8127 ヤマトインターナショナル | 繊維製品 | 516 | 14円 | 2.71% | 2026/8/28・8円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 62 | 7730 マニー | 精密機器 | 1,529 | 41円 | 2.68% | 2026/8/28・24円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 63 | 369A エータイ | サービス業 | 2,541 | 67円 | 2.64% | 2026/8/28・40円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 64 | 3382 セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 2,094 | 55円 | 2.63% | 2026/8/28・30円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 65 | 6264 マルマエ | 機械 | 1,805 | 47円 | 2.60% | 2026/8/28・28円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 66 | 8276 平和堂 | 小売業 | 2,546 | 66円 | 2.59% | 2026/8/19・33円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 67 | 9270 バリュエンスホールディングス | 卸売業 | 1,737 | 45円 | 2.59% | 2026/8/28・45円 | 8月 | ||||||||||||
| 68 | 7818 トランザクション | その他製品 | 1,279 | 32.5円 | 2.54% | 2026/8/28・32.5円 | 8月 | ||||||||||||
| 69 | 2935 ピックルスホールディングス | 食料品 | 1,149 | 29円 | 2.52% | 2026/8/28・15円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 70 | 7608 エスケイジャパン | 卸売業 | 766 | 19.25円 | 2.51% | 2026/8/28・12円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 71 | 9948 アークス | 小売業 | 3,440 | 86円 | 2.50% | 2026/8/28・41円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 72 | 2735 ワッツ | 小売業 | 750 | 18.5円 | 2.47% | 2026/8/28・11円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 73 | 2354 YE DIGITAL | 情報・通信業 | 1,019 | 25円 | 2.45% | 2026/8/28・15円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 74 | 6814 古野電気 | 電気機器 | 8,200 | 200円 | 2.44% | 2026/8/28・115円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 75 | 3498 霞ヶ関キャピタル | 不動産業 | 6,900 | 165円 | 2.39% | 2026/8/28・165円 | 8月 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 76 | 3093 トレジャー・ファクトリー | 小売業 | 1,888 | 45円 | 2.38% | 2026/8/28・24円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 77 | 9793 ダイセキ | サービス業 | 3,495 | 83円 | 2.37% | 2026/8/28・43円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 78 | 2930 北の達人コーポレーション | 化学 | 151 | 3.5円 | 2.32% | 2026/8/28・1.7円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 79 | 8273 イズミ | 小売業 | 910 | 20円 | 2.20% | 2026/8/28・15円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 80 | 7351 グッドパッチ | サービス業 | 457 | 10円 | 2.19% | 2026/8/28・10円 | 8月 | ||||||||||||
| 81 | 3391 ツルハホールディングス | 小売業 | 2,186 | 47円 | 2.15% | 2026/8/28・24円 | 2・8・11月 | ||||||||||||
| 82 | 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 小売業 | 754 | 16円 | 2.12% | 2026/8/28・8円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 83 | 9842 アークランズ | 小売業 | 1,900 | 40円 | 2.11% | 2026/8/28・20円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 84 | 6279 瑞光 | 機械 | 855 | 18円 | 2.11% | 2026/8/19・12円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 85 | 3543 コメダホールディングス | 卸売業 | 2,935 | 61円 | 2.08% | 2026/8/28・31円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 86 | 9974 ベルク | 小売業 | 6,230 | 128円 | 2.05% | 2026/8/28・66円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 87 | 9560 プログリット | サービス業 | 1,081 | 22円 | 2.04% | 2026/8/28・11円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 88 | 7513 コジマ | 小売業 | 1,427 | 29円 | 2.03% | 2026/8/28・29円 | 8月 | ||||||||||||
| 89 | 5018 MORESCO | 石油・石炭製品 | 2,954 | 60円 | 2.03% | 2026/8/28・25円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 90 | 2653 イオン九州 | 小売業 | 2,708 | 55円 | 2.03% | 2026/8/28・25円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 91 | 3086 J.フロント リテイリング | 小売業 | 2,724 | 55円 | 2.02% | 2026/8/28・28円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 92 | 2742 ハローズ | 小売業 | 3,675 | 72円 | 1.96% | 2026/8/28・36円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 93 | 8233 高島屋 | 小売業 | 2,083 | 39円 | 1.87% | 2026/8/28・22円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 94 | 244A グロースエクスパートナーズ | 情報・通信業 | 1,200 | 22円 | 1.83% | 2026/8/28・22円 | 8月 | ||||||||||||
| 95 | 9982 タキヒヨー | 卸売業 | 2,782 | 50円 | 1.80% | 2026/8/28・25円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 96 | 3087 ドトール・日レスホールディングス | 小売業 | 3,470 | 62円 | 1.79% | 2026/8/28・32円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 97 | 7611 ハイデイ日高 | 小売業 | 3,090 | 55円 | 1.78% | 2026/8/28・26円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 98 | 7545 西松屋チェーン | 小売業 | 1,921 | 33円 | 1.72% | 2026/8/19・17円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 99 | 3046 ジンズホールディングス | 小売業 | 6,120 | 104円 | 1.70% | 2026/8/28・57円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 100 | 6506 安川電機 | 電気機器 | 4,204 | 70円 | 1.67% | 2026/8/28・36円 | 2・8月 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 101 | 8227 しまむら | 小売業 | 3,323 | 51.67円 | 1.55% | 2026/8/19・40円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 102 | 8278 フジ | 小売業 | 1,953 | 30円 | 1.54% | 2026/8/28・15円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 103 | 7630 壱番屋 | 小売業 | 1,062 | 16円 | 1.51% | 2026/8/28・8円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 104 | 6255 エヌ・ピー・シー | 機械 | 678 | 10円 | 1.47% | 2026/8/28・10円 | 8月 | ||||||||||||
| 105 | 1997 暁飯島工業 | 建設業 | 4,230 | 60円 | 1.42% | 2026/8/28・60円 | 8月 | ||||||||||||
| 106 | 9979 大庄 | 小売業 | 1,008 | 14円 | 1.39% | 2026/8/28・8円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 107 | 4434 サーバーワークス | 情報・通信業 | 3,045 | 40円 | 1.31% | 2026/8/28・15円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 108 | 4439 東名 | 情報・通信業 | 990 | 13円 | 1.31% | 2026/8/28・7円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 109 | 8267 イオン | 小売業 | 1,134 | 14.5円 | 1.28% | 2026/8/28・7.5円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 110 | 5578 ARアドバンストテクノロジ | 情報・通信業 | 791 | 10円 | 1.26% | 2026/8/28・10円 | 8月 | ||||||||||||
| 111 | 6199 セラク | 情報・通信業 | 1,483 | 17.4円 | 1.17% | 2026/8/28・17.4円 | 8月 | ||||||||||||
| 112 | 9983 ファーストリテイリング | 小売業 | 75,210 | 850円 | 1.13% | 2026/8/28・530円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 113 | 9946 ミニストップ | 小売業 | 1,781 | 20円 | 1.12% | 2026/8/28・10円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 114 | 7649 スギホールディングス | 小売業 | 1,259 | 13.75円 | 1.09% | 2026/8/28・3.75円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 115 | 6532 ベイカレント | サービス業 | 11,025 | 115円 | 1.04% | 2026/8/28・65円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 116 | 2669 カネ美食品 | 小売業 | 3,890 | 38円 | 0.98% | 2026/8/28・19円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 117 | 9418 U-NEXT HOLDINGS | 情報・通信業 | 1,845 | 17円 | 0.92% | 2026/8/28・8.5円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 118 | 4343 イオンファンタジー | サービス業 | 2,732 | 25円 | 0.92% | 2026/8/28・10円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 119 | 9602 東宝 | 情報・通信業 | 1,677 | 13.7円 | 0.82% | 2026/8/28・11円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 120 | 9252 ラストワンマイル | サービス業 | 3,675 | 30円 | 0.82% | 2026/8/28・12円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 121 | 7453 良品計画 | 小売業 | 4,740 | 38円 | 0.80% | 2026/8/28・22円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 122 | 2882 イートアンドホールディングス | 食料品 | 2,006 | 15円 | 0.75% | 2026/8/28・7.5円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 123 | 276A ククレブ・アドバイザーズ | 不動産業 | 4,480 | 30円 | 0.67% | 2026/8/28・30円 | 8月 | ||||||||||||
| 124 | 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 小売業 | 784 | 4.75円 | 0.61% | 2026/8/28・2.5円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 125 | 428A サイプレス・ホールディングス | 小売業 | 1,689 | 10円 | 0.59% | 2026/8/28・10円 | 8月 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 126 | 8200 リンガーハット | 小売業 | 2,365 | 14円 | 0.59% | 2026/8/28・7円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 127 | 6668 アドテック プラズマ テクノロジー | 電気機器 | 5,080 | 30円 | 0.59% | 2026/8/28・18円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 128 | 9861 吉野家ホールディングス | 小売業 | 4,309 | 23円 | 0.53% | 2026/8/28・12円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 129 | 2698 キャンドゥ | 小売業 | 3,225 | 17円 | 0.53% | 2026/8/28・8.5円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 130 | 8237 松屋 | 小売業 | 2,510 | 12円 | 0.48% | 2026/8/28・6円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 131 | 3063 ジェイグループホールディングス | 小売業 | 1,093 | 5円 | 0.46% | 2026/8/28・3円 | 2・8月 | ||||||||||||
| 132 | 7581 サイゼリヤ | 小売業 | 7,720 | 35円 | 0.45% | 2026/8/28・35円 | 8月 | ||||||||||||
| 133 | 3697 SHIFT | 情報・通信業 | 1,057 | 4.53円 | 0.43% | 2026/8/28・4.53円 | 8月 | ||||||||||||
| 134 | 7352 TWOSTONE&Sons | サービス業 | 445 | 1円 | 0.22% | 2026/8/28・1円 | 8月 | ||||||||||||
| 135 | 4440 ヴィッツ | 情報・通信業 | 1,813 | 3円 | 0.17% | 2026/8/28・3円 | 8月 | ||||||||||||
| 136 | 4412 サイエンスアーツ | 情報・通信業 | 1,396 | 1円 | 0.07% | 2026/8/28・1円 | 8月 | ||||||||||||