11月に配当の権利が確定する日本株を、実際に支払われた配当(直近1年)の利回りが高い順に並べています。 配当をもらうには権利付き最終日の大引けまでに買って持っている必要があります。
| # | 銘柄 | 業種 | 株価 | 年間配当 (実績) |
利回り | 前回11月の 権利落ち日・配当 | 権利月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7370 Enjin | サービス業 | 716 | 40円 | 5.59% | 2025/11/27・20円 | 5・11月 | ||||||||||||
| 2 | 7965 象印マホービン | 電気機器 | 1,449 | 75円 | 5.18% | 2025/11/19・52円 | 5・11月 | ||||||||||||
| 3 | 463A インテリックスホールディングス | 不動産業 | 929 | 47円 | 5.06% | 2025/11/27・23円 | 5・11月 | ||||||||||||
| 4 | 9558 ジャパニアス | サービス業 | 2,007 | 100円 | 4.98% | 2025/11/27・50円 | 5・11月 | ||||||||||||
| 5 | 1887 日本国土開発 | 建設業 | 508 | 25円 | 4.92% | 2025/11/27・10円 | 5・11月 | ||||||||||||
| 6 | 3321 ミタチ産業 | 卸売業 | 1,648 | 80円 | 4.85% | 2025/11/27・40円 | 5・11月 | ||||||||||||
| 7 | 5869 早稲田学習研究会 | サービス業 | 1,283 | 62円 | 4.83% | 2025/11/27・27円 | 3・5・11月 | ||||||||||||
| 8 | 4825 ウェザーニューズ | 情報・通信業 | 1,921 | 85円 | 4.42% | 2025/11/27・22.5円 | 5・11月 | ||||||||||||
| 9 | 8908 毎日コムネット | 不動産業 | 877 | 38円 | 4.33% | 2025/11/27・10円 | 5・11月 | ||||||||||||
| 10 | 3139 ラクト・ジャパン | 卸売業 | 3,480 | 148円 | 4.25% | 2025/11/27・82円 | 5・11月 | ||||||||||||
| 11 | 5942 日本フイルコン | 金属製品 | 675 | 28円 | 4.15% | 2025/11/27・14円 | 5・11月 | ||||||||||||
| 12 | 2471 エスプール | サービス業 | 242 | 10円 | 4.13% | 2025/11/27・10円 | 11月 | ||||||||||||
| 13 | 6905 コーセル | 電気機器 | 1,340 | 55円 | 4.10% | 2025/11/19・27円 | 5・11月 | ||||||||||||
| 14 | 9651 日本プロセス | 情報・通信業 | 1,863 | 76円 | 4.08% | 2025/11/27・33円 | 5・11月 | ||||||||||||
| 15 | 7388 FPパートナー | 保険業 | 2,316 | 94円 | 4.06% | 2025/11/27・47円 | 5・11月 | ||||||||||||
| 16 | 9837 モリト | 卸売業 | 1,823 | 73円 | 4.00% | 2025/11/27・37円 | 5・11月 | ||||||||||||
| 17 | 2462 ライク | サービス業 | 1,518 | 60円 | 3.95% | 2025/11/27・30円 | 5・11月 | ||||||||||||
| 18 | 2792 ハニーズホールディングス | 小売業 | 1,414 | 55円 | 3.89% | 2025/11/27・25円 | 5・11月 | ||||||||||||
| 19 | 8887 シーラホールディングス | 不動産業 | 337 | 13円 | 3.86% | 2025/11/27・6円 | 5・11月 | ||||||||||||
| 20 | 2975 スター・マイカ・ホールディングス | 不動産業 | 1,248 | 47.5円 | 3.81% | 2025/11/27・22円 | 5・11月 | ||||||||||||
| 21 | 9765 オオバ | サービス業 | 1,173 | 44円 | 3.75% | 2025/11/27・21円 | 5・11月 | ||||||||||||
| 22 | 2153 E・Jホールディングス | サービス業 | 1,840 | 69円 | 3.75% | 2025/11/27・25円 | 5・11月 | ||||||||||||
| 23 | 4673 川崎地質 | サービス業 | 4,015 | 145円 | 3.61% | 2025/11/27・120円 | 5・11月 | ||||||||||||
| 24 | 3089 テクノアルファ | 卸売業 | 995 | 35円 | 3.52% | 2025/11/27・35円 | 11月 | ||||||||||||
| 25 | 3501 SUMINOE | 繊維製品 | 1,144 | 40円 | 3.50% | 2025/11/27・21.5円 | 5・11月 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 26 | 8095 アステナホールディングス | 卸売業 | 521 | 18円 | 3.45% | 2025/11/27・9円 | 5・11月 | ||||||||||||
| 27 | 7888 三光合成 | 化学 | 832 | 28円 | 3.37% | 2025/11/27・14円 | 5・11月 | ||||||||||||
| 28 | 1376 カネコ種苗 | 水産・農林業 | 1,453 | 48円 | 3.30% | 2025/11/27・11円 | 5・11月 | ||||||||||||
| 29 | 3267 フィル・カンパニー | 建設業 | 612 | 20円 | 3.27% | 2025/11/27・20円 | 11月 | ||||||||||||
| 30 | 5932 三協立山 | 金属製品 | 772 | 25円 | 3.24% | 2025/11/27・12.5円 | 5・11月 | ||||||||||||
| 31 | 4992 北興化学工業 | 化学 | 1,734 | 53円 | 3.06% | 2025/11/27・26円 | 5・11月 | ||||||||||||
| 32 | 4577 ダイト | 医薬品 | 1,340 | 40円 | 2.99% | 2025/11/27・20円 | 5・11月 | ||||||||||||
| 33 | 4465 ニイタカ | 化学 | 2,587 | 77円 | 2.98% | 2025/11/27・38円 | 5・11月 | ||||||||||||
| 34 | 3148 クリエイトSDホールディングス | 小売業 | 3,180 | 93円 | 2.92% | 2025/11/27・45円 | 5・11月 | ||||||||||||
| 35 | 2734 サーラコーポレーション | 小売業 | 1,109 | 32円 | 2.89% | 2025/11/27・16円 | 5・11月 | ||||||||||||
| 36 | 7921 TAKARA & COMPANY | その他製品 | 4,230 | 120円 | 2.84% | 2025/11/27・60円 | 5・11月 | ||||||||||||
| 37 | 5527 property technologies | 不動産業 | 883 | 25円 | 2.83% | 2025/11/27・25円 | 11月 | ||||||||||||
| 38 | 4885 室町ケミカル | 医薬品 | 926 | 26円 | 2.81% | 2025/11/27・10円 | 5・11月 | ||||||||||||
| 39 | 3454 ファーストブラザーズ | 不動産業 | 1,257 | 35円 | 2.78% | 2025/11/27・35円 | 11月 | ||||||||||||
| 40 | 7068 フィードフォースグループ | サービス業 | 557 | 15円 | 2.69% | 2025/11/27・5円 | 5・11月 | ||||||||||||
| 41 | 3160 大光 | 卸売業 | 579 | 15円 | 2.59% | 2025/11/27・7.5円 | 5・11月 | ||||||||||||
| 42 | 7725 インターアクション | 精密機器 | 1,760 | 44円 | 2.50% | 2025/11/27・10円 | 5・11月 | ||||||||||||
| 43 | 6496 中北製作所 | 機械 | 4,715 | 110円 | 2.33% | 2025/11/27・55円 | 5・11月 | ||||||||||||
| 44 | 3201 日本毛織 | 繊維製品 | 2,073 | 48円 | 2.32% | 2025/11/27・30円 | 5・11月 | ||||||||||||
| 45 | 3391 ツルハホールディングス | 小売業 | 2,186 | 47円 | 2.15% | 2024/11/14・31円 | 2・8・11月 | ||||||||||||
| 46 | 1377 サカタのタネ | 水産・農林業 | 4,195 | 85円 | 2.03% | 2025/11/27・35円 | 5・11月 | ||||||||||||
| 47 | 6083 ERIホールディングス | サービス業 | 1,344 | 26.22円 | 1.95% | 2025/11/27・18.33円 | 5・11月 | ||||||||||||
| 48 | 6136 オーエスジー | 機械 | 3,734 | 71円 | 1.90% | 2025/11/27・32円 | 5・11月 | ||||||||||||
| 49 | 6474 不二越 | 機械 | 5,470 | 100円 | 1.83% | 2025/11/27・100円 | 11月 | ||||||||||||
| 50 | 4187 大阪有機化学工業 | 化学 | 4,635 | 83円 | 1.79% | 2025/11/27・40円 | 5・11月 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 51 | 3186 ネクステージ | 小売業 | 2,585 | 45円 | 1.74% | 2025/11/27・45円 | 11月 | ||||||||||||
| 52 | 8923 トーセイ | 不動産業 | 1,753 | 25円 | 1.43% | 2025/11/27・25円 | 11月 | ||||||||||||
| 53 | 2809 キユーピー | 食料品 | 4,529 | 64円 | 1.41% | 2025/11/27・32円 | 5・11月 | ||||||||||||
| 54 | 3549 クスリのアオキホールディングス | 小売業 | 4,263 | 56円 | 1.31% | 2025/11/19・8円 | 5・11月 | ||||||||||||
| 55 | 3349 コスモス薬品 | 小売業 | 6,323 | 82円 | 1.30% | 2025/11/27・37.5円 | 5・11月 | ||||||||||||
| 56 | 7713 シグマ光機 | 精密機器 | 3,290 | 42円 | 1.28% | 2025/11/27・21円 | 5・11月 | ||||||||||||
| 57 | 9369 キユーソー流通システム | 倉庫・運輸関連業 | 3,010 | 26円 | 0.86% | 2025/11/27・14円 | 5・11月 | ||||||||||||
| 58 | 2678 アスクル | 小売業 | 1,201 | 10円 | 0.83% | 2024/11/19・19円 | 5・11月 | ||||||||||||
| 59 | 3547 ユニシアホールディングス | 小売業 | 1,993 | 15円 | 0.75% | 2025/11/27・15円 | 11月 | ||||||||||||
| 60 | 6492 岡野バルブ製造 | 機械 | 13,200 | 80円 | 0.61% | 2024/11/28・50円 | 3・5・9・11月 | ||||||||||||