| 順位 | コード | 銘柄名 | セクター | 現在値 | 前日比 | PER | PBR | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9363 | 大運 | 倉庫・運輸関連業 | 525 | +1.94% | 7.80 | 1.88 | ||||||||||||
| 2 | 9327 | イー・ロジット | 倉庫・運輸関連業 | 174 | +1.75% | - | - | ||||||||||||
| 3 | 9353 | 櫻島埠頭 | 倉庫・運輸関連業 | 2,970 | +1.26% | 15.45 | 0.50 | ||||||||||||
| 4 | 9310 | 日本トランスシティ | 倉庫・運輸関連業 | 1,390 | +1.24% | 29.89 | 0.83 | ||||||||||||
| 5 | 9324 | 安田倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 2,613 | +1.01% | 7.46 | 0.72 | ||||||||||||
| 6 | 9322 | 川西倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 2,318 | +0.74% | 33.68 | 0.84 | ||||||||||||
| 7 | 9319 | 中央倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 1,645 | +0.67% | 15.09 | 0.58 | ||||||||||||
| 8 | 9325 | ファイズホールディングス | 倉庫・運輸関連業 | 1,048 | +0.58% | 10.78 | 2.40 | ||||||||||||
| 9 | 9307 | 杉村倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 925 | +0.54% | 15.30 | 0.85 | ||||||||||||
| 10 | 9368 | キムラユニティー | 倉庫・運輸関連業 | 913 | +0.44% | 8.39 | 0.84 | ||||||||||||
| 11 | 9381 | エーアイテイー | 倉庫・運輸関連業 | 2,259 | +0.36% | 16.93 | 2.51 | ||||||||||||
| 12 | 9302 | 三井倉庫ホールディングス | 倉庫・運輸関連業 | 3,279 | +0.31% | 7.49 | 1.80 | ||||||||||||
| 13 | 9367 | 大東港運 | 倉庫・運輸関連業 | 1,992 | +0.25% | 18.53 | 1.62 | ||||||||||||
| 14 | 9312 | ケイヒン | 倉庫・運輸関連業 | 3,125 | +0.00% | 6.17 | 0.58 | ||||||||||||
| 15 | 9303 | 住友倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 4,220 | +0.00% | 26.21 | 1.02 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 16 | 9193 | 東京汽船 | 倉庫・運輸関連業 | 857 | -0.12% | 1.65 | 0.30 | ||||||||||||
| 17 | 9364 | 上組 | 倉庫・運輸関連業 | 4,821 | -0.17% | 19.02 | 1.22 | ||||||||||||
| 18 | 9351 | 東洋埠頭 | 倉庫・運輸関連業 | 1,900 | -0.21% | 9.66 | 0.43 | ||||||||||||
| 19 | 9366 | サンリツ | 倉庫・運輸関連業 | 1,174 | -0.34% | 7.79 | 0.53 | ||||||||||||
| 20 | 9304 | 澁澤倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 1,991 | -0.45% | 15.18 | 1.57 | ||||||||||||
| 21 | 9301 | 三菱倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 1,480 | -0.87% | 11.72 | 1.33 | ||||||||||||
| 22 | 9380 | 東海運 | 倉庫・運輸関連業 | 451 | -0.88% | 11.74 | 0.67 | ||||||||||||
| 23 | 9369 | キユーソー流通システム | 倉庫・運輸関連業 | 3,010 | -1.79% | 25.36 | 1.60 | ||||||||||||