| 順位 | コード | 銘柄名 | セクター | 現在値 | 前日比 | PER | PBR | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3103 | ユニチカ | 繊維製品 | 1,316 | +2.81% | 39.64 | 1.32 | ||||||||||||
| 2 | 3001 | 片倉工業 | 繊維製品 | 3,335 | +2.14% | 13.97 | 1.06 | ||||||||||||
| 3 | 3551 | ダイニック | 繊維製品 | 1,624 | +2.07% | 4.71 | 0.43 | ||||||||||||
| 4 | 8011 | 三陽商会 | 繊維製品 | 1,233 | +1.23% | 10.31 | 0.97 | ||||||||||||
| 5 | 3529 | アツギ | 繊維製品 | 1,027 | +1.18% | - | 0.52 | ||||||||||||
| 6 | 365A | 伊澤タオル | 繊維製品 | 727 | +1.11% | 9.63 | 1.98 | ||||||||||||
| 7 | 3106 | 倉敷紡績 | 繊維製品 | 2,343 | +1.03% | 16.82 | 1.37 | ||||||||||||
| 8 | 3104 | 富士紡ホールディングス | 繊維製品 | 3,515 | +1.01% | 9.06 | 2.26 | ||||||||||||
| 9 | 3109 | シキボウ | 繊維製品 | 1,020 | +0.89% | 6.08 | 0.36 | ||||||||||||
| 10 | 3302 | 帝国繊維 | 繊維製品 | 2,951 | +0.89% | 16.05 | 1.02 | ||||||||||||
| 11 | 3202 | ダイトウボウ | 繊維製品 | 126 | +0.80% | 55.26 | 0.76 | ||||||||||||
| 12 | 3512 | 日本フエルト | 繊維製品 | 1,026 | +0.79% | 27.09 | 0.74 | ||||||||||||
| 13 | 3201 | 日本毛織 | 繊維製品 | 2,073 | +0.68% | 13.25 | 0.97 | ||||||||||||
| 14 | 3205 | ダイドーリミテッド | 繊維製品 | 750 | +0.67% | 9.97 | 2.30 | ||||||||||||
| 15 | 3611 | マツオカコーポレーション | 繊維製品 | 2,335 | +0.56% | 7.93 | 0.61 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 16 | 3580 | 小松マテーレ | 繊維製品 | 698 | +0.43% | 16.70 | 0.66 | ||||||||||||
| 17 | 3204 | トーア紡コーポレーション | 繊維製品 | 496 | +0.40% | 5.20 | 0.30 | ||||||||||||
| 18 | 442A | クラシコ | 繊維製品 | 814 | +0.37% | - | 2.25 | ||||||||||||
| 19 | 8029 | ルックホールディングス | 繊維製品 | 2,699 | +0.33% | 10.94 | 0.49 | ||||||||||||
| 20 | 3569 | セーレン | 繊維製品 | 3,515 | +0.29% | 13.40 | 1.25 | ||||||||||||
| 21 | 325A | TENTIAL | 繊維製品 | 1,230 | +0.16% | 12.32 | 14.06 | ||||||||||||
| 22 | 3501 | SUMINOE | 繊維製品 | 1,144 | +0.09% | 4.92 | 0.45 | ||||||||||||
| 23 | 3597 | 自重堂 | 繊維製品 | 8,820 | +0.00% | 17.80 | 0.66 | ||||||||||||
| 24 | 3513 | イチカワ | 繊維製品 | 3,575 | +0.00% | 11.65 | 0.60 | ||||||||||||
| 25 | 3524 | 日東製網 | 繊維製品 | 1,479 | -0.07% | 5.83 | 0.47 | ||||||||||||
| 26 | 3402 | 東レ | 繊維製品 | 1,215 | -0.16% | 17.96 | 0.97 | ||||||||||||
| 27 | 3002 | グンゼ | 繊維製品 | 4,115 | -0.24% | 8.93 | 1.20 | ||||||||||||
| 28 | 3401 | 帝人 | 繊維製品 | 1,623 | -0.34% | 4.52 | 0.75 | ||||||||||||
| 29 | 3591 | ワコールホールディングス | 繊維製品 | 3,557 | -0.59% | 8.12 | 0.83 | ||||||||||||
| 30 | 8016 | オンワードホールディングス | 繊維製品 | 743 | -0.93% | 12.71 | 1.05 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 31 | 8111 | ゴールドウイン | 繊維製品 | 2,181 | -1.04% | 3.61 | 2.36 | ||||||||||||
| 32 | 8127 | ヤマトインターナショナル | 繊維製品 | 516 | -1.34% | 72.47 | 0.61 | ||||||||||||
| 33 | 3608 | TSIホールディングス | 繊維製品 | 1,201 | -1.40% | 17.43 | 0.74 | ||||||||||||
| 34 | 3612 | ワールド | 繊維製品 | 1,498 | -1.71% | 4.32 | 1.15 | ||||||||||||