建設業 セクター銘柄一覧 2026/10/21(水)

順位 コード 銘柄名 セクター 現在値 前日比 PER PBR
1 5074 テスホールディングス 建設業 484 +4.09% 18.03 0.66
2 341A トヨコー 建設業 2,068 +3.61% 54.39 9.06
3 1813 不動テトラ 建設業 2,742 +3.12% 13.04 1.12
4 1950 日本電設工業 建設業 3,895 +3.04% 21.87 1.09
5 6330 東洋エンジニアリング 建設業 2,241 +2.99% 19.80 2.82
6 604A ビーエイブル 建設業 1,314 +2.82% 13.41 -
7 1723 日本電技 建設業 2,092 +2.65% 15.14 2.83
8 1893 五洋建設 建設業 1,371 +2.54% 19.76 1.93
9 1982 日比谷総合設備 建設業 3,230 +2.38% 16.23 1.85
10 1899 福田組 建設業 4,870 +2.31% 10.94 0.86
11 1975 朝日工業社 建設業 3,760 +2.31% 10.33 1.90
12 1848 富士ピー・エス 建設業 820 +2.24% 10.93 1.09
13 1939 四電工 建設業 2,232 +2.10% 12.86 1.50
14 1969 高砂熱学工業 建設業 4,164 +1.98% 12.42 2.63
15 256A 飛島ホールディングス 建設業 2,243 +1.95% 9.17 0.81
スポンサーリンク
16 1945 東京エネシス 建設業 2,003 +1.93% 31.15 0.92
17 1812 鹿島建設 建設業 4,766 +1.90% 17.88 1.61
18 1736 オーテック 建設業 2,540 +1.89% 11.00 1.48
19 1407 ウエストホールディングス 建設業 2,192 +1.76% 8.29 2.10
20 1965 テクノ菱和 建設業 2,119 +1.73% 10.93 1.93
21 1844 大盛工業 建設業 412 +1.73% 11.61 1.20
22 1961 三機工業 建設業 2,561 +1.71% 11.17 3.30
23 1721 コムシスホールディングス 建設業 5,613 +1.70% 22.20 1.63
24 1904 大成温調 建設業 1,235 +1.65% 8.85 1.00
25 1952 新日本空調 建設業 2,986 +1.63% 10.21 1.68
26 1436 グリーンエナジー&カンパニー 建設業 1,575 +1.61% 25.29 3.34
27 1968 太平電業 建設業 2,401 +1.61% 4.67 1.21
28 1980 ダイダン 建設業 3,020 +1.58% 10.25 3.00
29 1885 東亜建設工業 建設業 2,073 +1.57% 15.50 1.38
30 1941 中電工 建設業 5,240 +1.55% 15.45 1.10
スポンサーリンク
31 1803 清水建設 建設業 2,028 +1.55% 24.69 1.36
32 1938 日本リーテック 建設業 2,452 +1.53% 10.23 0.90
33 1433 ベステラ 建設業 1,204 +1.52% 14.47 2.03
34 1799 第一建設工業 建設業 3,350 +1.52% 17.69 2.07
35 1960 サンテック 建設業 1,600 +1.52% 7.28 0.73
36 1959 クラフティア 建設業 7,593 +1.52% 15.28 1.54
37 1951 エクシオグループ 建設業 2,584 +1.51% 21.82 1.53
38 1762 高松コンストラクショングループ 建設業 4,055 +1.50% 14.86 0.96
39 1942 関電工 建設業 5,181 +1.49% 30.56 2.67
40 1814 大末建設 建設業 4,155 +1.47% 9.13 1.67
41 1930 北陸電気工事 建設業 1,487 +1.43% 10.19 0.89
42 1798 守谷商会 建設業 1,110 +1.37% 5.07 0.64
43 1418 インターライフホールディングス 建設業 604 +1.34% 8.00 1.76
44 1431 Lib Work 建設業 614 +1.32% 138.60 3.05
45 1976 明星工業 建設業 1,698 +1.31% 14.48 1.14
スポンサーリンク
46 1873 日本ハウスホールディングス 建設業 316 +1.28% 8.43 0.56
47 1827 ナカノフドー建設 建設業 1,286 +1.26% 8.61 0.89
48 1887 日本国土開発 建設業 508 +1.20% 7.07 0.57
49 253A ETSグループ 建設業 1,024 +1.19% 9.93 1.69
50 1934 ユアテック 建設業 2,427 +1.17% 22.56 1.08
51 1443 技研ホールディングス 建設業 260 +1.17% 6.58 0.32
52 1921 巴コーポレーション 建設業 1,852 +1.15% 10.44 0.82
53 1944 きんでん 建設業 6,432 +1.13% 32.36 2.44
54 1430 ファーストコーポレーション 建設業 1,086 +1.12% 6.75 1.16
55 1720 東急建設 建設業 1,192 +1.10% 19.97 1.14
56 1847 イチケン 建設業 3,385 +1.04% 7.70 1.20
57 1871 ピーエス・コンストラクション 建設業 2,061 +0.98% 23.53 1.50
58 211A カドス・コーポレーション 建設業 3,135 +0.97% 10.02 0.72
59 1979 大氣社 建設業 3,685 +0.96% 9.65 1.33
60 1964 中外炉工業 建設業 3,760 +0.94% 11.50 0.90
スポンサーリンク
61 1447 SAAFホールディングス 建設業 324 +0.93% - 4.72
62 1853 森組 建設業 324 +0.93% 10.79 3.62
63 1810 松井建設 建設業 1,405 +0.93% 8.81 0.70
64 1786 オリエンタル白石 建設業 333 +0.91% 9.60 0.82
65 1815 鉄建建設 建設業 2,170 +0.88% 9.35 0.80
66 1801 大成建設 建設業 11,430 +0.88% 24.01 2.00
67 205A ロゴスホールディングス 建設業 1,524 +0.86% 9.92 1.95
68 1820 西松建設 建設業 5,287 +0.86% 12.07 1.09
69 1972 三晃金属工業 建設業 1,262 +0.80% 9.32 1.63
70 1870 矢作建設工業 建設業 2,077 +0.78% 10.10 1.18
71 1911 住友林業 建設業 1,221 +0.78% 1.95 0.68
72 1833 奥村組 建設業 5,300 +0.76% 10.51 0.99
73 1850 南海辰村建設 建設業 407 +0.74% 5.92 0.59
74 6366 千代田化工建設 建設業 591 +0.68% 10.10 2.39
75 1861 熊谷組 建設業 1,211 +0.67% 3.23 1.12
スポンサーリンク
76 1967 ヤマト 建設業 2,135 +0.66% 11.45 1.11
77 1822 大豊建設 建設業 792 +0.64% 3.98 0.97
78 1434 JESCOホールディングス 建設業 1,503 +0.60% 31.58 1.24
79 1719 安藤・間 建設業 1,762 +0.60% 18.32 1.28
80 1888 若築建設 建設業 3,520 +0.57% 8.20 0.85
81 1802 大林組 建設業 2,903 +0.55% 21.04 1.60
82 1926 ライト工業 建設業 954 +0.53% 4.53 1.86
83 1882 東亜道路工業 建設業 1,572 +0.51% 21.41 1.41
84 1835 東鉄工業 建設業 3,935 +0.51% 15.28 1.04
85 1946 トーエネック 建設業 2,029 +0.50% 9.37 1.21
86 1768 ソネック 建設業 1,026 +0.49% 5.76 0.73
87 1417 ミライト・ワン 建設業 3,334 +0.45% 15.33 1.06
88 1711 SDSホールディングス 建設業 229 +0.44% - 4.45
89 1808 長谷工コーポレーション 建設業 2,634 +0.42% 12.39 1.22
90 1867 植木組 建設業 2,678 +0.41% 7.32 0.56
スポンサーリンク
91 1429 日本アクア 建設業 769 +0.39% 9.37 2.19
92 1826 佐田建設 建設業 1,079 +0.37% 13.65 1.20
93 1401 エムビーエス 建設業 1,389 +0.36% 17.36 2.48
94 3267 フィル・カンパニー 建設業 612 +0.33% 6.69 0.92
95 1420 サンヨーホームズ 建設業 631 +0.32% 10.70 0.48
96 1718 美樹工業 建設業 2,292 +0.31% 4.79 0.42
97 6379 レイズネクスト 建設業 1,011 +0.30% 7.47 1.85
98 1914 日本基礎技術 建設業 780 +0.26% 30.47 0.57
99 1928 積水ハウス 建設業 3,431 +0.23% 9.09 0.99
100 1929 日特建設 建設業 1,166 +0.17% 12.16 1.32
101 1828 田辺工業 建設業 2,328 +0.17% 6.75 0.88
102 1716 第一カッター興業 建設業 1,302 +0.15% 5.45 0.72
103 1419 タマホーム 建設業 2,807 +0.14% 113.46 3.58
104 1414 ショーボンドホールディングス 建設業 1,235 +0.12% 3.97 2.32
105 1997 暁飯島工業 建設業 4,230 +0.12% 9.36 4.64
スポンサーリンク
106 5079 ノバック 建設業 2,566 +0.04% 12.30 0.72
107 1852 淺沼組 建設業 861 +0.00% 12.46 1.43
108 407A UNICONホールディングス 建設業 896 +0.00% - 2.13
109 50765 インフロニア・ホールディングス第1回社債型種類株式 建設業 4,622 +0.00% - 1.78
110 1860 戸田建設 建設業 1,405 -0.04% 15.40 0.86
111 1811 錢高組 建設業 7,090 -0.14% 20.23 0.43
112 1450 TANAKEN 建設業 1,477 -0.20% 5.75 1.39
113 1879 新日本建設 建設業 2,175 -0.32% 8.29 0.94
114 1898 世紀東急工業 建設業 1,441 -0.35% 11.84 1.23
115 1866 北野建設 建設業 1,099 -0.36% 6.53 0.50
116 1780 ヤマウラ 建設業 1,461 -0.41% 8.78 1.04
117 1963 日揮ホールディングス 建設業 2,072 -0.55% 17.01 1.18
118 1925 大和ハウス工業 建設業 2,268 -0.57% 4.82 0.97
119 1766 東建コーポレーション 建設業 13,020 -0.69% 15.63 1.25
120 1966 高田工業所 建設業 1,705 -0.70% 6.54 0.58
スポンサーリンク
121 5076 インフロニア・ホールディングス 建設業 2,247 -1.01% 23.90 0.86
他のセクター
日次ランキングを見る