| 順位 | コード | 銘柄名 | セクター | 現在値 | 前日比 | PER | PBR | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7269 | スズキ | 輸送用機器 | 2,072 | +1.52% | 11.75 | 1.13 | ||||||||||||
| 2 | 7309 | シマノ | 輸送用機器 | 18,555 | +1.01% | 20.16 | 1.80 | ||||||||||||
| 3 | 7299 | フジオーゼックス | 輸送用機器 | 1,750 | +0.86% | 7.91 | 0.53 | ||||||||||||
| 4 | 7254 | ユニバンス | 輸送用機器 | 806 | +0.75% | 13.93 | 0.54 | ||||||||||||
| 5 | 7270 | SUBARU | 輸送用機器 | 2,665 | +0.72% | 5.97 | 0.68 | ||||||||||||
| 6 | 7203 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 3,105 | +0.68% | 9.58 | 0.99 | ||||||||||||
| 7 | 7202 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 2,114 | +0.67% | 8.31 | 0.96 | ||||||||||||
| 8 | 6018 | 阪神内燃機工業 | 輸送用機器 | 5,830 | +0.52% | 23.51 | 1.20 | ||||||||||||
| 9 | 6455 | モリタホールディングス | 輸送用機器 | 2,524 | +0.52% | 18.72 | 1.01 | ||||||||||||
| 10 | 7245 | 大同メタル工業 | 輸送用機器 | 1,103 | +0.46% | 16.24 | 0.62 | ||||||||||||
| 11 | 7292 | 村上開明堂 | 輸送用機器 | 6,760 | +0.45% | 13.47 | 0.82 | ||||||||||||
| 12 | 6995 | 東海理化電機製作所 | 輸送用機器 | 3,010 | +0.43% | 11.65 | 0.73 | ||||||||||||
| 13 | 3116 | トヨタ紡織 | 輸送用機器 | 2,105 | +0.26% | 7.59 | 0.76 | ||||||||||||
| 14 | 7211 | 三菱自動車工業 | 輸送用機器 | 346 | +0.23% | 3.79 | 0.51 | ||||||||||||
| 15 | 7283 | 愛三工業 | 輸送用機器 | 2,043 | +0.15% | 9.95 | 0.80 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 16 | 7261 | マツダ | 輸送用機器 | 1,085 | +0.14% | 3.96 | 0.36 | ||||||||||||
| 17 | 7259 | アイシン | 輸送用機器 | 2,145 | +0.09% | 9.39 | 0.71 | ||||||||||||
| 18 | 7278 | エクセディ | 輸送用機器 | 5,620 | +0.00% | 18.77 | 1.07 | ||||||||||||
| 19 | 7282 | 豊田合成 | 輸送用機器 | 990 | -0.05% | 2.81 | 1.00 | ||||||||||||
| 20 | 7224 | 新明和工業 | 輸送用機器 | 1,821 | -0.05% | 16.45 | 0.97 | ||||||||||||
| 21 | 6023 | ダイハツインフィニアース | 輸送用機器 | 2,762 | -0.07% | 11.86 | 1.43 | ||||||||||||
| 22 | 7267 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 1,795 | -0.08% | 7.87 | 0.57 | ||||||||||||
| 23 | 7313 | テイ・エス テック | 輸送用機器 | 1,766 | -0.08% | 17.07 | 0.66 | ||||||||||||
| 24 | 7296 | エフ・シー・シー | 輸送用機器 | 4,140 | -0.12% | 14.97 | 0.97 | ||||||||||||
| 25 | 6902 | デンソー | 輸送用機器 | 1,849 | -0.24% | 9.59 | 0.91 | ||||||||||||
| 26 | 5949 | ユニプレス | 輸送用機器 | 1,261 | -0.24% | 7.61 | 0.43 | ||||||||||||
| 27 | 7235 | 東京ラヂエーター製造 | 輸送用機器 | 1,503 | -0.27% | 7.36 | 0.58 | ||||||||||||
| 28 | 7239 | タチエス | 輸送用機器 | 2,251 | -0.27% | 9.30 | 0.71 | ||||||||||||
| 29 | 7236 | ティラド | 輸送用機器 | 1,361 | -0.29% | 9.63 | 1.45 | ||||||||||||
| 30 | 7201 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 269 | -0.33% | - | 0.19 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 31 | 7294 | ヨロズ | 輸送用機器 | 860 | -0.35% | 5.38 | 0.32 | ||||||||||||
| 32 | 7272 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 1,767 | -0.45% | 9.34 | 1.37 | ||||||||||||
| 33 | 7241 | フタバ産業 | 輸送用機器 | 1,008 | -0.49% | 4.93 | 0.65 | ||||||||||||
| 34 | 6584 | 三櫻工業 | 輸送用機器 | 704 | -0.56% | 5.04 | 0.52 | ||||||||||||
| 35 | 7246 | プレス工業 | 輸送用機器 | 939 | -0.63% | 12.32 | 0.76 | ||||||||||||
| 36 | 7291 | 日本プラスト | 輸送用機器 | 444 | -0.67% | 6.31 | 0.22 | ||||||||||||
| 37 | 7212 | エフテック | 輸送用機器 | 719 | -0.69% | 2.69 | 0.22 | ||||||||||||
| 38 | 7242 | カヤバ | 輸送用機器 | 1,540 | -0.71% | 2.47 | 0.81 | ||||||||||||
| 39 | 7014 | 名村造船所 | 輸送用機器 | 4,140 | -0.72% | 12.33 | 2.08 | ||||||||||||
| 40 | 7266 | 今仙電機製作所 | 輸送用機器 | 942 | -0.74% | 6.63 | 0.35 | ||||||||||||
| 41 | 7279 | ハイレックスコーポレーション | 輸送用機器 | 2,185 | -0.77% | 1.95 | 0.37 | ||||||||||||
| 42 | 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | 輸送用機器 | 10,200 | -0.78% | 17.85 | 12.83 | ||||||||||||
| 43 | 7226 | 極東開発工業 | 輸送用機器 | 2,122 | -0.79% | 12.64 | 0.73 | ||||||||||||
| 44 | 7102 | 日本車輌製造 | 輸送用機器 | 3,650 | -0.82% | 4.08 | 0.62 | ||||||||||||
| 45 | 7231 | トピー工業 | 輸送用機器 | 3,015 | -0.82% | 9.38 | 0.46 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 46 | 7247 | ミクニ | 輸送用機器 | 356 | -0.84% | 7.96 | 0.29 | ||||||||||||
| 47 | 7018 | 内海造船 | 輸送用機器 | 10,400 | -0.86% | 6.78 | 1.24 | ||||||||||||
| 48 | 7012 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 2,163 | -0.87% | 3.79 | 2.04 | ||||||||||||
| 49 | 7238 | 曙ブレーキ工業 | 輸送用機器 | 104 | -0.95% | 5.53 | 0.55 | ||||||||||||
| 50 | 7222 | 日産車体 | 輸送用機器 | 876 | -1.02% | 13.18 | 0.64 | ||||||||||||
| 51 | 7122 | 近畿車輛 | 輸送用機器 | 2,418 | -1.06% | 10.60 | 0.47 | ||||||||||||
| 52 | 6493 | NITTAN | 輸送用機器 | 460 | -1.08% | 5.98 | 0.42 | ||||||||||||
| 53 | 7213 | レシップホールディングス | 輸送用機器 | 626 | -1.42% | 10.70 | 0.86 | ||||||||||||
| 54 | 7271 | 安永 | 輸送用機器 | 750 | -1.45% | 4.62 | 0.53 | ||||||||||||
| 55 | 7287 | 日本精機 | 輸送用機器 | 2,335 | -1.48% | 12.17 | 0.57 | ||||||||||||
| 56 | 7220 | 武蔵精密工業 | 輸送用機器 | 2,415 | -1.67% | 13.59 | 1.27 | ||||||||||||
| 57 | 543A | ARCHION | 輸送用機器 | 287 | -2.71% | 1.35 | 0.84 | ||||||||||||
| 58 | 7277 | TBK | 輸送用機器 | 321 | -2.73% | - | 0.32 | ||||||||||||
| 59 | 7318 | セレンディップ・ホールディングス | 輸送用機器 | 1,092 | -2.85% | 4.97 | 1.48 | ||||||||||||
| 60 | 7273 | イクヨ | 輸送用機器 | 528 | -4.17% | - | 1.18 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 61 | 7409 | AeroEdge | 輸送用機器 | 1,140 | -4.92% | 4.78 | 5.89 | ||||||||||||