| 順位 | コード | 銘柄名 | セクター | 現在値 | 前日比 | PER | PBR | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7826 | フルヤ金属 | その他製品 | 10,100 | +5.21% | 25.30 | 3.17 | ||||||||||||
| 2 | 7800 | アミファ | その他製品 | 900 | +4.77% | 18.29 | 1.02 | ||||||||||||
| 3 | 7811 | 中本パックス | その他製品 | 2,573 | +3.33% | 11.19 | 1.01 | ||||||||||||
| 4 | 7867 | タカラトミー | その他製品 | 4,626 | +2.23% | 21.48 | 3.66 | ||||||||||||
| 5 | 7915 | NISSHA | その他製品 | 1,123 | +2.09% | 7.65 | 0.46 | ||||||||||||
| 6 | 7914 | 共同印刷 | その他製品 | 1,699 | +1.92% | 10.94 | 0.67 | ||||||||||||
| 7 | 7885 | タカノ | その他製品 | 1,033 | +1.87% | 31.40 | 0.48 | ||||||||||||
| 8 | 7878 | 光・彩 | その他製品 | 1,040 | +1.76% | 4.39 | 1.38 | ||||||||||||
| 9 | 7794 | イーディーピー | その他製品 | 928 | +1.64% | 9.22 | 6.20 | ||||||||||||
| 10 | 7932 | ニッピ | その他製品 | 11,350 | +1.61% | 12.86 | 0.80 | ||||||||||||
| 11 | 7966 | リンテック | その他製品 | 5,550 | +1.46% | 20.17 | 1.40 | ||||||||||||
| 12 | 7912 | 大日本印刷 | その他製品 | 2,943 | +1.41% | 14.99 | 1.03 | ||||||||||||
| 13 | 7819 | 粧美堂 | その他製品 | 974 | +1.35% | 11.80 | 1.70 | ||||||||||||
| 14 | 7972 | イトーキ | その他製品 | 2,439 | +1.33% | 14.29 | 1.95 | ||||||||||||
| 15 | 7859 | アルメディオ | その他製品 | 252 | +1.20% | - | 0.64 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 16 | 7980 | 重松製作所 | その他製品 | 861 | +1.06% | 7.77 | 0.63 | ||||||||||||
| 17 | 7795 | KYORITSU | その他製品 | 206 | +0.98% | 10.71 | 0.49 | ||||||||||||
| 18 | 7792 | コラントッテ | その他製品 | 1,467 | +0.96% | 9.47 | 2.24 | ||||||||||||
| 19 | 7963 | 興研 | その他製品 | 1,733 | +0.81% | 10.17 | 0.61 | ||||||||||||
| 20 | 7806 | MTG | その他製品 | 8,090 | +0.75% | 105.24 | 5.27 | ||||||||||||
| 21 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 6,427 | +0.71% | 37.83 | 4.65 | ||||||||||||
| 22 | 7937 | ツツミ | その他製品 | 2,467 | +0.69% | 10.82 | 0.56 | ||||||||||||
| 23 | 7841 | 遠藤製作所 | その他製品 | 1,069 | +0.56% | 22.06 | 0.41 | ||||||||||||
| 24 | 7887 | 南海プライウッド | その他製品 | 1,460 | +0.55% | 4.15 | 0.26 | ||||||||||||
| 25 | 7949 | 小松ウオール工業 | その他製品 | 2,732 | +0.52% | 15.77 | 1.25 | ||||||||||||
| 26 | 7952 | 河合楽器製作所 | その他製品 | 3,280 | +0.46% | 6.71 | 0.61 | ||||||||||||
| 27 | 7822 | 永大産業 | その他製品 | 243 | +0.41% | - | 0.25 | ||||||||||||
| 28 | 7974 | 任天堂 | その他製品 | 8,715 | +0.40% | 25.61 | 3.44 | ||||||||||||
| 29 | 7962 | キングジム | その他製品 | 775 | +0.39% | 21.89 | 0.83 | ||||||||||||
| 30 | 7809 | 壽屋 | その他製品 | 1,325 | +0.38% | 7.20 | 1.29 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 31 | 7951 | ヤマハ | その他製品 | 1,233 | +0.37% | 16.16 | 1.10 | ||||||||||||
| 32 | 7987 | ナカバヤシ | その他製品 | 542 | +0.37% | 7.21 | 0.47 | ||||||||||||
| 33 | 7981 | タカラスタンダード | その他製品 | 3,010 | +0.33% | 13.66 | 0.97 | ||||||||||||
| 34 | 619A | オリバー | その他製品 | 309 | +0.32% | - | 0.22 | ||||||||||||
| 35 | 1518 | 三井松島ホールディングス | その他製品 | 2,237 | +0.31% | 10.82 | 1.43 | ||||||||||||
| 36 | 7821 | 前田工繊 | その他製品 | 2,033 | +0.30% | 15.80 | 1.78 | ||||||||||||
| 37 | 7820 | ニホンフラッシュ | その他製品 | 665 | +0.30% | 2.54 | 0.47 | ||||||||||||
| 38 | 7911 | TOPPANホールディングス | その他製品 | 2,254 | +0.24% | 8.43 | 0.92 | ||||||||||||
| 39 | 7921 | TAKARA & COMPANY | その他製品 | 4,230 | +0.24% | 15.04 | 1.64 | ||||||||||||
| 40 | 7803 | ブシロード | その他製品 | 532 | +0.19% | 14.21 | 2.47 | ||||||||||||
| 41 | 7990 | グローブライド | その他製品 | 2,446 | +0.16% | 14.16 | 0.80 | ||||||||||||
| 42 | 429A | テクセンドフォトマスク | その他製品 | 3,390 | +0.15% | 13.29 | 1.90 | ||||||||||||
| 43 | 7864 | フジシールインターナショナル | その他製品 | 3,605 | +0.14% | 18.71 | 1.17 | ||||||||||||
| 44 | 168A | イタミアート | その他製品 | 1,037 | +0.10% | - | 1.15 | ||||||||||||
| 45 | 7893 | プロネクサス | その他製品 | 1,063 | +0.09% | 12.67 | 1.04 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 46 | 7898 | ウッドワン | その他製品 | 899 | +0.00% | - | 0.19 | ||||||||||||
| 47 | 7856 | 萩原工業 | その他製品 | 2,038 | +0.00% | 16.68 | 0.90 | ||||||||||||
| 48 | 7992 | セーラー万年筆 | その他製品 | 99 | +0.00% | - | 2.95 | ||||||||||||
| 49 | 7944 | ローランド | その他製品 | 3,770 | -0.13% | 11.54 | 2.29 | ||||||||||||
| 50 | 7814 | 日本創発グループ | その他製品 | 614 | -0.16% | 5.06 | 1.45 | ||||||||||||
| 51 | 7955 | クリナップ | その他製品 | 888 | -0.22% | 8.46 | 0.52 | ||||||||||||
| 52 | 7840 | フランスベッドホールディングス | その他製品 | 1,248 | -0.48% | 15.95 | 1.04 | ||||||||||||
| 53 | 7868 | 広済堂ホールディングス | その他製品 | 522 | -0.57% | 12.08 | 1.56 | ||||||||||||
| 54 | 7994 | オカムラ | その他製品 | 2,235 | -0.62% | 9.99 | 1.04 | ||||||||||||
| 55 | 7810 | クロスフォー | その他製品 | 142 | -0.70% | 95.95 | 1.29 | ||||||||||||
| 56 | 7984 | コクヨ | その他製品 | 884 | -0.76% | 4.14 | 1.46 | ||||||||||||
| 57 | 7906 | ヨネックス | その他製品 | 2,381 | -0.79% | 19.21 | 2.39 | ||||||||||||
| 58 | 7956 | ピジョン | その他製品 | 2,111 | -0.96% | 29.50 | 2.95 | ||||||||||||
| 59 | 8022 | 美津濃 | その他製品 | 4,430 | -1.01% | 6.94 | 1.89 | ||||||||||||
| 60 | 7839 | SHOEI | その他製品 | 2,295 | -1.08% | 15.96 | 3.62 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 61 | 7976 | 三菱鉛筆 | その他製品 | 3,665 | -1.35% | 20.76 | 1.33 | ||||||||||||
| 62 | 7846 | パイロットコーポレーション | その他製品 | 2,181 | -1.65% | 5.64 | 1.58 | ||||||||||||
| 63 | 7823 | アートネイチャー | その他製品 | 780 | -1.76% | 16.56 | 0.92 | ||||||||||||
| 64 | 7936 | アシックス | その他製品 | 4,780 | -1.87% | 47.30 | 9.44 | ||||||||||||
| 65 | 7818 | トランザクション | その他製品 | 1,279 | -2.81% | 8.21 | 3.15 | ||||||||||||