| 順位 | コード | 銘柄名 | セクター | 現在値 | 前日比 | PER | PBR | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5016 | JX金属 | 非鉄金属 | 3,051 | +4.13% | 20.55 | 4.44 | ||||||||||||
| 2 | 5816 | オーナンバ | 非鉄金属 | 1,486 | +3.92% | 11.51 | 0.61 | ||||||||||||
| 3 | 5805 | SWCC | 非鉄金属 | 2,368 | +3.91% | 5.50 | 3.47 | ||||||||||||
| 4 | 5706 | 三井金属 | 非鉄金属 | 2,273 | +3.77% | 3.78 | 3.08 | ||||||||||||
| 5 | 5803 | フジクラ | 非鉄金属 | 4,347 | +3.70% | 14.35 | 11.83 | ||||||||||||
| 6 | 5821 | 平河ヒューテック | 非鉄金属 | 3,095 | +3.34% | 20.70 | 1.08 | ||||||||||||
| 7 | 5820 | 三ッ星 | 非鉄金属 | 829 | +3.11% | 9.37 | 0.46 | ||||||||||||
| 8 | 5724 | アサカ理研 | 非鉄金属 | 2,529 | +2.93% | 14.88 | 2.17 | ||||||||||||
| 9 | 5801 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 3,200 | +2.37% | 10.79 | 5.15 | ||||||||||||
| 10 | 5802 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 1,983 | +1.98% | 8.97 | 2.18 | ||||||||||||
| 11 | 5729 | 日本精鉱 | 非鉄金属 | 1,612 | +1.45% | 3.39 | 1.04 | ||||||||||||
| 12 | 5715 | 古河機械金属 | 非鉄金属 | 3,695 | +1.37% | 28.71 | 0.74 | ||||||||||||
| 13 | 5713 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 8,367 | +0.90% | 20.58 | 1.05 | ||||||||||||
| 14 | 5757 | CKサンエツ | 非鉄金属 | 4,685 | +0.86% | 11.81 | 0.69 | ||||||||||||
| 15 | 5714 | DOWAホールディングス | 非鉄金属 | 8,171 | +0.84% | 16.90 | 1.05 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 16 | 5819 | カナレ電気 | 非鉄金属 | 1,709 | +0.77% | 9.84 | 0.60 | ||||||||||||
| 17 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス | 非鉄金属 | 2,748 | +0.77% | 11.23 | 0.67 | ||||||||||||
| 18 | 5857 | AREホールディングス | 非鉄金属 | 3,255 | +0.77% | 18.20 | 1.24 | ||||||||||||
| 19 | 5817 | JMACS | 非鉄金属 | 963 | +0.73% | 9.09 | 1.01 | ||||||||||||
| 20 | 5741 | UACJ | 非鉄金属 | 1,987 | +0.66% | 3.56 | 0.94 | ||||||||||||
| 21 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 非鉄金属 | 2,150 | +0.51% | 5.90 | 1.77 | ||||||||||||
| 22 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 非鉄金属 | 1,610 | +0.44% | 8.30 | 0.81 | ||||||||||||
| 23 | 5851 | リョービ | 非鉄金属 | 2,643 | +0.38% | 9.01 | 0.45 | ||||||||||||
| 24 | 5852 | アーレスティ | 非鉄金属 | 624 | +0.32% | 4.89 | 0.28 | ||||||||||||
| 25 | 5711 | 三菱マテリアル | 非鉄金属 | 4,476 | +0.20% | 13.32 | 0.75 | ||||||||||||
| 26 | 5707 | 東邦亜鉛 | 非鉄金属 | 782 | +0.00% | - | 0.78 | ||||||||||||
| 27 | 1491 | 中外鉱業 | 非鉄金属 | 619 | -0.80% | 11.18 | 1.07 | ||||||||||||