| 順位 | コード | 銘柄名 | セクター | 現在値 | 前日比 | PER | PBR | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 280A | TMH | 卸売業 | 971 | +5.09% | - | 2.71 | ||||||||||||
| 2 | 3350 | メタプラネット | 卸売業 | 275 | +4.96% | - | 1.03 | ||||||||||||
| 3 | 8051 | 山善 | 卸売業 | 1,949 | +3.84% | 19.11 | 1.20 | ||||||||||||
| 4 | 2667 | イメージ ワン | 卸売業 | 83 | +3.75% | - | 0.74 | ||||||||||||
| 5 | 3168 | MERF | 卸売業 | 1,077 | +3.26% | 5.46 | 1.22 | ||||||||||||
| 6 | 7609 | ダイトロン | 卸売業 | 4,165 | +3.09% | 10.51 | 2.23 | ||||||||||||
| 7 | 3562 | No.1 | 卸売業 | 1,691 | +2.92% | 15.18 | 2.55 | ||||||||||||
| 8 | 8159 | 立花エレテック | 卸売業 | 4,640 | +2.65% | 14.18 | 0.93 | ||||||||||||
| 9 | 7599 | IDOM | 卸売業 | 996 | +2.47% | 6.64 | 1.09 | ||||||||||||
| 10 | 7111 | INEST | 卸売業 | 606 | +2.36% | 28.30 | 0.86 | ||||||||||||
| 11 | 7552 | ハピネット | 卸売業 | 5,760 | +2.31% | 16.77 | 4.22 | ||||||||||||
| 12 | 9906 | 藤井産業 | 卸売業 | 4,090 | +2.25% | 7.48 | 0.83 | ||||||||||||
| 13 | 3374 | 内外テック | 卸売業 | 4,885 | +2.09% | 13.27 | 1.30 | ||||||||||||
| 14 | 8037 | カメイ | 卸売業 | 4,885 | +2.09% | 16.41 | 0.83 | ||||||||||||
| 15 | 9962 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 3,836 | +2.08% | 27.31 | 2.63 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 16 | 7480 | スズデン | 卸売業 | 3,725 | +2.05% | 24.77 | 2.85 | ||||||||||||
| 17 | 9941 | 太洋物産 | 卸売業 | 981 | +1.98% | 12.57 | 1.67 | ||||||||||||
| 18 | 8065 | 佐藤商事 | 卸売業 | 2,814 | +1.81% | 9.25 | 0.74 | ||||||||||||
| 19 | 9268 | オプティマスグループ | 卸売業 | 341 | +1.79% | 3.08 | 0.55 | ||||||||||||
| 20 | 8061 | 西華産業 | 卸売業 | 2,901 | +1.75% | 12.42 | 1.94 | ||||||||||||
| 21 | 9888 | UEX | 卸売業 | 1,182 | +1.72% | 5.15 | 0.66 | ||||||||||||
| 22 | 8018 | 三共生興 | 卸売業 | 858 | +1.66% | 14.85 | 0.53 | ||||||||||||
| 23 | 8085 | ナラサキ産業 | 卸売業 | 4,400 | +1.62% | 8.05 | 0.74 | ||||||||||||
| 24 | 8150 | 三信電気 | 卸売業 | 3,455 | +1.62% | 8.74 | 0.93 | ||||||||||||
| 25 | 7504 | 高速 | 卸売業 | 4,785 | +1.59% | 22.44 | 2.20 | ||||||||||||
| 26 | 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 卸売業 | 4,570 | +1.56% | 13.36 | 2.52 | ||||||||||||
| 27 | 167A | リョーサン菱洋ホールディングス | 卸売業 | 3,350 | +1.52% | 17.14 | 0.97 | ||||||||||||
| 28 | 8002 | 丸紅 | 卸売業 | 4,952 | +1.48% | 15.93 | 1.81 | ||||||||||||
| 29 | 7608 | エスケイジャパン | 卸売業 | 766 | +1.46% | 9.54 | 1.79 | ||||||||||||
| 30 | 9908 | 日本電計 | 卸売業 | 2,740 | +1.44% | 10.43 | 0.93 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 31 | 9960 | 東テク | 卸売業 | 4,295 | +1.42% | 16.83 | 2.36 | ||||||||||||
| 32 | 8046 | 丸藤シートパイル | 卸売業 | 952 | +1.38% | 7.87 | 0.51 | ||||||||||||
| 33 | 8835 | 太平洋興発 | 卸売業 | 770 | +1.32% | 24.05 | 0.38 | ||||||||||||
| 34 | 8053 | 住友商事 | 卸売業 | 1,732 | +1.32% | 3.91 | 1.73 | ||||||||||||
| 35 | 3036 | アルコニックス | 卸売業 | 3,085 | +1.31% | 9.67 | 0.82 | ||||||||||||
| 36 | 3176 | 三洋貿易 | 卸売業 | 1,175 | +1.29% | 5.59 | 1.21 | ||||||||||||
| 37 | 3392 | デリカフーズホールディングス | 卸売業 | 718 | +1.27% | 14.45 | 1.12 | ||||||||||||
| 38 | 8131 | ミツウロコグループホールディングス | 卸売業 | 2,437 | +1.25% | 15.16 | 1.26 | ||||||||||||
| 39 | 8070 | 東京産業 | 卸売業 | 1,077 | +1.22% | 11.74 | 1.08 | ||||||||||||
| 40 | 3156 | レスター | 卸売業 | 5,970 | +1.19% | 19.18 | 1.71 | ||||||||||||
| 41 | 8095 | アステナホールディングス | 卸売業 | 521 | +1.17% | 8.23 | 0.74 | ||||||||||||
| 42 | 7481 | 尾家産業 | 卸売業 | 2,524 | +1.16% | 7.37 | 1.21 | ||||||||||||
| 43 | 9955 | ヨンキュウ | 卸売業 | 2,650 | +1.15% | 8.04 | 0.79 | ||||||||||||
| 44 | 7131 | のむら産業 | 卸売業 | 3,710 | +1.09% | 6.74 | 1.76 | ||||||||||||
| 45 | 8014 | 蝶理 | 卸売業 | 4,245 | +1.07% | 8.30 | 1.00 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 46 | 8285 | 三谷産業 | 卸売業 | 766 | +1.06% | 10.85 | 0.82 | ||||||||||||
| 47 | 8091 | ニチモウ | 卸売業 | 2,273 | +1.02% | 3.44 | 0.55 | ||||||||||||
| 48 | 7637 | 白銅 | 卸売業 | 3,465 | +1.02% | 17.86 | 1.50 | ||||||||||||
| 49 | 7460 | ヤギ | 卸売業 | 1,691 | +0.96% | 11.83 | 0.86 | ||||||||||||
| 50 | 3023 | ラサ商事 | 卸売業 | 2,050 | +0.94% | 9.32 | 0.92 | ||||||||||||
| 51 | 8032 | 日本紙パルプ商事 | 卸売業 | 1,317 | +0.92% | 1.96 | 1.11 | ||||||||||||
| 52 | 2737 | トーメンデバイス | 卸売業 | 33,050 | +0.92% | 22.44 | 3.19 | ||||||||||||
| 53 | 3161 | アゼアス | 卸売業 | 669 | +0.90% | 20.69 | 0.57 | ||||||||||||
| 54 | 8137 | サンワテクノス | 卸売業 | 4,520 | +0.89% | 17.76 | 1.25 | ||||||||||||
| 55 | 3559 | ピーバンドットコム | 卸売業 | 457 | +0.88% | 21.49 | 1.53 | ||||||||||||
| 56 | 7613 | シークス | 卸売業 | 1,641 | +0.86% | 9.86 | 0.70 | ||||||||||||
| 57 | 8152 | ソマール | 卸売業 | 7,050 | +0.86% | 8.91 | 0.59 | ||||||||||||
| 58 | 8059 | 第一実業 | 卸売業 | 3,550 | +0.85% | 14.62 | 1.22 | ||||||||||||
| 59 | 8074 | YUASA | 卸売業 | 6,180 | +0.82% | 10.50 | 1.06 | ||||||||||||
| 60 | 7438 | コンドーテック | 卸売業 | 1,731 | +0.82% | 16.49 | 1.15 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 61 | 8103 | 明和産業 | 卸売業 | 999 | +0.81% | 11.88 | 0.95 | ||||||||||||
| 62 | 7456 | 松田産業 | 卸売業 | 6,230 | +0.81% | 17.74 | 1.28 | ||||||||||||
| 63 | 287A | 黒田グループ | 卸売業 | 1,140 | +0.80% | 10.53 | 1.16 | ||||||||||||
| 64 | 8007 | 高島 | 卸売業 | 779 | +0.78% | 21.72 | 1.16 | ||||||||||||
| 65 | 9827 | リリカラ | 卸売業 | 655 | +0.77% | 13.96 | 1.06 | ||||||||||||
| 66 | 7570 | 橋本総業ホールディングス | 卸売業 | 1,316 | +0.77% | 8.55 | 0.67 | ||||||||||||
| 67 | 7537 | 丸文 | 卸売業 | 1,866 | +0.76% | 7.63 | 0.85 | ||||||||||||
| 68 | 9824 | 泉州電業 | 卸売業 | 7,990 | +0.76% | 18.13 | 2.17 | ||||||||||||
| 69 | 7607 | 進和 | 卸売業 | 2,838 | +0.75% | 10.84 | 0.81 | ||||||||||||
| 70 | 416A | 富士ユナイトホールディングス | 卸売業 | 1,370 | +0.74% | 7.12 | 0.88 | ||||||||||||
| 71 | 3321 | ミタチ産業 | 卸売業 | 1,648 | +0.73% | 6.30 | 0.72 | ||||||||||||
| 72 | 8058 | 三菱商事 | 卸売業 | 4,746 | +0.72% | 22.38 | 1.80 | ||||||||||||
| 73 | 8012 | 長瀬産業 | 卸売業 | 1,193 | +0.68% | 3.91 | 1.09 | ||||||||||||
| 74 | 9896 | JKホールディングス | 卸売業 | 1,343 | +0.67% | 8.54 | 0.55 | ||||||||||||
| 75 | 3153 | 八洲電機 | 卸売業 | 3,055 | +0.66% | 11.67 | 1.83 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 76 | 8075 | 神鋼商事 | 卸売業 | 3,045 | +0.66% | 9.13 | 0.79 | ||||||||||||
| 77 | 7510 | たけびし | 卸売業 | 2,909 | +0.66% | 14.09 | 1.02 | ||||||||||||
| 78 | 2700 | 木徳神糧 | 卸売業 | 1,714 | +0.65% | 5.50 | 0.68 | ||||||||||||
| 79 | 8084 | RYODEN | 卸売業 | 2,461 | +0.65% | 18.68 | 1.11 | ||||||||||||
| 80 | 7128 | ユニソルホールディングス | 卸売業 | 2,984 | +0.64% | 16.98 | 0.99 | ||||||||||||
| 81 | 7505 | 扶桑電通 | 卸売業 | 1,917 | +0.63% | 6.58 | 1.22 | ||||||||||||
| 82 | 7628 | オーハシテクニカ | 卸売業 | 1,119 | +0.63% | 12.33 | 0.70 | ||||||||||||
| 83 | 7685 | BuySell Technologies | 卸売業 | 2,560 | +0.63% | 11.00 | 5.79 | ||||||||||||
| 84 | 8020 | 兼松 | 卸売業 | 2,309 | +0.63% | 6.54 | 1.80 | ||||||||||||
| 85 | 9274 | KPPグループホールディングス | 卸売業 | 1,131 | +0.62% | 13.92 | 0.78 | ||||||||||||
| 86 | 8015 | 豊田通商 | 卸売業 | 7,522 | +0.59% | 21.38 | 2.73 | ||||||||||||
| 87 | 8031 | 三井物産 | 卸売業 | 4,979 | +0.59% | 16.94 | 1.57 | ||||||||||||
| 88 | 8132 | シナネンホールディングス | 卸売業 | 7,070 | +0.57% | 17.34 | 1.29 | ||||||||||||
| 89 | 7433 | 伯東 | 卸売業 | 1,813 | +0.55% | 17.62 | 1.48 | ||||||||||||
| 90 | 9837 | モリト | 卸売業 | 1,823 | +0.55% | 18.51 | 1.12 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 91 | 3107 | ダイワボウホールディングス | 卸売業 | 3,548 | +0.54% | 11.87 | 1.80 | ||||||||||||
| 92 | 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 卸売業 | 4,021 | +0.53% | 10.69 | 2.13 | ||||||||||||
| 93 | 2788 | アップルインターナショナル | 卸売業 | 386 | +0.52% | 4.03 | 0.47 | ||||||||||||
| 94 | 2676 | 高千穂交易 | 卸売業 | 2,035 | +0.49% | 269.54 | 2.26 | ||||||||||||
| 95 | 9763 | 丸建リース | 卸売業 | 1,219 | +0.49% | 8.42 | 0.64 | ||||||||||||
| 96 | 3140 | BRUNO | 卸売業 | 1,027 | +0.49% | 18.01 | 2.45 | ||||||||||||
| 97 | 9902 | 日伝 | 卸売業 | 3,160 | +0.48% | 22.14 | 0.98 | ||||||||||||
| 98 | 7435 | ナ・デックス | 卸売業 | 1,282 | +0.47% | 13.23 | 0.50 | ||||||||||||
| 99 | 3004 | 神栄 | 卸売業 | 1,985 | +0.46% | 13.62 | 0.69 | ||||||||||||
| 100 | 8275 | フォーバル | 卸売業 | 1,099 | +0.46% | 18.76 | 1.56 | ||||||||||||
| 101 | 3139 | ラクト・ジャパン | 卸売業 | 3,480 | +0.43% | 10.45 | 1.04 | ||||||||||||
| 102 | 2768 | 双日 | 卸売業 | 5,296 | +0.42% | 10.02 | 0.96 | ||||||||||||
| 103 | 8093 | 極東貿易 | 卸売業 | 1,749 | +0.40% | 11.51 | 0.64 | ||||||||||||
| 104 | 7539 | アイナボホールディングス | 卸売業 | 764 | +0.39% | 10.62 | 0.65 | ||||||||||||
| 105 | 8154 | 加賀電子 | 卸売業 | 5,340 | +0.38% | 13.59 | 1.33 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 106 | 7427 | エコートレーディング | 卸売業 | 827 | +0.36% | 9.82 | 0.41 | ||||||||||||
| 107 | 7120 | SHINKO | 卸売業 | 908 | +0.33% | 6.74 | 2.19 | ||||||||||||
| 108 | 8125 | ワキタ | 卸売業 | 1,839 | +0.33% | 17.73 | 0.93 | ||||||||||||
| 109 | 423A | ライオン事務器 | 卸売業 | 303 | +0.33% | 9.91 | 0.77 | ||||||||||||
| 110 | 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 卸売業 | 1,542 | +0.33% | 10.61 | 0.65 | ||||||||||||
| 111 | 3393 | スターティアホールディングス | 卸売業 | 3,175 | +0.32% | 18.82 | 3.70 | ||||||||||||
| 112 | 7525 | リックス | 卸売業 | 3,425 | +0.29% | 8.73 | 0.96 | ||||||||||||
| 113 | 8226 | 理経 | 卸売業 | 366 | +0.27% | 7.43 | 0.92 | ||||||||||||
| 114 | 8078 | 阪和興業 | 卸売業 | 1,849 | +0.27% | 4.46 | 0.82 | ||||||||||||
| 115 | 8001 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 2,304 | +0.26% | 3.56 | 2.38 | ||||||||||||
| 116 | 7590 | タカショー | 卸売業 | 396 | +0.25% | 16.03 | 0.51 | ||||||||||||
| 117 | 3388 | 明治電機工業 | 卸売業 | 2,098 | +0.24% | 10.83 | 0.69 | ||||||||||||
| 118 | 8041 | OUGホールディングス | 卸売業 | 4,290 | +0.23% | 4.40 | 0.56 | ||||||||||||
| 119 | 2750 | 石光商事 | 卸売業 | 1,308 | +0.23% | 5.97 | 0.73 | ||||||||||||
| 120 | 2874 | 横浜冷凍 | 卸売業 | 1,730 | +0.23% | 26.13 | 1.20 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 121 | 9991 | ジェコス | 卸売業 | 1,785 | +0.22% | 9.92 | 0.85 | ||||||||||||
| 122 | 3359 | cotta | 卸売業 | 484 | +0.21% | 12.60 | 1.06 | ||||||||||||
| 123 | 7130 | ヤマエグループホールディングス | 卸売業 | 2,654 | +0.19% | 4.98 | 0.67 | ||||||||||||
| 124 | 8101 | GSIクレオス | 卸売業 | 2,411 | +0.17% | 11.36 | 0.87 | ||||||||||||
| 125 | 3183 | ウイン・パートナーズ | 卸売業 | 1,244 | +0.16% | 17.17 | 1.54 | ||||||||||||
| 126 | 3167 | TOKAIホールディングス | 卸売業 | 1,338 | +0.15% | 18.35 | 1.67 | ||||||||||||
| 127 | 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 卸売業 | 2,351 | +0.13% | 14.64 | 0.85 | ||||||||||||
| 128 | 7459 | メディパルホールディングス | 卸売業 | 3,160 | +0.13% | 18.32 | 1.00 | ||||||||||||
| 129 | 9273 | コーア商事ホールディングス | 卸売業 | 833 | +0.12% | 10.00 | 1.13 | ||||||||||||
| 130 | 9830 | トラスコ中山 | 卸売業 | 2,441 | +0.12% | 10.25 | 0.83 | ||||||||||||
| 131 | 8098 | 稲畑産業 | 卸売業 | 4,420 | +0.11% | 13.30 | 0.98 | ||||||||||||
| 132 | 3355 | クリヤマホールディングス | 卸売業 | 1,752 | +0.11% | 9.59 | 0.66 | ||||||||||||
| 133 | 9305 | ヤマタネ | 卸売業 | 2,017 | +0.10% | 8.70 | 0.68 | ||||||||||||
| 134 | 8089 | ナイス | 卸売業 | 1,910 | +0.10% | 9.34 | 0.37 | ||||||||||||
| 135 | 8141 | 新光商事 | 卸売業 | 1,569 | +0.06% | 41.84 | 0.84 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 136 | 9982 | タキヒヨー | 卸売業 | 2,782 | +0.04% | 14.08 | 0.71 | ||||||||||||
| 137 | 8097 | 三愛オブリ | 卸売業 | 2,495 | +0.04% | 14.38 | 1.33 | ||||||||||||
| 138 | 8030 | 中央魚類 | 卸売業 | 3,730 | +0.00% | 5.07 | 0.39 | ||||||||||||
| 139 | 9867 | ソレキア | 卸売業 | 10,360 | +0.00% | 5.23 | 0.69 | ||||||||||||
| 140 | 9913 | 日邦産業 | 卸売業 | 3,650 | +0.00% | 22.98 | 1.93 | ||||||||||||
| 141 | 7115 | アルファパーチェス | 卸売業 | 1,370 | +0.00% | 13.29 | 1.94 | ||||||||||||
| 142 | 9932 | 杉本商事 | 卸売業 | 1,338 | +0.00% | 10.99 | 0.67 | ||||||||||||
| 143 | 8081 | カナデン | 卸売業 | 2,661 | +0.00% | 14.43 | 1.16 | ||||||||||||
| 144 | 7417 | 南陽 | 卸売業 | 1,828 | -0.05% | 8.91 | 0.80 | ||||||||||||
| 145 | 9264 | ポエック | 卸売業 | 1,466 | -0.07% | 11.67 | 1.41 | ||||||||||||
| 146 | 7482 | シモジマ | 卸売業 | 1,437 | -0.07% | 9.97 | 0.90 | ||||||||||||
| 147 | 9987 | スズケン | 卸売業 | 2,793 | -0.09% | 9.00 | 0.91 | ||||||||||||
| 148 | 2751 | テンポスホールディングス | 卸売業 | 3,610 | -0.14% | 25.52 | 2.39 | ||||||||||||
| 149 | 8076 | カノークス | 卸売業 | 2,012 | -0.15% | 9.06 | 0.59 | ||||||||||||
| 150 | 7698 | アイスコ | 卸売業 | 2,654 | -0.15% | 19.72 | 2.48 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 151 | 7483 | ドウシシャ | 卸売業 | 3,070 | -0.16% | 17.67 | 1.16 | ||||||||||||
| 152 | 3160 | 大光 | 卸売業 | 579 | -0.17% | 201.04 | 1.35 | ||||||||||||
| 153 | 8052 | 椿本興業 | 卸売業 | 2,968 | -0.20% | 11.12 | 1.06 | ||||||||||||
| 154 | 3417 | 大木ヘルスケアホールディングス | 卸売業 | 961 | -0.21% | 17.51 | 0.39 | ||||||||||||
| 155 | 8135 | ゼット | 卸売業 | 420 | -0.24% | 7.63 | 0.54 | ||||||||||||
| 156 | 546A | MIRAINIホールディングス | 卸売業 | 2,488 | -0.28% | - | 0.98 | ||||||||||||
| 157 | 7414 | 小野建 | 卸売業 | 1,356 | -0.29% | - | 0.36 | ||||||||||||
| 158 | 8158 | ソーダニッカ | 卸売業 | 1,309 | -0.30% | 44.98 | 0.82 | ||||||||||||
| 159 | 8088 | 岩谷産業 | 卸売業 | 1,887 | -0.32% | 2.74 | 0.91 | ||||||||||||
| 160 | 3076 | あい ホールディングス | 卸売業 | 3,030 | -0.33% | 8.67 | 1.37 | ||||||||||||
| 161 | 8136 | サンリオ | 卸売業 | 1,347 | -0.33% | 10.27 | 10.01 | ||||||||||||
| 162 | 8057 | 内田洋行 | 卸売業 | 2,396 | -0.37% | 2.71 | 1.38 | ||||||||||||
| 163 | 7487 | 小津産業 | 卸売業 | 1,874 | -0.37% | 21.03 | 0.80 | ||||||||||||
| 164 | 8151 | 東陽テクニカ | 卸売業 | 1,868 | -0.37% | 15.05 | 1.39 | ||||||||||||
| 165 | 2693 | YKT | 卸売業 | 271 | -0.37% | 9.87 | 0.39 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 166 | 8117 | 中央自動車工業 | 卸売業 | 2,021 | -0.39% | 4.15 | 1.76 | ||||||||||||
| 167 | 9882 | イエローハット | 卸売業 | 1,611 | -0.43% | 11.47 | 1.10 | ||||||||||||
| 168 | 3089 | テクノアルファ | 卸売業 | 995 | -0.50% | 9.46 | 0.75 | ||||||||||||
| 169 | 7575 | 日本ライフライン | 卸売業 | 1,558 | -0.51% | 12.78 | 1.70 | ||||||||||||
| 170 | 3543 | コメダホールディングス | 卸売業 | 2,935 | -0.51% | 19.02 | 2.56 | ||||||||||||
| 171 | 8142 | トーホー | 卸売業 | 1,401 | -0.57% | 8.72 | 1.24 | ||||||||||||
| 172 | 3565 | アセンテック | 卸売業 | 518 | -0.58% | 10.91 | 3.39 | ||||||||||||
| 173 | 8129 | 東邦ホールディングス | 卸売業 | 4,000 | -0.60% | 19.13 | 0.98 | ||||||||||||
| 174 | 8130 | サンゲツ | 卸売業 | 3,165 | -0.63% | 11.53 | 1.53 | ||||||||||||
| 175 | 2767 | 円谷フィールズホールディングス | 卸売業 | 2,509 | -0.63% | 9.34 | 2.55 | ||||||||||||
| 176 | 8043 | スターゼン | 卸売業 | 1,529 | -0.65% | 9.60 | 0.91 | ||||||||||||
| 177 | 7458 | 第一興商 | 卸売業 | 1,755 | -0.68% | 12.29 | 1.47 | ||||||||||||
| 178 | 3320 | クロスプラス | 卸売業 | 1,283 | -0.70% | 9.86 | 0.50 | ||||||||||||
| 179 | 9832 | オートバックスセブン | 卸売業 | 1,529 | -0.71% | 14.53 | 0.89 | ||||||||||||
| 180 | 9934 | 因幡電機産業 | 卸売業 | 3,045 | -0.72% | 12.91 | 1.65 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 181 | 3386 | コスモ・バイオ | 卸売業 | 1,234 | -0.72% | 19.28 | 0.72 | ||||||||||||
| 182 | 3131 | シンデン・ハイテックス | 卸売業 | 6,710 | -0.74% | 14.31 | 1.61 | ||||||||||||
| 183 | 8133 | 伊藤忠エネクス | 卸売業 | 2,256 | -0.79% | 11.64 | 1.36 | ||||||||||||
| 184 | 5885 | ジーデップ・アドバンス | 卸売業 | 3,330 | -0.89% | 19.98 | 5.13 | ||||||||||||
| 185 | 7466 | SPK | 卸売業 | 1,405 | -0.92% | 10.05 | 0.96 | ||||||||||||
| 186 | 3154 | メディアスホールディングス | 卸売業 | 758 | -0.92% | 17.89 | 0.81 | ||||||||||||
| 187 | 7476 | アズワン | 卸売業 | 2,570 | -0.93% | 20.21 | 2.50 | ||||||||||||
| 188 | 7521 | ムサシ | 卸売業 | 2,611 | -0.95% | 11.48 | 0.48 | ||||||||||||
| 189 | 2733 | あらた | 卸売業 | 2,588 | -0.96% | 7.06 | 0.70 | ||||||||||||
| 190 | 3360 | シップヘルスケアホールディングス | 卸売業 | 2,544 | -0.99% | 13.79 | 1.59 | ||||||||||||
| 191 | 2721 | ジェイホールディングス | 卸売業 | 98 | -1.01% | - | 3.22 | ||||||||||||
| 192 | 9869 | 加藤産業 | 卸売業 | 6,760 | -1.02% | 34.15 | 1.18 | ||||||||||||
| 193 | 7447 | ナガイレーベン | 卸売業 | 1,680 | -1.06% | 17.63 | 1.26 | ||||||||||||
| 194 | 8153 | モスフードサービス | 卸売業 | 4,055 | -1.10% | 40.35 | 2.14 | ||||||||||||
| 195 | 7477 | ムラキ | 卸売業 | 1,500 | -1.19% | 33.96 | 0.78 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 196 | 3180 | ビューティガレージ | 卸売業 | 1,589 | -1.24% | 14.55 | 2.33 | ||||||||||||
| 197 | 7602 | レダックス | 卸売業 | 158 | -1.25% | 21.07 | 0.72 | ||||||||||||
| 198 | 3038 | 神戸物産 | 卸売業 | 2,993 | -1.34% | 29.15 | 3.69 | ||||||||||||
| 199 | 3132 | マクニカホールディングス | 卸売業 | 4,022 | -1.37% | 14.72 | 2.50 | ||||||||||||
| 200 | 9270 | バリュエンスホールディングス | 卸売業 | 1,737 | -1.59% | 34.03 | 2.17 | ||||||||||||