| 順位 | コード | 銘柄名 | セクター | 現在値 | 前日比 | PER | PBR | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8704 | トレイダーズホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 1,291 | +1.65% | 7.54 | 1.65 | ||||||||||||
| 2 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 証券、商品先物取引業 | 1,710 | +0.68% | 17.37 | 1.32 | ||||||||||||
| 3 | 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 1,128 | +0.53% | 12.55 | 2.35 | ||||||||||||
| 4 | 8624 | いちよし証券 | 証券、商品先物取引業 | 1,524 | +0.46% | 8.39 | 1.59 | ||||||||||||
| 5 | 8613 | 丸三証券 | 証券、商品先物取引業 | 1,175 | +0.43% | 15.65 | 1.51 | ||||||||||||
| 6 | 8706 | 極東証券 | 証券、商品先物取引業 | 1,559 | +0.39% | 9.31 | 0.94 | ||||||||||||
| 7 | 7347 | マーキュリアホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 799 | +0.38% | 66.03 | 0.88 | ||||||||||||
| 8 | 8614 | 東洋証券 | 証券、商品先物取引業 | 648 | +0.31% | 8.65 | 1.54 | ||||||||||||
| 9 | 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 830 | +0.24% | 16.53 | 1.07 | ||||||||||||
| 10 | 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 証券、商品先物取引業 | 2,133 | +0.19% | 13.03 | 1.61 | ||||||||||||
| 11 | 8609 | 岡三証券グループ | 証券、商品先物取引業 | 1,085 | +0.18% | 7.87 | 0.92 | ||||||||||||
| 12 | 8595 | ジャフコ グループ | 証券、商品先物取引業 | 2,237 | +0.11% | 6.27 | 0.88 | ||||||||||||
| 13 | 7148 | FPG | 証券、商品先物取引業 | 1,649 | +0.00% | 5.14 | 2.30 | ||||||||||||
| 14 | 8747 | 豊トラスティ証券 | 証券、商品先物取引業 | 2,030 | -0.10% | 2.70 | 0.67 | ||||||||||||
| 15 | 8604 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 1,422 | -0.28% | 15.63 | 1.08 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 16 | 8708 | アイザワ証券グループ | 証券、商品先物取引業 | 1,518 | -0.39% | 13.06 | 0.99 | ||||||||||||
| 17 | 5842 | インテグラル | 証券、商品先物取引業 | 2,752 | -0.51% | 7.32 | 1.33 | ||||||||||||
| 18 | 8628 | 松井証券 | 証券、商品先物取引業 | 1,061 | -0.56% | 21.70 | 3.35 | ||||||||||||
| 19 | 8698 | マネックスグループ | 証券、商品先物取引業 | 643 | -0.77% | 12.59 | 1.24 | ||||||||||||
| 20 | 8737 | あかつき本社 | 証券、商品先物取引業 | 558 | -0.89% | 3.97 | 0.80 | ||||||||||||
| 21 | 8622 | 水戸証券 | 証券、商品先物取引業 | 751 | -1.05% | 10.66 | 1.04 | ||||||||||||
| 22 | 7185 | ヒロセ通商 | 証券、商品先物取引業 | 3,630 | -1.09% | 9.65 | 1.00 | ||||||||||||
| 23 | 8742 | 小林洋行 | 証券、商品先物取引業 | 485 | -1.22% | 18.86 | 0.57 | ||||||||||||
| 24 | 462A | FUNDINNO | 証券、商品先物取引業 | 230 | -1.29% | - | 1.25 | ||||||||||||
| 25 | 8473 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 2,925 | -1.32% | 7.19 | 1.01 | ||||||||||||
| 26 | 8705 | 日産証券グループ | 証券、商品先物取引業 | 209 | -1.42% | 12.42 | 0.82 | ||||||||||||
| 27 | 5834 | SBIリーシングサービス | 証券、商品先物取引業 | 2,533 | -1.78% | 5.87 | 1.32 | ||||||||||||
| 28 | 8518 | 日本アジア投資 | 証券、商品先物取引業 | 138 | -2.13% | - | 0.48 | ||||||||||||
| 29 | 8707 | 岩井コスモホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 4,020 | -2.19% | 9.04 | 1.27 | ||||||||||||
| 30 | 8699 | HSホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 1,059 | -2.22% | 2.25 | 0.31 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 31 | 8739 | スパークス・グループ | 証券、商品先物取引業 | 2,438 | -2.48% | 12.62 | 2.37 | ||||||||||||
| 32 | 254A | AIフュージョンキャピタルグループ | 証券、商品先物取引業 | 1,040 | -19.19% | - | 2.17 | ||||||||||||