| 順位 | コード | 銘柄名 | セクター | 現在値 | 前日比 | PER | PBR | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6347 | プラコー | 機械 | 284 | +15.92% | 26.74 | 1.70 | ||||||||||||
| 2 | 6327 | 北川精機 | 機械 | 2,868 | +8.43% | 38.81 | 3.72 | ||||||||||||
| 3 | 6387 | サムコ | 機械 | 7,720 | +4.75% | 36.48 | 3.97 | ||||||||||||
| 4 | 6495 | 宮入バルブ製作所 | 機械 | 102 | +4.08% | 56.04 | 1.63 | ||||||||||||
| 5 | 6227 | AIメカテック | 機械 | 6,320 | +3.78% | 25.41 | 8.20 | ||||||||||||
| 6 | 6480 | 日本トムソン | 機械 | 1,598 | +3.70% | 24.46 | 1.28 | ||||||||||||
| 7 | 6469 | 放電精密加工研究所 | 機械 | 2,595 | +3.59% | 92.35 | 3.05 | ||||||||||||
| 8 | 6238 | フリュー | 機械 | 1,507 | +3.57% | 13.53 | 1.72 | ||||||||||||
| 9 | 6101 | ツガミ | 機械 | 4,815 | +3.33% | 42.88 | 2.57 | ||||||||||||
| 10 | 6217 | 津田駒工業 | 機械 | 685 | +3.32% | 3.13 | 1.65 | ||||||||||||
| 11 | 6336 | 石井表記 | 機械 | 1,425 | +3.26% | 13.02 | 1.02 | ||||||||||||
| 12 | 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 機械 | 1,075 | +2.97% | 20.22 | 0.81 | ||||||||||||
| 13 | 6125 | 岡本工作機械製作所 | 機械 | 4,650 | +2.88% | 5.84 | 0.73 | ||||||||||||
| 14 | 6145 | NITTOKU | 機械 | 2,644 | +2.88% | 24.01 | 1.10 | ||||||||||||
| 15 | 6337 | テセック | 機械 | 3,305 | +2.80% | 13.06 | 1.18 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 16 | 6249 | ゲームカードホールディングス | 機械 | 2,789 | +2.73% | 3.77 | 0.65 | ||||||||||||
| 17 | 6440 | JUKI | 機械 | 691 | +2.67% | 20.57 | 0.61 | ||||||||||||
| 18 | 6167 | 冨士ダイス | 機械 | 1,035 | +2.58% | 16.88 | 1.00 | ||||||||||||
| 19 | 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 機械 | 665 | +2.47% | 4.06 | 0.40 | ||||||||||||
| 20 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 5,390 | +2.47% | 71.21 | 6.27 | ||||||||||||
| 21 | 6143 | ソディック | 機械 | 1,507 | +2.45% | 65.98 | 0.79 | ||||||||||||
| 22 | 6144 | 西部電機 | 機械 | 2,559 | +2.32% | 9.50 | 1.09 | ||||||||||||
| 23 | 6315 | TOWA | 機械 | 2,113 | +2.32% | 10.94 | 2.10 | ||||||||||||
| 24 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 機械 | 3,085 | +2.32% | 13.13 | 3.07 | ||||||||||||
| 25 | 6356 | 日本ギア工業 | 機械 | 1,191 | +2.32% | 9.25 | 3.11 | ||||||||||||
| 26 | 6103 | オークマ | 機械 | 4,680 | +2.30% | 16.92 | 1.09 | ||||||||||||
| 27 | 6490 | PILLAR | 機械 | 10,910 | +2.25% | 22.31 | 2.98 | ||||||||||||
| 28 | 6136 | オーエスジー | 機械 | 3,734 | +2.22% | 19.50 | 1.55 | ||||||||||||
| 29 | 6317 | 北川鉄工所 | 機械 | 2,468 | +2.19% | 5.82 | 0.50 | ||||||||||||
| 30 | 6289 | 技研製作所 | 機械 | 2,025 | +2.17% | 20.47 | 1.26 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 31 | 6232 | ACSL | 機械 | 1,092 | +2.15% | - | 7.18 | ||||||||||||
| 32 | 6278 | ユニオンツール | 機械 | 13,480 | +2.04% | 35.02 | 2.20 | ||||||||||||
| 33 | 6134 | FUJI | 機械 | 6,679 | +2.00% | 35.81 | 2.42 | ||||||||||||
| 34 | 6496 | 中北製作所 | 機械 | 4,715 | +1.84% | 10.91 | 0.58 | ||||||||||||
| 35 | 6383 | ダイフク | 機械 | 5,445 | +1.83% | 37.91 | 4.04 | ||||||||||||
| 36 | 6332 | 月島ホールディングス | 機械 | 2,404 | +1.82% | 21.00 | 0.98 | ||||||||||||
| 37 | 6146 | ディスコ | 機械 | 53,570 | +1.79% | 39.36 | 9.98 | ||||||||||||
| 38 | 6245 | ヒラノテクシード | 機械 | 1,654 | +1.78% | 10.64 | 0.63 | ||||||||||||
| 39 | 6250 | やまびこ | 機械 | 4,325 | +1.76% | 13.16 | 1.34 | ||||||||||||
| 40 | 6357 | 三精テクノロジーズ | 機械 | 2,591 | +1.73% | 8.90 | 0.91 | ||||||||||||
| 41 | 6141 | DMG森精機 | 機械 | 2,723 | +1.70% | 9.57 | 1.09 | ||||||||||||
| 42 | 6118 | アイダエンジニアリング | 機械 | 1,200 | +1.69% | 15.58 | 0.75 | ||||||||||||
| 43 | 6492 | 岡野バルブ製造 | 機械 | 13,200 | +1.69% | 19.29 | 1.54 | ||||||||||||
| 44 | 6474 | 不二越 | 機械 | 5,470 | +1.67% | 20.05 | 0.66 | ||||||||||||
| 45 | 6459 | 大和冷機工業 | 機械 | 1,659 | +1.65% | 16.47 | 1.14 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 46 | 6255 | エヌ・ピー・シー | 機械 | 678 | +1.65% | 7.90 | 1.33 | ||||||||||||
| 47 | 6113 | アマダ | 機械 | 2,429 | +1.59% | 18.95 | 1.41 | ||||||||||||
| 48 | 6391 | 加地テック | 機械 | 5,070 | +1.50% | 10.44 | 0.99 | ||||||||||||
| 49 | 6268 | ナブテスコ | 機械 | 4,357 | +1.49% | 40.39 | 1.79 | ||||||||||||
| 50 | 6258 | 平田機工 | 機械 | 3,765 | +1.48% | 6.17 | 1.47 | ||||||||||||
| 51 | 6235 | オプトラン | 機械 | 2,359 | +1.46% | 13.45 | 1.00 | ||||||||||||
| 52 | 6405 | 鈴茂器工 | 機械 | 1,291 | +1.41% | 10.16 | 1.11 | ||||||||||||
| 53 | 6135 | 牧野フライス製作所 | 機械 | 3,260 | +1.40% | 5.94 | 1.42 | ||||||||||||
| 54 | 6149 | 小田原エンジニアリング | 機械 | 2,030 | +1.40% | 10.98 | 0.60 | ||||||||||||
| 55 | 6368 | オルガノ | 機械 | 2,428 | +1.36% | 5.35 | 3.93 | ||||||||||||
| 56 | 6264 | マルマエ | 機械 | 1,805 | +1.35% | 17.09 | 3.04 | ||||||||||||
| 57 | 6328 | 荏原実業 | 機械 | 2,463 | +1.32% | 8.42 | 1.78 | ||||||||||||
| 58 | 6331 | 三菱化工機 | 機械 | 2,781 | +1.31% | 7.57 | 1.41 | ||||||||||||
| 59 | 6363 | 酉島製作所 | 機械 | 2,711 | +1.31% | 11.80 | 1.16 | ||||||||||||
| 60 | 7013 | IHI | 機械 | 2,505 | +1.31% | 4.33 | 3.81 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 61 | 6022 | 赤阪鐵工所 | 機械 | 2,676 | +1.29% | 31.75 | 0.51 | ||||||||||||
| 62 | 5631 | 日本製鋼所 | 機械 | 6,460 | +1.29% | 23.20 | 2.22 | ||||||||||||
| 63 | 7022 | サノヤスホールディングス | 機械 | 319 | +1.27% | 6.58 | 0.87 | ||||||||||||
| 64 | 6104 | 芝浦機械 | 機械 | 4,835 | +1.26% | 9.64 | 0.97 | ||||||||||||
| 65 | 6229 | オーケーエム | 機械 | 1,485 | +1.23% | 8.61 | 0.60 | ||||||||||||
| 66 | 6137 | 小池酸素工業 | 機械 | 1,470 | +1.17% | 8.98 | 0.66 | ||||||||||||
| 67 | 6203 | 豊和工業 | 機械 | 2,023 | +1.15% | 20.33 | 1.09 | ||||||||||||
| 68 | 6471 | 日本精工 | 機械 | 1,025 | +1.14% | 17.62 | 0.73 | ||||||||||||
| 69 | 6369 | トーヨーカネツ | 機械 | 2,191 | +1.11% | 8.64 | 0.86 | ||||||||||||
| 70 | 6454 | マックス | 機械 | 1,919 | +1.11% | 7.73 | 3.05 | ||||||||||||
| 71 | 6358 | 酒井重工業 | 機械 | 2,046 | +1.09% | 7.73 | 0.55 | ||||||||||||
| 72 | 6165 | パンチ工業 | 機械 | 579 | +1.05% | 5.72 | 0.66 | ||||||||||||
| 73 | 6240 | ヤマシンフィルタ | 機械 | 492 | +1.03% | 22.83 | 1.55 | ||||||||||||
| 74 | 6237 | イワキポンプ | 機械 | 3,950 | +1.02% | 17.45 | 2.08 | ||||||||||||
| 75 | 6013 | タクマ | 機械 | 2,923 | +1.00% | 23.44 | 1.92 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 76 | 7011 | 三菱重工業 | 機械 | 3,721 | +0.98% | 40.15 | 3.94 | ||||||||||||
| 77 | 6466 | TVE | 機械 | 4,170 | +0.97% | 11.86 | 0.76 | ||||||||||||
| 78 | 6384 | 昭和真空 | 機械 | 1,686 | +0.96% | 14.63 | 0.90 | ||||||||||||
| 79 | 6400 | 不二精機 | 機械 | 317 | +0.96% | 9.95 | 0.62 | ||||||||||||
| 80 | 575A | 前澤ホールディングス | 機械 | 1,910 | +0.95% | - | 0.84 | ||||||||||||
| 81 | 544A | GMSグループ | 機械 | 324 | +0.93% | - | 0.37 | ||||||||||||
| 82 | 6339 | 新東工業 | 機械 | 1,115 | +0.90% | - | 0.51 | ||||||||||||
| 83 | 6239 | ナガオカ | 機械 | 1,352 | +0.90% | 28.96 | 1.18 | ||||||||||||
| 84 | 6291 | 日本エアーテック | 機械 | 1,298 | +0.85% | 12.50 | 1.35 | ||||||||||||
| 85 | 6457 | グローリー | 機械 | 5,169 | +0.84% | 27.01 | 1.26 | ||||||||||||
| 86 | 6361 | 荏原製作所 | 機械 | 4,003 | +0.83% | 26.18 | 3.43 | ||||||||||||
| 87 | 6273 | SMC | 機械 | 66,360 | +0.82% | 20.21 | 1.94 | ||||||||||||
| 88 | 6298 | ワイエイシイホールディングス | 機械 | 1,141 | +0.80% | 6.39 | 1.25 | ||||||||||||
| 89 | 6463 | TPR | 機械 | 1,514 | +0.80% | 4.86 | 0.55 | ||||||||||||
| 90 | 6223 | 西部技研 | 機械 | 1,902 | +0.79% | 8.43 | 1.12 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 91 | 6246 | テクノスマート | 機械 | 1,708 | +0.77% | 15.83 | 0.93 | ||||||||||||
| 92 | 6498 | キッツ | 機械 | 1,890 | +0.75% | 14.45 | 1.33 | ||||||||||||
| 93 | 7726 | 黒田精工 | 機械 | 1,343 | +0.75% | 5.10 | 0.62 | ||||||||||||
| 94 | 7003 | 三井E&S | 機械 | 3,694 | +0.74% | 28.01 | 1.66 | ||||||||||||
| 95 | 6407 | CKD | 機械 | 4,775 | +0.74% | 18.93 | 1.99 | ||||||||||||
| 96 | 6282 | オイレス工業 | 機械 | 2,703 | +0.71% | 16.14 | 0.98 | ||||||||||||
| 97 | 6266 | タツモ | 機械 | 3,650 | +0.69% | 12.73 | 2.00 | ||||||||||||
| 98 | 6294 | オカダアイヨン | 機械 | 1,889 | +0.69% | 5.91 | 0.85 | ||||||||||||
| 99 | 6222 | 島精機製作所 | 機械 | 886 | +0.68% | 13.91 | 0.36 | ||||||||||||
| 100 | 6151 | 日東工器 | 機械 | 1,659 | +0.67% | 14.49 | 0.51 | ||||||||||||
| 101 | 6464 | ツバキ・ナカシマ | 機械 | 300 | +0.67% | 2.71 | 0.29 | ||||||||||||
| 102 | 6402 | 兼松エンジニアリング | 機械 | 1,572 | +0.64% | 12.49 | 3.52 | ||||||||||||
| 103 | 6342 | 太平製作所 | 機械 | 2,883 | +0.63% | 7.09 | 0.51 | ||||||||||||
| 104 | 6586 | マキタ | 機械 | 5,273 | +0.63% | 21.43 | 1.35 | ||||||||||||
| 105 | 6302 | 住友重機械工業 | 機械 | 5,600 | +0.61% | 16.76 | 0.95 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 106 | 6393 | 油研工業 | 機械 | 2,998 | +0.60% | 10.75 | 0.44 | ||||||||||||
| 107 | 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | 機械 | 8,330 | +0.60% | 20.28 | 1.92 | ||||||||||||
| 108 | 6380 | オリエンタルチエン工業 | 機械 | 3,480 | +0.58% | 36.38 | 2.20 | ||||||||||||
| 109 | 6166 | 中村超硬 | 機械 | 520 | +0.58% | 6.50 | 6.20 | ||||||||||||
| 110 | 6458 | 新晃工業 | 機械 | 1,218 | +0.58% | 3.46 | 1.25 | ||||||||||||
| 111 | 6247 | 日阪製作所 | 機械 | 1,590 | +0.57% | 31.15 | 0.65 | ||||||||||||
| 112 | 6418 | 日本金銭機械 | 機械 | 1,305 | +0.54% | 42.93 | 0.95 | ||||||||||||
| 113 | 6370 | 栗田工業 | 機械 | 7,287 | +0.54% | 21.71 | 2.35 | ||||||||||||
| 114 | 6481 | THK | 機械 | 6,023 | +0.52% | 30.78 | 2.45 | ||||||||||||
| 115 | 6326 | クボタ | 機械 | 2,623 | +0.50% | 13.33 | 1.06 | ||||||||||||
| 116 | 6307 | サンセイ | 機械 | 444 | +0.45% | 4.20 | 0.67 | ||||||||||||
| 117 | 6338 | タカトリ | 機械 | 1,568 | +0.45% | 33.28 | 0.85 | ||||||||||||
| 118 | 6378 | 木村化工機 | 機械 | 1,111 | +0.45% | 8.78 | 1.07 | ||||||||||||
| 119 | 6470 | 大豊工業 | 機械 | 1,146 | +0.44% | 25.41 | 0.50 | ||||||||||||
| 120 | 6333 | TEIKOKU | 機械 | 3,485 | +0.43% | 14.61 | 1.71 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 121 | 6224 | JRC | 機械 | 1,155 | +0.43% | 10.77 | 2.34 | ||||||||||||
| 122 | 6272 | レオン自動機 | 機械 | 1,457 | +0.41% | 9.15 | 0.90 | ||||||||||||
| 123 | 6226 | 守谷輸送機工業 | 機械 | 2,307 | +0.39% | 32.77 | 5.31 | ||||||||||||
| 124 | 6156 | エーワン精密 | 機械 | 1,876 | +0.37% | 47.09 | 1.28 | ||||||||||||
| 125 | 6430 | ダイコク電機 | 機械 | 2,378 | +0.34% | 38.23 | 0.69 | ||||||||||||
| 126 | 6382 | トリニティ工業 | 機械 | 1,199 | +0.33% | 7.95 | 0.57 | ||||||||||||
| 127 | 6277 | ホソカワミクロン | 機械 | 6,250 | +0.32% | 13.51 | 1.28 | ||||||||||||
| 128 | 6349 | 小森コーポレーション | 機械 | 1,974 | +0.30% | 44.16 | 0.84 | ||||||||||||
| 129 | 6231 | 木村工機 | 機械 | 10,830 | +0.28% | 13.36 | 2.62 | ||||||||||||
| 130 | 6005 | 三浦工業 | 機械 | 3,022 | +0.27% | 12.73 | 1.42 | ||||||||||||
| 131 | 6309 | 巴工業 | 機械 | 1,938 | +0.26% | 5.09 | 1.31 | ||||||||||||
| 132 | 6485 | 前澤給装工業 | 機械 | 1,535 | +0.26% | 13.62 | 0.78 | ||||||||||||
| 133 | 6157 | 日進工具 | 機械 | 788 | +0.25% | 4.56 | 1.03 | ||||||||||||
| 134 | 6269 | 三井海洋開発 | 機械 | 8,027 | +0.21% | 22.06 | 2.05 | ||||||||||||
| 135 | 6417 | SANKYO | 機械 | 2,197 | +0.21% | 1,464.67 | 1.74 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 136 | 6257 | 藤商事 | 機械 | 997 | +0.20% | 9.30 | 0.50 | ||||||||||||
| 137 | 6335 | 東京機械製作所 | 機械 | 528 | +0.19% | 4.03 | 0.47 | ||||||||||||
| 138 | 6390 | 加藤製作所 | 機械 | 1,240 | +0.16% | 4.15 | 0.33 | ||||||||||||
| 139 | 6420 | ガリレイ | 機械 | 3,465 | +0.14% | 6.58 | 1.24 | ||||||||||||
| 140 | 6351 | 鶴見製作所 | 機械 | 2,642 | +0.11% | 17.88 | 1.21 | ||||||||||||
| 141 | 7991 | マミヤ・オーピー | 機械 | 1,010 | +0.10% | 13.35 | 0.41 | ||||||||||||
| 142 | 6436 | アマノ | 機械 | 4,055 | +0.05% | 16.11 | 2.14 | ||||||||||||
| 143 | 6305 | 日立建機 | 機械 | 5,410 | +0.04% | 12.59 | 1.25 | ||||||||||||
| 144 | 6445 | ジャノメ | 機械 | 1,332 | +0.00% | 14.11 | 0.64 | ||||||||||||
| 145 | 6262 | PEGASUS | 機械 | 533 | +0.00% | 5.51 | 0.39 | ||||||||||||
| 146 | 6209 | リケンNPR | 機械 | 3,880 | +0.00% | 7.54 | 0.63 | ||||||||||||
| 147 | 6365 | 電業社機械製作所 | 機械 | 5,540 | +0.00% | 7.69 | 0.74 | ||||||||||||
| 148 | 7004 | カナデビア | 機械 | 1,065 | -0.09% | 7.94 | 0.91 | ||||||||||||
| 149 | 6158 | 和井田製作所 | 機械 | 988 | -0.10% | 21.43 | 0.61 | ||||||||||||
| 150 | 6472 | NTN | 機械 | 364 | -0.11% | 15.32 | 0.72 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 151 | 6208 | 石川製作所 | 機械 | 1,618 | -0.12% | 14.52 | 1.64 | ||||||||||||
| 152 | 6345 | アイチ コーポレーション | 機械 | 1,423 | -0.14% | 16.53 | 1.23 | ||||||||||||
| 153 | 6287 | サトー | 機械 | 2,682 | -0.15% | 11.44 | 0.99 | ||||||||||||
| 154 | 6310 | 井関農機 | 機械 | 1,685 | -0.18% | 12.18 | 0.49 | ||||||||||||
| 155 | 6306 | 日工 | 機械 | 968 | -0.21% | 14.85 | 1.01 | ||||||||||||
| 156 | 6460 | セガサミーホールディングス | 機械 | 3,378 | -0.21% | 13.66 | 1.93 | ||||||||||||
| 157 | 6412 | 平和 | 機械 | 2,046 | -0.24% | 9.02 | 0.80 | ||||||||||||
| 158 | 6340 | 澁谷工業 | 機械 | 5,380 | -0.37% | 12.94 | 1.25 | ||||||||||||
| 159 | 6473 | ジェイテクト | 機械 | 2,094 | -0.38% | 16.67 | 0.82 | ||||||||||||
| 160 | 6301 | 小松製作所 | 機械 | 7,004 | -0.41% | 12.61 | 1.78 | ||||||||||||
| 161 | 6381 | アネスト岩田 | 機械 | 1,795 | -0.44% | 13.55 | 1.40 | ||||||||||||
| 162 | 6367 | ダイキン工業 | 機械 | 21,345 | -0.49% | 21.56 | 1.99 | ||||||||||||
| 163 | 6279 | 瑞光 | 機械 | 855 | -0.58% | 3.53 | 0.61 | ||||||||||||
| 164 | 6482 | YUSHIN | 機械 | 666 | -0.60% | 11.09 | 0.62 | ||||||||||||
| 165 | 6432 | 竹内製作所 | 機械 | 7,630 | -0.65% | 14.16 | 1.77 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 166 | 6419 | マースグループホールディングス | 機械 | 3,100 | -0.80% | 17.49 | 0.65 | ||||||||||||
| 167 | 6465 | ホシザキ | 機械 | 5,395 | -0.81% | 20.49 | 1.87 | ||||||||||||
| 168 | 6364 | AIRMAN | 機械 | 2,403 | -1.11% | 10.94 | 1.41 | ||||||||||||
| 169 | 6371 | 椿本チエイン | 機械 | 2,605 | -1.18% | 13.22 | 0.89 | ||||||||||||
| 170 | 6395 | タダノ | 機械 | 1,279 | -1.24% | 13.68 | 0.75 | ||||||||||||
| 171 | 6413 | 理想科学工業 | 機械 | 1,096 | -1.62% | 7.54 | 1.02 | ||||||||||||
| 172 | 6444 | サンデン | 機械 | 172 | -1.71% | 1.45 | 0.62 | ||||||||||||
| 173 | 6323 | ローツェ | 機械 | 3,960 | -1.88% | 28.81 | 4.69 | ||||||||||||
| 174 | 6228 | ジェイ・イー・ティ | 機械 | 613 | -3.01% | - | 0.92 | ||||||||||||