| 順位 | コード | 銘柄名 | セクター | 現在値 | 前日比 | PER | PBR | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 276A | ククレブ・アドバイザーズ | 不動産業 | 4,480 | +18.52% | 30.82 | 4.32 | ||||||||||||
| 2 | 5532 | リアルゲイト | 不動産業 | 3,500 | +5.11% | 38.51 | 3.24 | ||||||||||||
| 3 | 5537 | AlbaLink | 不動産業 | 3,895 | +3.18% | 29.22 | 12.93 | ||||||||||||
| 4 | 2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 不動産業 | 1,248 | +3.06% | 6.48 | 1.15 | ||||||||||||
| 5 | 2998 | クリアル | 不動産業 | 450 | +2.97% | 2.20 | 1.49 | ||||||||||||
| 6 | 8802 | 三菱地所 | 不動産業 | 3,836 | +2.90% | 25.45 | 1.70 | ||||||||||||
| 7 | 2970 | GLC GROUP | 不動産業 | 1,185 | +2.78% | 15.77 | 3.05 | ||||||||||||
| 8 | 8914 | エリアリンク | 不動産業 | 851 | +2.65% | 0.34 | 1.40 | ||||||||||||
| 9 | 8919 | カチタス | 不動産業 | 3,350 | +2.60% | 24.67 | 4.90 | ||||||||||||
| 10 | 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 不動産業 | 1,905 | +2.53% | 8.35 | 1.94 | ||||||||||||
| 11 | 2983 | アールプランナー | 不動産業 | 1,534 | +2.47% | 5.44 | 1.77 | ||||||||||||
| 12 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 不動産業 | 6,900 | +2.37% | 4.65 | 1.94 | ||||||||||||
| 13 | 2986 | LAホールディングス | 不動産業 | 2,693 | +1.93% | 13.41 | 2.09 | ||||||||||||
| 14 | 1435 | robot home | 不動産業 | 163 | +1.88% | 2.80 | 1.30 | ||||||||||||
| 15 | 6625 | JALCOホールディングス | 不動産業 | 325 | +1.88% | 21.27 | 2.13 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 16 | 2982 | ADワークスグループ | 不動産業 | 392 | +1.82% | 4.79 | 0.87 | ||||||||||||
| 17 | 146A | コロンビア・ワークス | 不動産業 | 3,375 | +1.81% | 4.82 | 1.39 | ||||||||||||
| 18 | 5527 | property technologies | 不動産業 | 883 | +1.73% | 9.78 | 1.23 | ||||||||||||
| 19 | 8844 | コスモスイニシア | 不動産業 | 1,142 | +1.69% | 8.01 | 0.69 | ||||||||||||
| 20 | 3277 | サンセイランディック | 不動産業 | 785 | +1.68% | 5.73 | 0.85 | ||||||||||||
| 21 | 3482 | ロードスターキャピタル | 不動産業 | 2,492 | +1.63% | 5.06 | 1.16 | ||||||||||||
| 22 | 8841 | テーオーシー | 不動産業 | 942 | +1.62% | 73.31 | 0.80 | ||||||||||||
| 23 | 5280 | ヨシコン | 不動産業 | 2,134 | +1.57% | 6.59 | 0.52 | ||||||||||||
| 24 | 8830 | 住友不動産 | 不動産業 | 3,267 | +1.55% | 7.81 | 1.18 | ||||||||||||
| 25 | 3252 | 地主 | 不動産業 | 2,740 | +1.52% | 8.89 | 1.11 | ||||||||||||
| 26 | 8923 | トーセイ | 不動産業 | 1,753 | +1.51% | 6.80 | 1.52 | ||||||||||||
| 27 | 5535 | ミガロホールディングス | 不動産業 | 270 | +1.50% | 11.71 | 1.13 | ||||||||||||
| 28 | 2337 | いちご | 不動産業 | 417 | +1.46% | 11.85 | 1.42 | ||||||||||||
| 29 | 166A | タスキホールディングス | 不動産業 | 993 | +1.43% | 10.87 | 1.90 | ||||||||||||
| 30 | 3299 | ムゲンエステート | 不動産業 | 1,638 | +1.42% | 8.35 | 1.08 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 31 | 9633 | 東京テアトル | 不動産業 | 1,768 | +1.32% | 4.34 | 0.61 | ||||||||||||
| 32 | 8935 | FJネクストホールディングス | 不動産業 | 1,960 | +1.24% | 5.41 | 0.77 | ||||||||||||
| 33 | 8864 | 空港施設 | 不動産業 | 920 | +1.21% | 20.26 | 0.74 | ||||||||||||
| 34 | 8804 | 東京建物 | 不動産業 | 3,220 | +1.04% | 13.08 | 1.10 | ||||||||||||
| 35 | 3452 | ビーロット | 不動産業 | 1,395 | +1.01% | 5.57 | 1.18 | ||||||||||||
| 36 | 8818 | 京阪神ビルディング | 不動産業 | 925 | +0.98% | 11.48 | 1.04 | ||||||||||||
| 37 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 不動産業 | 3,170 | +0.96% | 6.06 | 1.29 | ||||||||||||
| 38 | 8897 | MIRARTHホールディングス | 不動産業 | 421 | +0.96% | 7.78 | 0.68 | ||||||||||||
| 39 | 8999 | グランディハウス | 不動産業 | 549 | +0.92% | 12.82 | 0.64 | ||||||||||||
| 40 | 2981 | ランディックス | 不動産業 | 2,220 | +0.86% | 6.14 | 1.19 | ||||||||||||
| 41 | 8904 | AVANTIA | 不動産業 | 830 | +0.85% | 8.44 | 0.42 | ||||||||||||
| 42 | 8929 | 青山財産ネットワークス | 不動産業 | 1,323 | +0.84% | 11.49 | 2.57 | ||||||||||||
| 43 | 3300 | アンビション DX ホールディングス | 不動産業 | 1,775 | +0.80% | 6.55 | 1.35 | ||||||||||||
| 44 | 8801 | 三井不動産 | 不動産業 | 1,545 | +0.78% | 16.26 | 1.28 | ||||||||||||
| 45 | 2980 | SREホールディングス | 不動産業 | 2,304 | +0.74% | 14.93 | 2.26 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 46 | 3454 | ファーストブラザーズ | 不動産業 | 1,257 | +0.64% | 4.84 | 0.62 | ||||||||||||
| 47 | 8891 | AMGホールディングス | 不動産業 | 2,060 | +0.64% | 4.48 | 0.47 | ||||||||||||
| 48 | 8881 | 日神グループホールディングス | 不動産業 | 637 | +0.63% | 7.32 | 0.42 | ||||||||||||
| 49 | 2991 | ランドネット | 不動産業 | 504 | +0.60% | 5.15 | 0.91 | ||||||||||||
| 50 | 3467 | アグレ都市デザイン | 不動産業 | 2,685 | +0.60% | 7.62 | 1.86 | ||||||||||||
| 51 | 8860 | フジ住宅 | 不動産業 | 695 | +0.58% | 5.87 | 0.42 | ||||||||||||
| 52 | 3231 | 野村不動産ホールディングス | 不動産業 | 871 | +0.57% | 1.96 | 0.93 | ||||||||||||
| 53 | 3284 | フージャースホールディングス | 不動産業 | 1,229 | +0.57% | 9.67 | 0.98 | ||||||||||||
| 54 | 8869 | 明和地所 | 不動産業 | 784 | +0.51% | 6.88 | 0.49 | ||||||||||||
| 55 | 8803 | 平和不動産 | 不動産業 | 2,267 | +0.44% | 8.66 | 1.21 | ||||||||||||
| 56 | 3245 | ディア・ライフ | 不動産業 | 940 | +0.43% | 8.29 | 1.39 | ||||||||||||
| 57 | 8944 | ランドビジネス | 不動産業 | 254 | +0.40% | 2.80 | 0.28 | ||||||||||||
| 58 | 3242 | アーバネットコーポレーション | 不動産業 | 537 | +0.37% | 12.49 | 1.02 | ||||||||||||
| 59 | 2353 | 日本駐車場開発 | 不動産業 | 268 | +0.37% | 15.95 | 4.05 | ||||||||||||
| 60 | 3280 | エストラスト | 不動産業 | 895 | +0.34% | 15.35 | 0.51 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 61 | 3491 | GA technologies | 不動産業 | 1,315 | +0.31% | 16.19 | 1.60 | ||||||||||||
| 62 | 8887 | シーラホールディングス | 不動産業 | 337 | +0.30% | - | 0.01 | ||||||||||||
| 63 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | 不動産業 | 1,209 | +0.29% | 11.13 | 0.95 | ||||||||||||
| 64 | 3475 | グッドコムアセット | 不動産業 | 1,438 | +0.28% | 9.72 | 2.95 | ||||||||||||
| 65 | 8934 | サンフロンティア不動産 | 不動産業 | 2,138 | +0.28% | 6.29 | 0.90 | ||||||||||||
| 66 | 1878 | 大東建託 | 不動産業 | 3,220 | +0.22% | 2.31 | 2.12 | ||||||||||||
| 67 | 8877 | エスリード | 不動産業 | 5,030 | +0.20% | 6.72 | 0.94 | ||||||||||||
| 68 | 3003 | ヒューリック | 不動産業 | 1,748 | +0.17% | 12.83 | 1.40 | ||||||||||||
| 69 | 3489 | フェイスネットワーク | 不動産業 | 741 | +0.14% | 5.84 | 1.96 | ||||||||||||
| 70 | 8871 | ゴールドクレスト | 不動産業 | 2,874 | +0.14% | 18.60 | 0.68 | ||||||||||||
| 71 | 9706 | 日本空港ビルデング | 不動産業 | 5,664 | +0.14% | 26.24 | 2.45 | ||||||||||||
| 72 | 3457 | And Doホールディングス | 不動産業 | 807 | +0.12% | 7.71 | 0.85 | ||||||||||||
| 73 | 463A | インテリックスホールディングス | 不動産業 | 929 | +0.11% | 4.72 | 0.56 | ||||||||||||
| 74 | 8892 | エスコン | 不動産業 | 1,046 | +0.10% | 9.53 | 1.22 | ||||||||||||
| 75 | 8917 | ファースト住建 | 不動産業 | 1,081 | +0.09% | 9.96 | 0.36 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 76 | 8928 | 穴吹興産 | 不動産業 | 2,321 | +0.04% | 5.36 | 0.52 | ||||||||||||
| 77 | 8848 | レオパレス21 | 不動産業 | 998 | +0.00% | 17.95 | 6.58 | ||||||||||||
| 78 | 3232 | 三重交通グループホールディングス | 不動産業 | 570 | +0.00% | 11.38 | 0.78 | ||||||||||||
| 79 | 8912 | エリアクエスト | 不動産業 | 155 | +0.00% | 19.18 | 1.80 | ||||||||||||
| 80 | 8931 | 和田興産 | 不動産業 | 1,246 | +0.00% | 4.52 | 0.39 | ||||||||||||
| 81 | 8927 | 明豊エンタープライズ | 不動産業 | 481 | +0.00% | 10.67 | 1.19 | ||||||||||||
| 82 | 4809 | パラカ | 不動産業 | 1,991 | +0.00% | 10.47 | 0.94 | ||||||||||||
| 83 | 3291 | 飯田グループホールディングス | 不動産業 | 2,141 | -0.07% | 10.42 | 0.58 | ||||||||||||
| 84 | 3772 | ウェルス・マネジメント | 不動産業 | 1,059 | -0.09% | 8.08 | 1.18 | ||||||||||||
| 85 | 3288 | オープンハウスグループ | 不動産業 | 7,708 | -0.14% | 10.08 | 1.45 | ||||||||||||
| 86 | 4666 | パーク24 | 不動産業 | 1,802 | -0.14% | 12.71 | 2.61 | ||||||||||||
| 87 | 6620 | 宮越ホールディングス | 不動産業 | 632 | -0.32% | - | 1.02 | ||||||||||||
| 88 | 3236 | プロパスト | 不動産業 | 307 | -0.32% | 3.83 | 0.68 | ||||||||||||
| 89 | 8908 | 毎日コムネット | 不動産業 | 877 | -0.34% | 10.19 | 1.10 | ||||||||||||
| 90 | 3479 | ティーケーピー | 不動産業 | 1,924 | -0.41% | 14.52 | 1.46 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 91 | 3496 | アズーム | 不動産業 | 4,805 | -0.83% | 26.92 | 9.39 | ||||||||||||
| 92 | 8850 | スターツコーポレーション | 不動産業 | 4,510 | -0.88% | 8.96 | 1.12 | ||||||||||||
| 93 | 623A | ベルテックス | 不動産業 | 530 | -3.28% | 4.66 | - | ||||||||||||
| 94 | 8995 | 誠建設工業 | 不動産業 | 1,590 | -6.25% | 72.34 | 0.77 | ||||||||||||