| 順位 | コード | 銘柄名 | セクター | 現在値 | 前日比 | PER | PBR | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8697 | 日本取引所グループ | その他金融業 | 2,225 | +2.82% | 35.92 | 7.07 | ||||||||||||
| 2 | 4346 | NEXYZ.Group | その他金融業 | 752 | +2.73% | 6.25 | 2.88 | ||||||||||||
| 3 | 8511 | 日本証券金融 | その他金融業 | 2,197 | +2.14% | 14.79 | 1.26 | ||||||||||||
| 4 | 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | その他金融業 | 373 | +1.91% | 33.91 | 1.71 | ||||||||||||
| 5 | 8508 | Jトラスト | その他金融業 | 776 | +1.84% | 12.56 | 0.64 | ||||||||||||
| 6 | 5845 | 全保連 | その他金融業 | 1,188 | +1.80% | 16.73 | 4.00 | ||||||||||||
| 7 | 8591 | オリックス | その他金融業 | 5,838 | +1.80% | 15.71 | 1.36 | ||||||||||||
| 8 | 7320 | Solvvy | その他金融業 | 1,415 | +1.65% | 5.44 | 2.84 | ||||||||||||
| 9 | 8793 | NECキャピタルソリューション | その他金融業 | 4,020 | +1.52% | 11.54 | 0.66 | ||||||||||||
| 10 | 7191 | イントラスト | その他金融業 | 1,154 | +1.50% | 16.14 | 3.19 | ||||||||||||
| 11 | 7192 | 日本モーゲージサービス | その他金融業 | 657 | +1.39% | 8.40 | 1.03 | ||||||||||||
| 12 | 8439 | 東京センチュリー | その他金融業 | 2,540 | +1.05% | 13.87 | 1.07 | ||||||||||||
| 13 | 8253 | クレディセゾン | その他金融業 | 4,191 | +1.01% | 12.44 | 0.78 | ||||||||||||
| 14 | 8593 | 三菱HCキャピタル | その他金融業 | 1,314 | +0.96% | 11.97 | 0.94 | ||||||||||||
| 15 | 8425 | みずほリース | その他金融業 | 1,271 | +0.95% | 2.22 | 0.79 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 16 | 7199 | プレミアグループ | その他金融業 | 2,216 | +0.86% | 12.43 | 3.35 | ||||||||||||
| 17 | 8596 | 九州リースサービス | その他金融業 | 1,477 | +0.75% | 7.79 | 0.72 | ||||||||||||
| 18 | 8572 | アコム | その他金融業 | 450 | +0.69% | 9.82 | 0.98 | ||||||||||||
| 19 | 471A | NSグループ | その他金融業 | 1,485 | +0.68% | 11.07 | 2.82 | ||||||||||||
| 20 | 8771 | イー・ギャランティ | その他金融業 | 1,785 | +0.56% | 21.22 | 4.05 | ||||||||||||
| 21 | 4351 | 山田再生系債権回収総合事務所 | その他金融業 | 849 | +0.47% | 96.81 | 1.16 | ||||||||||||
| 22 | 8585 | オリエントコーポレーション | その他金融業 | 758 | +0.40% | 45.75 | 0.53 | ||||||||||||
| 23 | 8424 | 芙蓉総合リース | その他金融業 | 4,291 | +0.37% | 5.59 | 0.76 | ||||||||||||
| 24 | 5843 | ニッポンインシュア | その他金融業 | 2,238 | +0.22% | 8.85 | 2.10 | ||||||||||||
| 25 | 7187 | ジェイリース | その他金融業 | 1,325 | +0.15% | 10.24 | 3.21 | ||||||||||||
| 26 | 8566 | リコーリース | その他金融業 | 6,300 | +0.00% | 13.97 | 0.81 | ||||||||||||
| 27 | 547A | ムニノバホールディングス | その他金融業 | 399 | +0.00% | 6.37 | 0.78 | ||||||||||||
| 28 | 7196 | Casa | その他金融業 | 731 | +0.00% | - | 1.05 | ||||||||||||
| 29 | 8584 | ジャックス | その他金融業 | 3,420 | +0.00% | 6.65 | 0.51 | ||||||||||||
| 30 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス | その他金融業 | 1,423 | -0.14% | 10.66 | 0.67 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 31 | 7164 | 全国保証 | その他金融業 | 3,090 | -0.23% | 6.56 | 1.69 | ||||||||||||
| 32 | 7198 | SBIアルヒ | その他金融業 | 772 | -0.64% | 13.64 | 0.82 | ||||||||||||
| 33 | 8789 | フィンテック グローバル | その他金融業 | 157 | -1.88% | 6.13 | 2.02 | ||||||||||||
| 34 | 196A | MFS | その他金融業 | 314 | -3.68% | 9.83 | 1.13 | ||||||||||||