| 順位 | コード | 銘柄名 | セクター | 現在値 | 前日比 | PER | PBR | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8541 | 愛媛銀行 | 銀行業 | 3,455 | +6.14% | 18.74 | 0.93 | ||||||||||||
| 2 | 7389 | あいちフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,812 | +6.03% | 13.65 | 0.95 | ||||||||||||
| 3 | 8362 | 福井銀行 | 銀行業 | 6,930 | +5.96% | 14.41 | 1.01 | ||||||||||||
| 4 | 5838 | 楽天銀行 | 銀行業 | 6,184 | +5.46% | 20.65 | 2.74 | ||||||||||||
| 5 | 8393 | 宮崎銀行 | 銀行業 | 2,462 | +5.26% | 14.81 | 0.89 | ||||||||||||
| 6 | 8361 | 大垣共立銀行 | 銀行業 | 1,590 | +5.02% | 15.73 | 0.78 | ||||||||||||
| 7 | 8392 | 大分銀行 | 銀行業 | 2,821 | +4.75% | 19.08 | 0.81 | ||||||||||||
| 8 | 7322 | 三十三フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,924 | +4.51% | 16.70 | 0.86 | ||||||||||||
| 9 | 8343 | 秋田銀行 | 銀行業 | 1,483 | +4.51% | 14.91 | 0.70 | ||||||||||||
| 10 | 8713 | フィデアホールディングス | 銀行業 | 2,433 | +4.47% | 9.50 | 0.48 | ||||||||||||
| 11 | 8395 | 佐賀銀行 | 銀行業 | 6,340 | +4.11% | 10.52 | 0.81 | ||||||||||||
| 12 | 8365 | 富山銀行 | 銀行業 | 2,121 | +3.92% | 11.12 | 0.36 | ||||||||||||
| 13 | 8344 | 山形銀行 | 銀行業 | 4,595 | +3.84% | 18.99 | 0.91 | ||||||||||||
| 14 | 8345 | 岩手銀行 | 銀行業 | 2,198 | +3.83% | 14.88 | 0.76 | ||||||||||||
| 15 | 8346 | 東邦銀行 | 銀行業 | 1,007 | +3.81% | 17.79 | 1.11 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 16 | 8550 | 栃木銀行 | 銀行業 | 1,001 | +3.62% | 12.01 | 0.63 | ||||||||||||
| 17 | 8388 | 阿波銀行 | 銀行業 | 1,947 | +3.51% | 21.75 | 0.91 | ||||||||||||
| 18 | 8360 | 山梨中央銀行 | 銀行業 | 1,301 | +3.50% | 17.31 | 0.83 | ||||||||||||
| 19 | 8558 | 東和銀行 | 銀行業 | 1,307 | +3.48% | - | 0.54 | ||||||||||||
| 20 | 7184 | 富山第一銀行 | 銀行業 | 3,340 | +3.41% | 11.74 | 1.05 | ||||||||||||
| 21 | 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,529 | +3.38% | 11.18 | 1.11 | ||||||||||||
| 22 | 8368 | 百五銀行 | 銀行業 | 2,186 | +3.36% | 17.06 | 1.01 | ||||||||||||
| 23 | 8367 | 南都銀行 | 銀行業 | 1,818 | +3.35% | 15.74 | 0.93 | ||||||||||||
| 24 | 8387 | 四国銀行 | 銀行業 | 3,905 | +3.31% | 9.37 | 0.83 | ||||||||||||
| 25 | 8358 | スルガ銀行 | 銀行業 | 2,798 | +3.29% | 31.96 | 1.44 | ||||||||||||
| 26 | 7350 | おきなわフィナンシャルグループ | 銀行業 | 7,170 | +3.17% | 19.13 | 0.93 | ||||||||||||
| 27 | 8544 | 京葉銀行 | 銀行業 | 2,548 | +3.16% | 16.96 | 0.93 | ||||||||||||
| 28 | 8416 | 高知銀行 | 銀行業 | 1,045 | +3.16% | - | 0.23 | ||||||||||||
| 29 | 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 銀行業 | 748 | +3.13% | 3.31 | 1.19 | ||||||||||||
| 30 | 8399 | 琉球銀行 | 銀行業 | 2,863 | +3.10% | 19.79 | 0.80 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 31 | 7384 | プロクレアホールディングス | 銀行業 | 4,230 | +3.05% | 29.47 | 0.70 | ||||||||||||
| 32 | 8537 | 大光銀行 | 銀行業 | 2,918 | +3.00% | 12.41 | 0.34 | ||||||||||||
| 33 | 8337 | 千葉興業銀行 | 銀行業 | 2,505 | +3.00% | 21.98 | 0.85 | ||||||||||||
| 34 | 7161 | じもとホールディングス | 銀行業 | 587 | +2.98% | 38.69 | 0.17 | ||||||||||||
| 35 | 7381 | CCIグループ | 銀行業 | 1,176 | +2.98% | 18.19 | 0.99 | ||||||||||||
| 36 | 8551 | 北日本銀行 | 銀行業 | 2,556 | +2.94% | 14.55 | 0.65 | ||||||||||||
| 37 | 8338 | 筑波銀行 | 銀行業 | 681 | +2.87% | 14.40 | 0.50 | ||||||||||||
| 38 | 7380 | 十六フィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,427 | +2.84% | 15.04 | 0.83 | ||||||||||||
| 39 | 8386 | 百十四銀行 | 銀行業 | 2,761 | +2.83% | 15.48 | 0.80 | ||||||||||||
| 40 | 5832 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 銀行業 | 3,430 | +2.82% | 23.07 | 0.91 | ||||||||||||
| 41 | 8308 | りそなホールディングス | 銀行業 | 2,268 | +2.76% | 25.75 | 1.69 | ||||||||||||
| 42 | 8336 | 武蔵野銀行 | 銀行業 | 2,628 | +2.70% | 16.29 | 0.93 | ||||||||||||
| 43 | 8522 | 名古屋銀行 | 銀行業 | 6,140 | +2.68% | 13.87 | 0.96 | ||||||||||||
| 44 | 8364 | 清水銀行 | 銀行業 | 2,810 | +2.67% | 13.48 | 0.39 | ||||||||||||
| 45 | 8524 | 北洋銀行 | 銀行業 | 1,159 | +2.57% | 37.03 | 1.10 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 46 | 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 銀行業 | 3,204 | +2.53% | 29.50 | 0.95 | ||||||||||||
| 47 | 8366 | 滋賀銀行 | 銀行業 | 2,694 | +2.51% | 51.31 | 0.96 | ||||||||||||
| 48 | 8542 | トマト銀行 | 銀行業 | 1,814 | +2.49% | 13.45 | 0.36 | ||||||||||||
| 49 | 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 銀行業 | 4,475 | +2.43% | 18.68 | 0.97 | ||||||||||||
| 50 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 3,431 | +2.39% | 22.62 | 1.70 | ||||||||||||
| 51 | 8303 | SBI新生銀行 | 銀行業 | 1,504 | +2.38% | 11.99 | 1.09 | ||||||||||||
| 52 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 3,221 | +2.32% | 10.13 | 1.52 | ||||||||||||
| 53 | 8600 | トモニホールディングス | 銀行業 | 1,069 | +2.30% | 11.94 | 0.68 | ||||||||||||
| 54 | 8334 | 群馬銀行 | 銀行業 | 2,679 | +2.27% | 40.29 | 1.60 | ||||||||||||
| 55 | 8714 | 池田泉州ホールディングス | 銀行業 | 995 | +2.26% | 16.01 | 1.10 | ||||||||||||
| 56 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 7,858 | +2.24% | 23.34 | 1.66 | ||||||||||||
| 57 | 7180 | 九州フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,583 | +2.19% | 21.08 | 0.85 | ||||||||||||
| 58 | 8359 | 八十二長野銀行 | 銀行業 | 2,474 | +2.19% | 46.86 | 0.94 | ||||||||||||
| 59 | 7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,416 | +2.07% | 13.49 | 1.06 | ||||||||||||
| 60 | 8309 | 三井住友トラストグループ | 銀行業 | 1,645 | +2.02% | 4.43 | 1.24 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 61 | 8304 | あおぞら銀行 | 銀行業 | 3,103 | +2.01% | 16.70 | 0.86 | ||||||||||||
| 62 | 8341 | 七十七銀行 | 銀行業 | 3,623 | +1.94% | 14.10 | 1.07 | ||||||||||||
| 63 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 銀行業 | 3,048 | +1.91% | 26.00 | 1.18 | ||||||||||||
| 64 | 8349 | 東北銀行 | 銀行業 | 1,493 | +1.91% | 13.52 | 0.42 | ||||||||||||
| 65 | 7337 | ひろぎんホールディングス | 銀行業 | 2,204 | +1.85% | 14.28 | 1.08 | ||||||||||||
| 66 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 7,084 | +1.85% | 17.42 | 1.19 | ||||||||||||
| 67 | 8370 | 紀陽銀行 | 銀行業 | 1,573 | +1.81% | 13.21 | 1.23 | ||||||||||||
| 68 | 8562 | 福島銀行 | 銀行業 | 355 | +1.72% | 13.33 | 0.51 | ||||||||||||
| 69 | 8381 | 山陰合同銀行 | 銀行業 | 2,189 | +1.67% | 12.80 | 1.01 | ||||||||||||
| 70 | 8331 | 千葉銀行 | 銀行業 | 2,531 | +1.63% | 22.93 | 1.36 | ||||||||||||
| 71 | 7186 | 横浜フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,712 | +1.54% | 23.11 | 1.31 | ||||||||||||
| 72 | 7150 | 島根銀行 | 銀行業 | 488 | +1.46% | - | 0.36 | ||||||||||||
| 73 | 5830 | いよぎんホールディングス | 銀行業 | 3,377 | +1.44% | 23.63 | 1.05 | ||||||||||||
| 74 | 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 3,076 | +1.42% | 24.59 | 1.28 | ||||||||||||
| 75 | 8563 | 大東銀行 | 銀行業 | 1,227 | +1.24% | 9.18 | 0.55 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 76 | 5844 | 京都フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4,151 | +1.10% | 29.84 | 0.85 | ||||||||||||
| 77 | 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,525 | +0.99% | 38.88 | 1.28 | ||||||||||||
| 78 | 8410 | セブン銀行 | 銀行業 | 335 | +0.66% | 19.15 | 1.39 | ||||||||||||
| 79 | 8383 | 鳥取銀行 | 銀行業 | 1,761 | +0.57% | 8.86 | 0.32 | ||||||||||||