| 順位 | コード | 銘柄名 | セクター | 現在値 | 前日比 | PER | PBR | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4107 | 伊勢化学工業 | 化学 | 4,015 | +7.93% | 4.18 | 4.88 | ||||||||||||
| 2 | 4040 | 南海化学 | 化学 | 4,490 | +6.27% | 3.13 | 0.78 | ||||||||||||
| 3 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 化学 | 14,605 | +5.26% | 58.61 | 3.51 | ||||||||||||
| 4 | 4100 | 戸田工業 | 化学 | 1,672 | +5.03% | 3.10 | 0.84 | ||||||||||||
| 5 | 4186 | 東京応化工業 | 化学 | 8,291 | +4.82% | 42.48 | 4.01 | ||||||||||||
| 6 | 4234 | サンエー化研 | 化学 | 1,018 | +4.73% | 13.63 | 0.43 | ||||||||||||
| 7 | 4238 | ミライアル | 化学 | 1,924 | +4.17% | 14.18 | 0.75 | ||||||||||||
| 8 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | 化学 | 3,693 | +3.56% | 13.36 | 1.08 | ||||||||||||
| 9 | 4978 | リプロセル | 化学 | 124 | +3.33% | 155.00 | 1.34 | ||||||||||||
| 10 | 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 化学 | 1,008 | +3.07% | 8.36 | 0.70 | ||||||||||||
| 11 | 4369 | トリケミカル研究所 | 化学 | 3,115 | +2.98% | 18.44 | 2.65 | ||||||||||||
| 12 | 4970 | 東洋合成工業 | 化学 | 9,290 | +2.88% | 25.14 | 12.57 | ||||||||||||
| 13 | 4031 | 片倉コープアグリ | 化学 | 1,030 | +2.79% | - | 0.40 | ||||||||||||
| 14 | 4275 | カーリット | 化学 | 1,734 | +2.73% | 12.77 | 1.01 | ||||||||||||
| 15 | 2930 | 北の達人コーポレーション | 化学 | 151 | +2.72% | 17.36 | 2.62 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 16 | 4979 | OATアグリオ | 化学 | 2,824 | +2.65% | 9.74 | 1.34 | ||||||||||||
| 17 | 4971 | メック | 化学 | 6,270 | +2.62% | 32.34 | 3.17 | ||||||||||||
| 18 | 4936 | アクシージア | 化学 | 314 | +2.61% | 7.25 | 1.01 | ||||||||||||
| 19 | 4975 | JCU | 化学 | 5,620 | +2.55% | 19.84 | 2.47 | ||||||||||||
| 20 | 4461 | 第一工業製薬 | 化学 | 13,300 | +2.47% | 38.60 | 2.57 | ||||||||||||
| 21 | 5142 | アキレス | 化学 | 1,849 | +2.44% | 8.74 | 0.57 | ||||||||||||
| 22 | 4099 | 四国化成ホールディングス | 化学 | 2,383 | +2.32% | 12.64 | 2.02 | ||||||||||||
| 23 | 4933 | I-ne | 化学 | 2,322 | +2.29% | 13.99 | 2.30 | ||||||||||||
| 24 | 4966 | 上村工業 | 化学 | 18,500 | +2.27% | 23.53 | 2.58 | ||||||||||||
| 25 | 4025 | 多木化学 | 化学 | 5,670 | +2.16% | 12.73 | 1.01 | ||||||||||||
| 26 | 4109 | ステラ ケミファ | 化学 | 4,845 | +2.11% | 16.52 | 1.24 | ||||||||||||
| 27 | 646A | クラサスケミカル | 化学 | 197 | +2.08% | 14.88 | 0.67 | ||||||||||||
| 28 | 3101 | 東洋紡 | 化学 | 1,602 | +2.04% | 13.38 | 0.66 | ||||||||||||
| 29 | 4368 | 扶桑化学工業 | 化学 | 3,060 | +2.00% | 10.64 | 2.63 | ||||||||||||
| 30 | 4980 | デクセリアルズ | 化学 | 3,202 | +1.84% | 20.93 | 4.81 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 31 | 4366 | ダイトーケミックス | 化学 | 502 | +1.83% | 16.48 | 0.96 | ||||||||||||
| 32 | 4047 | 関東電化工業 | 化学 | 2,085 | +1.81% | 23.04 | 1.57 | ||||||||||||
| 33 | 4997 | 日本農薬 | 化学 | 1,074 | +1.80% | 29.18 | 0.95 | ||||||||||||
| 34 | 4044 | セントラル硝子 | 化学 | 4,540 | +1.79% | 11.14 | 0.88 | ||||||||||||
| 35 | 7908 | きもと | 化学 | 233 | +1.75% | 18.12 | 0.53 | ||||||||||||
| 36 | 9845 | パーカーコーポレーション | 化学 | 1,322 | +1.69% | 7.20 | 0.64 | ||||||||||||
| 37 | 4531 | 有機合成薬品工業 | 化学 | 367 | +1.66% | 19.03 | 0.59 | ||||||||||||
| 38 | 4092 | 日本化学工業 | 化学 | 4,955 | +1.64% | 12.86 | 0.77 | ||||||||||||
| 39 | 4237 | フジプレアム | 化学 | 324 | +1.57% | - | 1.22 | ||||||||||||
| 40 | 4022 | ラサ工業 | 化学 | 1,700 | +1.55% | 4.99 | 2.06 | ||||||||||||
| 41 | 4463 | 日華化学 | 化学 | 1,980 | +1.54% | 19.78 | 0.85 | ||||||||||||
| 42 | 6988 | 日東電工 | 化学 | 3,681 | +1.49% | 19.21 | 2.13 | ||||||||||||
| 43 | 4082 | 第一稀元素化学工業 | 化学 | 1,815 | +1.45% | 29.46 | 1.13 | ||||||||||||
| 44 | 4125 | 三和油化工業 | 化学 | 3,390 | +1.35% | 13.30 | 1.06 | ||||||||||||
| 45 | 4221 | 大倉工業 | 化学 | 5,360 | +1.32% | 13.23 | 0.93 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 46 | 4078 | 堺化学工業 | 化学 | 3,485 | +1.31% | 12.84 | 0.71 | ||||||||||||
| 47 | 4212 | 積水樹脂 | 化学 | 3,085 | +1.31% | 19.95 | 0.92 | ||||||||||||
| 48 | 4043 | トクヤマ | 化学 | 3,938 | +1.26% | 9.36 | 0.99 | ||||||||||||
| 49 | 4973 | 日本高純度化学 | 化学 | 4,455 | +1.25% | 15.36 | 1.16 | ||||||||||||
| 50 | 4620 | 藤倉化成 | 化学 | 1,098 | +1.20% | 8.70 | 0.61 | ||||||||||||
| 51 | 4972 | 綜研化学 | 化学 | 4,330 | +1.17% | 7.17 | 1.70 | ||||||||||||
| 52 | 4064 | 日本カーバイド工業 | 化学 | 3,525 | +1.15% | 15.25 | 0.85 | ||||||||||||
| 53 | 4046 | 大阪ソーダ | 化学 | 2,015 | +1.15% | 18.71 | 1.87 | ||||||||||||
| 54 | 4628 | エスケー化研 | 化学 | 10,100 | +1.10% | 9.35 | 0.77 | ||||||||||||
| 55 | 7888 | 三光合成 | 化学 | 832 | +1.09% | 6.95 | 0.72 | ||||||||||||
| 56 | 4401 | ADEKA | 化学 | 4,663 | +1.08% | 17.01 | 1.41 | ||||||||||||
| 57 | 3878 | 巴川コーポレーション | 化学 | 939 | +1.08% | 8.61 | 0.50 | ||||||||||||
| 58 | 4956 | コニシ | 化学 | 1,518 | +1.07% | 12.97 | 1.04 | ||||||||||||
| 59 | 4635 | 東京インキ | 化学 | 1,999 | +1.06% | 10.31 | 0.79 | ||||||||||||
| 60 | 4189 | KHネオケム | 化学 | 3,370 | +1.05% | 13.22 | 1.58 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 61 | 4968 | 荒川化学工業 | 化学 | 2,221 | +1.05% | 12.96 | 0.68 | ||||||||||||
| 62 | 4027 | テイカ | 化学 | 2,260 | +1.03% | 10.52 | 0.84 | ||||||||||||
| 63 | 4005 | 住友化学 | 化学 | 598 | +1.00% | 15.36 | 0.90 | ||||||||||||
| 64 | 7931 | 未来工業 | 化学 | 3,580 | +0.99% | 12.28 | 1.05 | ||||||||||||
| 65 | 4187 | 大阪有機化学工業 | 化学 | 4,635 | +0.98% | 26.69 | 1.71 | ||||||||||||
| 66 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 3,391 | +0.98% | 11.36 | 1.04 | ||||||||||||
| 67 | 4119 | 日本ピグメントホールディングス | 化学 | 6,230 | +0.97% | 6.82 | 0.43 | ||||||||||||
| 68 | 4611 | 大日本塗料 | 化学 | 1,607 | +0.94% | 18.31 | 0.69 | ||||||||||||
| 69 | 4633 | サカタインクス | 化学 | 2,673 | +0.94% | 9.86 | 1.03 | ||||||||||||
| 70 | 4619 | 日本特殊塗料 | 化学 | 2,599 | +0.93% | 17.87 | 0.91 | ||||||||||||
| 71 | 4241 | アテクト | 化学 | 660 | +0.92% | 19.58 | 1.58 | ||||||||||||
| 72 | 7971 | 東リ | 化学 | 672 | +0.90% | 8.37 | 0.73 | ||||||||||||
| 73 | 4627 | ナトコ | 化学 | 2,085 | +0.87% | 10.95 | 0.61 | ||||||||||||
| 74 | 5208 | 有沢製作所 | 化学 | 2,697 | +0.86% | 30.86 | 1.78 | ||||||||||||
| 75 | 3407 | 旭化成 | 化学 | 1,599 | +0.85% | 15.94 | 1.02 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 76 | 4462 | 石原ケミカル | 化学 | 2,969 | +0.85% | 21.06 | 1.60 | ||||||||||||
| 77 | 4114 | 日本触媒 | 化学 | 2,598 | +0.83% | 26.62 | 0.96 | ||||||||||||
| 78 | 4008 | 住友精化 | 化学 | 1,476 | +0.82% | 9.73 | 0.90 | ||||||||||||
| 79 | 7942 | JSP | 化学 | 2,994 | +0.81% | 11.89 | 0.71 | ||||||||||||
| 80 | 4061 | デンカ | 化学 | 3,044 | +0.76% | 16.59 | 0.85 | ||||||||||||
| 81 | 7917 | ZACROS | 化学 | 1,251 | +0.72% | 3.30 | 0.93 | ||||||||||||
| 82 | 247A | Aiロボティクス | 化学 | 837 | +0.72% | 25.43 | 9.71 | ||||||||||||
| 83 | 9385 | ショーエイコーポレーション | 化学 | 715 | +0.70% | 5.93 | 1.08 | ||||||||||||
| 84 | 4994 | 大成ラミックグループ | 化学 | 2,574 | +0.70% | 11.35 | 0.58 | ||||||||||||
| 85 | 4021 | 日産化学 | 化学 | 8,259 | +0.69% | 25.61 | 4.39 | ||||||||||||
| 86 | 4094 | 日本化学産業 | 化学 | 2,150 | +0.66% | 18.77 | 0.81 | ||||||||||||
| 87 | 4471 | 三洋化成工業 | 化学 | 1,672 | +0.66% | 5.55 | 0.91 | ||||||||||||
| 88 | 4042 | 東ソー | 化学 | 2,583 | +0.66% | 11.70 | 0.95 | ||||||||||||
| 89 | 4023 | クレハ | 化学 | 3,880 | +0.65% | 20.64 | 0.88 | ||||||||||||
| 90 | 373A | リップス | 化学 | 1,439 | +0.63% | 7.84 | 0.90 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 91 | 4465 | ニイタカ | 化学 | 2,587 | +0.62% | 14.68 | 0.93 | ||||||||||||
| 92 | 4229 | 群栄化学工業 | 化学 | 4,100 | +0.61% | 12.94 | 0.47 | ||||||||||||
| 93 | 4634 | artience | 化学 | 5,060 | +0.60% | 13.48 | 0.85 | ||||||||||||
| 94 | 4251 | 恵和 | 化学 | 1,183 | +0.60% | 8.01 | 0.88 | ||||||||||||
| 95 | 4249 | 森六 | 化学 | 2,741 | +0.59% | 8.85 | 0.56 | ||||||||||||
| 96 | 4977 | 新田ゼラチン | 化学 | 1,176 | +0.51% | 9.93 | 0.85 | ||||||||||||
| 97 | 4097 | 高圧ガス工業 | 化学 | 1,214 | +0.50% | 13.07 | 0.78 | ||||||||||||
| 98 | 4231 | タイガースポリマー | 化学 | 998 | +0.50% | 8.84 | 0.41 | ||||||||||||
| 99 | 4625 | アトミクス | 化学 | 846 | +0.48% | 4.76 | 0.40 | ||||||||||||
| 100 | 7995 | バルカー | 化学 | 6,600 | +0.46% | 18.13 | 2.07 | ||||||||||||
| 101 | 4205 | 日本ゼオン | 化学 | 2,315 | +0.46% | 19.32 | 1.12 | ||||||||||||
| 102 | 4613 | 関西ペイント | 化学 | 2,903 | +0.45% | 15.99 | 1.71 | ||||||||||||
| 103 | 4406 | 新日本理化 | 化学 | 223 | +0.45% | 6.16 | 0.40 | ||||||||||||
| 104 | 4095 | 日本パーカライジング | 化学 | 1,786 | +0.45% | 14.49 | 0.93 | ||||||||||||
| 105 | 7970 | 信越ポリマー | 化学 | 2,305 | +0.39% | 17.41 | 1.42 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 106 | 4246 | ダイキョーニシカワ | 化学 | 1,049 | +0.38% | 10.89 | 0.77 | ||||||||||||
| 107 | 4228 | 積水化成品工業 | 化学 | 591 | +0.34% | 9.56 | 0.52 | ||||||||||||
| 108 | 4914 | 高砂香料工業 | 化学 | 1,309 | +0.31% | 5.59 | 0.81 | ||||||||||||
| 109 | 4220 | リケンテクノス | 化学 | 2,426 | +0.29% | 21.53 | 1.67 | ||||||||||||
| 110 | 4041 | 日本曹達 | 化学 | 3,615 | +0.28% | 14.23 | 0.92 | ||||||||||||
| 111 | 4218 | ニチバン | 化学 | 1,882 | +0.27% | 16.13 | 0.86 | ||||||||||||
| 112 | 4967 | 小林製薬 | 化学 | 7,240 | +0.24% | 30.66 | 2.57 | ||||||||||||
| 113 | 4028 | 石原産業 | 化学 | 2,633 | +0.23% | 10.73 | 0.79 | ||||||||||||
| 114 | 4063 | 信越化学工業 | 化学 | 5,882 | +0.22% | 17.84 | 2.40 | ||||||||||||
| 115 | 7927 | ムトー精工 | 化学 | 2,265 | +0.22% | 8.35 | 0.75 | ||||||||||||
| 116 | 4204 | 積水化学工業 | 化学 | 2,560 | +0.22% | 13.25 | 1.21 | ||||||||||||
| 117 | 4203 | 住友ベークライト | 化学 | 8,209 | +0.18% | 29.60 | 2.00 | ||||||||||||
| 118 | 4222 | 児玉化学工業 | 化学 | 580 | +0.17% | 5.78 | 0.31 | ||||||||||||
| 119 | 3553 | 共和レザー | 化学 | 876 | +0.11% | 28.65 | 0.58 | ||||||||||||
| 120 | 4998 | フマキラー | 化学 | 1,145 | +0.00% | 11.44 | 0.69 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 121 | 4631 | DIC | 化学 | 4,937 | +0.00% | 15.06 | 0.92 | ||||||||||||
| 122 | 4216 | 旭有機材 | 化学 | 6,720 | +0.00% | 12.07 | 1.54 | ||||||||||||
| 123 | 4113 | 田岡化学工業 | 化学 | 810 | +0.00% | 7.25 | 0.60 | ||||||||||||
| 124 | 4208 | UBE | 化学 | 3,266 | -0.09% | 9.51 | 0.72 | ||||||||||||
| 125 | 4206 | アイカ工業 | 化学 | 4,405 | -0.09% | 16.77 | 1.44 | ||||||||||||
| 126 | 4118 | カネカ | 化学 | 6,084 | -0.13% | 13.90 | 0.72 | ||||||||||||
| 127 | 4996 | クミアイ化学工業 | 化学 | 663 | -0.15% | 6.54 | 0.54 | ||||||||||||
| 128 | 4116 | 大日精化工業 | 化学 | 1,325 | -0.15% | 11.23 | 0.64 | ||||||||||||
| 129 | 4626 | 太陽ホールディングス | 化学 | 4,729 | -0.15% | 17.42 | 4.17 | ||||||||||||
| 130 | 4362 | 日本精化 | 化学 | 2,768 | -0.18% | 15.57 | 1.18 | ||||||||||||
| 131 | 4045 | 東亞合成 | 化学 | 1,824 | -0.19% | 15.46 | 0.88 | ||||||||||||
| 132 | 4183 | 三井化学 | 化学 | 2,088 | -0.22% | 4.58 | 0.86 | ||||||||||||
| 133 | 4098 | チタン工業 | 化学 | 920 | -0.22% | 16.78 | 0.52 | ||||||||||||
| 134 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 化学 | 1,147 | -0.22% | 12.58 | 0.86 | ||||||||||||
| 135 | 4202 | ダイセル | 化学 | 1,444 | -0.24% | 6.62 | 1.00 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 136 | 3405 | クラレ | 化学 | 1,832 | -0.27% | 9.73 | 0.73 | ||||||||||||
| 137 | 4410 | ハリマ化成グループ | 化学 | 1,059 | -0.28% | 9.03 | 0.62 | ||||||||||||
| 138 | 4245 | ダイキアクシス | 化学 | 724 | -0.28% | 11.41 | 0.93 | ||||||||||||
| 139 | 7871 | フクビ化学工業 | 化学 | 991 | -0.30% | 10.68 | 0.49 | ||||||||||||
| 140 | 4274 | 細谷火工 | 化学 | 1,123 | -0.35% | 16.44 | 1.29 | ||||||||||||
| 141 | 4923 | コタ | 化学 | 1,114 | -0.36% | 20.16 | 2.81 | ||||||||||||
| 142 | 4272 | 日本化薬 | 化学 | 2,121 | -0.40% | 21.01 | 1.11 | ||||||||||||
| 143 | 4932 | アルマード | 化学 | 730 | -0.41% | 6.99 | 5.45 | ||||||||||||
| 144 | 7947 | エフピコ | 化学 | 2,787 | -0.43% | 16.60 | 1.37 | ||||||||||||
| 145 | 7988 | ニフコ | 化学 | 2,567 | -0.43% | 7.43 | 1.60 | ||||||||||||
| 146 | 4931 | 新日本製薬 | 化学 | 2,009 | -0.45% | 14.81 | 1.76 | ||||||||||||
| 147 | 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 化学 | 645 | -0.46% | 6.48 | 0.59 | ||||||||||||
| 148 | 4091 | 日本酸素ホールディングス | 化学 | 5,425 | -0.46% | 19.60 | 1.85 | ||||||||||||
| 149 | 4934 | プレミアアンチエイジング | 化学 | 573 | -0.52% | 55.63 | 0.72 | ||||||||||||
| 150 | 4958 | 長谷川香料 | 化学 | 3,385 | -0.59% | 17.63 | 1.02 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 151 | 4951 | エステー | 化学 | 1,500 | -0.60% | 17.10 | 0.93 | ||||||||||||
| 152 | 7874 | レック | 化学 | 949 | -0.73% | 12.21 | 0.82 | ||||||||||||
| 153 | 4992 | 北興化学工業 | 化学 | 1,734 | -0.74% | 11.45 | 0.78 | ||||||||||||
| 154 | 542A | ビタブリッドジャパン | 化学 | 1,039 | -0.76% | 4.15 | - | ||||||||||||
| 155 | 4224 | ロンシール工業 | 化学 | 2,131 | -0.79% | 8.19 | 0.50 | ||||||||||||
| 156 | 4112 | 保土谷化学工業 | 化学 | 2,071 | -0.81% | 3.58 | 0.61 | ||||||||||||
| 157 | 4403 | 日油 | 化学 | 2,824 | -0.90% | 17.06 | 2.16 | ||||||||||||
| 158 | 4928 | ノエビアホールディングス | 化学 | 4,635 | -0.96% | 18.73 | 3.10 | ||||||||||||
| 159 | 4617 | 中国塗料 | 化学 | 3,575 | -1.11% | 20.14 | 1.83 | ||||||||||||
| 160 | 4919 | ミルボン | 化学 | 3,405 | -1.16% | 22.99 | 2.16 | ||||||||||||
| 161 | 4612 | 日本ペイントホールディングス | 化学 | 1,243 | -1.19% | 20.95 | 1.44 | ||||||||||||
| 162 | 4093 | 東邦アセチレン | 化学 | 411 | -1.20% | 11.09 | 0.75 | ||||||||||||
| 163 | 4985 | アース製薬 | 化学 | 4,905 | -1.21% | 34.00 | 1.33 | ||||||||||||
| 164 | 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 化学 | 1,421 | -1.32% | 26.57 | 1.94 | ||||||||||||
| 165 | 177A | コージンバイオ | 化学 | 777 | -1.40% | 31.33 | 0.68 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 166 | 4452 | 花王 | 化学 | 3,725 | -1.69% | 14.40 | 3.01 | ||||||||||||
| 167 | 4922 | コーセーホールディングス | 化学 | 5,828 | -2.59% | 17.89 | 1.16 | ||||||||||||
| 168 | 4911 | 資生堂 | 化学 | 3,504 | -2.64% | 28.26 | 2.20 | ||||||||||||
| 169 | 4912 | ライオン | 化学 | 1,831 | -2.79% | 26.53 | 1.52 | ||||||||||||
| 170 | 4240 | クラスターテクノロジー | 化学 | 699 | -2.92% | 39.14 | 2.30 | ||||||||||||
| 171 | 8113 | ユニ・チャーム | 化学 | 996 | -3.03% | 5.64 | 2.11 | ||||||||||||