食料品 セクター銘柄一覧 2026/10/21(水)

順位 コード 銘柄名 セクター 現在値 前日比 PER PBR
1 2612 かどや製油 食料品 2,940 +3.52% 28.26 2.19
2 2112 塩水港精糖 食料品 458 +2.69% 4.43 0.57
3 2805 ヱスビー食品 食料品 6,110 +1.83% 10.70 1.50
4 2292 S Foods 食料品 2,702 +1.69% 11.90 0.64
5 2531 宝ホールディングス 食料品 2,875 +1.41% 30.72 2.14
6 25935 伊藤園第1種優先株式 食料品 1,887 +1.13% 55.29 1.21
7 2204 中村屋 食料品 3,060 +0.99% 22.31 0.70
8 2009 鳥越製粉 食料品 1,149 +0.97% 23.53 0.72
9 2802 味の素 食料品 5,278 +0.92% 22.74 6.50
10 2932 STIフードホールディングス 食料品 1,123 +0.90% 3.35 1.91
11 2294 柿安本店 食料品 2,512 +0.88% 35.39 1.63
12 2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 食料品 580 +0.87% 6.91 1.01
13 2820 やまみ 食料品 6,740 +0.75% 21.98 3.96
14 2875 東洋水産 食料品 10,770 +0.75% 17.03 1.95
15 2938 オカムラ食品工業 食料品 1,214 +0.75% 22.29 3.10
スポンサーリンク
16 4404 ミヨシ油脂 食料品 2,207 +0.73% 23.56 0.52
17 2923 サトウ食品 食料品 7,200 +0.70% 19.79 1.47
18 2108 日本甜菜製糖 食料品 1,841 +0.66% 13.87 0.85
19 3069 JFLAホールディングス 食料品 156 +0.65% 7.51 0.90
20 2915 ケンコーマヨネーズ 食料品 2,077 +0.63% 11.11 0.72
21 2927 AFC-HDアムスライフサイエンス 食料品 858 +0.59% 10.35 0.77
22 2207 meito 食料品 3,495 +0.58% 18.96 0.87
23 2819 エバラ食品工業 食料品 2,582 +0.58% 13.34 0.69
24 2810 ハウス食品グループ本社 食料品 4,362 +0.53% 27.70 1.36
25 2269 明治ホールディングス 食料品 4,371 +0.51% 20.87 1.53
26 2897 日清食品ホールディングス 食料品 3,043 +0.40% 14.71 1.66
27 4526 理研ビタミン 食料品 3,210 +0.31% 11.32 1.10
28 2053 中部飼料 食料品 2,022 +0.25% 13.77 0.77
29 2220 亀田製菓 食料品 1,336 +0.23% 20.94 0.81
30 2590 ダイドーグループホールディングス 食料品 3,030 +0.17% 29.81 1.39
スポンサーリンク
31 2221 岩塚製菓 食料品 3,015 +0.17% 17.59 0.52
32 2114 フジ日本 食料品 621 +0.16% 9.37 1.15
33 2882 イートアンドホールディングス 食料品 2,006 +0.15% 21.88 1.97
34 2908 フジッコ 食料品 1,598 +0.13% 61.94 0.66
35 2268 B-R サーティワン アイスクリーム 食料品 4,055 +0.12% 23.48 2.55
36 2286 林兼産業 食料品 868 +0.12% 8.50 0.54
37 2804 ブルドックソース 食料品 1,861 +0.11% 18.89 0.92
38 2918 わらべや日洋ホールディングス 食料品 2,638 +0.11% 13.16 0.74
39 2892 日本食品化工 食料品 4,900 +0.10% 18.83 0.78
40 2060 フィード・ワン 食料品 1,449 +0.07% 81.40 0.89
41 2924 イフジ産業 食料品 1,805 +0.06% 8.39 1.16
42 2222 寿スピリッツ 食料品 2,622 +0.06% 28.49 8.94
43 2270 雪印メグミルク 食料品 3,555 +0.00% 16.45 0.88
44 2573 北海道コカ・コーラボトリング 食料品 4,100 +0.00% 38.94 1.28
45 2208 ブルボン 食料品 3,010 +0.00% 22.98 1.07
スポンサーリンク
46 2910 ロック・フィールド 食料品 1,373 -0.07% 29.15 1.26
47 2217 モロゾフ 食料品 1,447 -0.07% 6.37 1.46
48 2004 昭和産業 食料品 3,895 -0.13% 12.65 0.83
49 2109 DM三井製糖 食料品 3,740 -0.13% 27.97 1.03
50 2602 日清オイリオグループ 食料品 2,054 -0.15% 3.90 0.89
51 2209 井村屋グループ 食料品 2,289 -0.17% 12.03 1.16
52 2117 ウェルネオシュガー 食料品 2,773 -0.18% 13.27 1.17
53 2266 六甲バター 食料品 1,085 -0.18% 11.13 0.61
54 2216 カンロ 食料品 1,039 -0.19% 4.84 2.22
55 2533 オエノンホールディングス 食料品 479 -0.21% 29.03 0.97
56 2914 日本たばこ産業 食料品 7,502 -0.21% 24.91 3.03
57 2229 カルビー 食料品 3,131 -0.22% 18.95 1.83
58 2288 丸大食品 食料品 2,176 -0.23% 5.67 0.70
59 2935 ピックルスホールディングス 食料品 1,149 -0.26% 13.42 0.70
60 2588 プレミアムウォーターホールディングス 食料品 3,755 -0.27% 13.10 3.62
スポンサーリンク
61 2502 アサヒグループホールディングス 食料品 1,671 -0.30% 11.68 0.77
62 2003 日東富士製粉 食料品 1,964 -0.30% 21.75 1.45
63 2264 森永乳業 食料品 1,038 -0.34% 4.18 0.30
64 2594 キーコーヒー 食料品 1,992 -0.35% 33.00 1.33
65 2933 紀文食品 食料品 1,076 -0.37% 11.70 0.98
66 2922 なとり 食料品 1,958 -0.46% 16.02 0.88
67 409A オリオンビール 食料品 1,049 -0.47% 9.59 2.49
68 2503 キリンホールディングス 食料品 2,924 -0.48% 17.00 1.71
69 2211 不二家 食料品 2,505 -0.48% 43.04 1.08
70 559A 梅乃宿酒造 食料品 1,100 -0.54% 20.52 -
71 2001 ニップン 食料品 2,829 -0.56% 12.25 0.83
72 2281 プリマハム 食料品 2,297 -0.56% 13.28 0.95
73 2929 ファーマフーズ 食料品 684 -0.58% 4.40 1.51
74 2201 森永製菓 食料品 2,415 -0.64% 12.26 1.40
75 2002 日清製粉グループ本社 食料品 2,046 -0.68% 16.05 1.11
スポンサーリンク
76 2871 ニチレイ 食料品 2,134 -0.74% 9.05 1.86
77 2936 ベースフード 食料品 260 -0.76% 254.90 12.53
78 2809 キユーピー 食料品 4,529 -0.92% 25.31 1.87
79 2587 サントリービバレッジ&フード 食料品 4,821 -0.95% 14.53 1.10
80 2815 アリアケジャパン 食料品 5,220 -0.95% 18.68 1.26
81 2813 和弘食品 食料品 3,905 -1.01% 8.31 0.94
82 2613 J-オイルミルズ 食料品 2,242 -1.02% 16.67 0.67
83 250A シマダヤ 食料品 1,545 -1.09% 9.46 1.18
84 2607 不二製油 食料品 4,487 -1.17% 24.11 1.56
85 2811 カゴメ 食料品 2,785 -1.19% 12.47 1.31
86 2931 ユーグレナ 食料品 333 -1.19% - 1.40
87 2296 伊藤ハム米久ホールディングス 食料品 4,925 -1.20% 17.48 0.95
88 2206 江崎グリコ 食料品 5,041 -1.21% 30.11 1.14
89 2903 シノブフーズ 食料品 1,580 -1.25% 10.90 1.13
90 2801 キッコーマン 食料品 1,819 -1.30% 28.30 2.94
スポンサーリンク
91 2282 日本ハム 食料品 2,072 -1.33% 6.02 1.09
92 2212 山崎製パン 食料品 3,868 -1.80% 19.96 1.62
93 2593 伊藤園 食料品 3,263 -2.01% 19.20 2.09
94 2267 ヤクルト本社 食料品 2,813 -2.41% 15.88 1.35
95 2934 ジェイフロンティア 食料品 1,931 -2.43% 26.75 8.57
96 2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 食料品 3,933 -2.46% 42.04 1.75
97 2585 ライフドリンク カンパニー 食料品 1,244 -2.74% 13.97 3.82
98 2901 ウェルディッシュ 食料品 87 -26.89% 3.66 0.42
他のセクター
日次ランキングを見る