小売業 セクター銘柄一覧 2026/10/21(水)

順位 コード 銘柄名 セクター 現在値 前日比 PER PBR
1 7918 ヴィア・ホールディングス 小売業 119 +17.82% - 4.23
2 3556 リネットジャパングループ 小売業 1,010 +12.22% 19.92 9.05
3 556A 犬猫生活 小売業 3,040 +9.35% 15.50 -
4 456A HUMAN MADE 小売業 1,891 +7.44% 48.80 12.78
5 8237 松屋 小売業 2,510 +6.36% 40.35 4.77
6 3825 リミックスポイント 小売業 246 +4.24% - 1.68
7 7134 アップガレージグループ 小売業 1,431 +3.85% 14.59 2.26
8 3087 ドトール・日レスホールディングス 小売業 3,470 +3.74% 22.62 1.33
9 4350 メディカルシステムネットワーク 小売業 527 +3.54% 5.92 0.91
10 2764 ひらまつ 小売業 163 +3.16% 60.82 1.87
11 3077 ホリイフードサービス 小売業 1,170 +2.90% 23.21 5.30
12 367A プリモグローバルホールディングス 小売業 3,300 +2.80% 13.26 1.36
13 428A サイプレス・ホールディングス 小売業 1,689 +2.67% 28.10 6.81
14 3186 ネクステージ 小売業 2,585 +2.66% 13.61 2.26
15 5892 yutori 小売業 2,875 +2.61% 904.09 8.01
スポンサーリンク
16 9271 和心 小売業 954 +2.58% 9.59 3.98
17 5888 DAIWA CYCLE 小売業 2,717 +2.57% 8.73 1.12
18 3135 マーケットエンタープライズ 小売業 1,135 +2.07% - 4.67
19 3134 Hamee 小売業 292 +1.74% 2.54 0.67
20 7138 TORICO 小売業 126 +1.61% - 1.36
21 3548 バロックジャパンリミテッド 小売業 621 +1.47% - 1.87
22 2734 サーラコーポレーション 小売業 1,109 +1.37% 9.95 0.74
23 7561 ハークスレイ 小売業 675 +1.35% 5.26 0.48
24 3030 ハブ 小売業 886 +1.26% 22.72 3.10
25 3179 シュッピン 小売業 1,143 +1.24% 8.13 2.62
26 3063 ジェイグループホールディングス 小売業 1,093 +1.20% 34.48 7.44
27 3399 丸千代山岡家 小売業 5,180 +1.17% 24.93 67.67
28 3558 ジェイドグループ 小売業 1,657 +1.16% 9.05 2.07
29 9854 愛眼 小売業 264 +1.15% 14.45 0.41
30 3083 スターシーズ 小売業 1,056 +1.15% 38.44 2.56
スポンサーリンク
31 7638 NEW ART HOLDINGS 小売業 1,337 +1.13% 8.66 2.09
32 8165 千趣会 小売業 98 +1.03% 0.77 0.27
33 9856 ケーユーホールディングス 小売業 1,184 +1.02% 6.70 0.53
34 7412 アトム 小売業 311 +0.97% - 5.78
35 9876 コックス 小売業 214 +0.94% 8.32 0.55
36 5891 魁力屋 小売業 1,663 +0.85% - 1.94
37 7554 幸楽苑 小売業 1,196 +0.84% 94.92 3.18
38 9831 ヤマダホールディングス 小売業 738 +0.82% 16.03 0.77
39 7463 アドヴァングループ 小売業 884 +0.80% 3.80 0.50
40 9823 マミーマートホールディングス 小売業 939 +0.75% 8.72 1.02
41 2656 ベクターホールディングス 小売業 144 +0.70% - 2.98
42 274A ガーデン 小売業 2,089 +0.67% 69.91 2.01
43 3370 フジタコーポレーション 小売業 461 +0.66% 10.03 4.10
44 7119 ハルメクホールディングス 小売業 1,875 +0.64% 18.41 2.25
45 3174 ハピネス・アンド・ディ 小売業 332 +0.61% - 4.21
スポンサーリンク
46 2782 セリア 小売業 4,245 +0.59% 29.57 2.81
47 3418 バルニバービ 小売業 1,072 +0.56% 14.39 1.93
48 7562 安楽亭 小売業 3,735 +0.54% 18.58 2.06
49 2735 ワッツ 小売業 750 +0.54% 14.10 0.72
50 8244 近鉄百貨店 小売業 1,862 +0.54% 21.48 1.57
51 3086 J.フロント リテイリング 小売業 2,724 +0.52% 21.42 1.60
52 8217 オークワ 小売業 783 +0.51% 23.94 0.43
53 3053 ペッパーフードサービス 小売業 205 +0.49% 74.82 3.61
54 5884 クラダシ 小売業 636 +0.47% 116.27 4.55
55 9262 シルバーライフ 小売業 668 +0.45% 8.08 0.99
56 9990 サックスバー ホールディングス 小売業 752 +0.40% 11.32 0.72
57 5889 Japan Eyewear Holdings 小売業 2,183 +0.37% 15.60 2.71
58 9946 ミニストップ 小売業 1,781 +0.34% - 2.33
59 3050 DCMホールディングス 小売業 1,585 +0.32% 10.86 0.74
60 3415 TOKYO BASE 小売業 339 +0.30% 16.70 2.38
スポンサーリンク
61 3353 メディカル一光グループ 小売業 2,773 +0.29% 7.16 0.65
62 3159 丸善CHIホールディングス 小売業 367 +0.27% 10.27 0.60
63 7678 あさくま 小売業 3,765 +0.27% 136.81 13.99
64 8008 ヨンドシーホールディングス 小売業 2,020 +0.25% 27.08 1.03
65 2652 まんだらけ 小売業 410 +0.24% 8.59 4.40
66 7683 ダブルエー 小売業 1,414 +0.21% 10.33 2.46
67 3538 ウイルプラスホールディングス 小売業 995 +0.20% 8.04 0.77
68 7674 NATTY SWANKYホールディングス 小売業 2,771 +0.18% 24.14 5.17
69 8233 高島屋 小売業 2,083 +0.17% 15.81 1.32
70 7596 魚力 小売業 2,152 +0.14% 21.70 1.58
71 7475 アルビス 小売業 3,775 +0.13% 14.87 0.95
72 2653 イオン九州 小売業 2,708 +0.11% 32.56 1.54
73 3093 トレジャー・ファクトリー 小売業 1,888 +0.05% 13.82 3.22
74 2752 フジオフードグループ本社 小売業 1,170 +0.00% 51.09 7.04
75 2790 ナフコ 小売業 1,976 +0.00% 134.15 0.32
スポンサーリンク
76 7610 テイツー 小売業 129 +0.00% 6.22 1.11
77 9948 アークス 小売業 3,440 +0.00% 15.47 0.92
78 3068 WDI 小売業 3,120 +0.00% 48.45 2.94
79 9959 アシードホールディングス 小売業 880 +0.00% 10.40 1.33
80 7133 HYUGA PRIMARY CARE 小売業 2,105 +0.00% 15.32 5.43
81 2659 サンエー 小売業 3,150 +0.00% 16.10 1.27
82 2698 キャンドゥ 小売業 3,225 +0.00% 256.97 4.77
83 8291 日産東京販売ホールディングス 小売業 533 +0.00% 14.09 0.54
84 3329 東和フードサービス 小売業 2,142 +0.00% 22.36 2.20
85 2778 パレモ・ホールディングス 小売業 124 +0.00% - 0.94
86 297A アルピコホールディングス 小売業 210 +0.00% 8.16 0.93
87 3726 フォーシーズHD 小売業 318 +0.00% - 2.12
88 9974 ベルク 小売業 6,230 +0.00% 10.35 1.05
89 8202 ラオックスホールディングス 小売業 146 +0.00% 38.42 0.62
90 9842 アークランズ 小売業 1,900 -0.05% 9.62 0.92
スポンサーリンク
91 7453 良品計画 小売業 4,740 -0.06% 30.10 6.12
92 3182 オイシックス・ラ・大地 小売業 1,673 -0.06% 61.89 2.06
93 3082 きちりホールディングス 小売業 986 -0.10% 35.85 5.22
94 8185 チヨダ 小売業 935 -0.11% 15.48 0.65
95 2702 日本マクドナルドホールディングス 小売業 8,190 -0.12% 34.32 3.72
96 7646 PLANT 小売業 1,728 -0.12% 11.48 0.76
97 3075 銚子丸 小売業 1,703 -0.12% 16.51 2.26
98 8194 ライフコーポレーション 小売業 2,378 -0.13% 6.07 1.28
99 386A みのや 小売業 1,250 -0.16% 22.28 1.15
100 3191 ジョイフル本田 小売業 2,306 -0.17% 17.17 1.10
101 3178 チムニー 小売業 1,121 -0.18% 20.20 3.39
102 3099 三越伊勢丹ホールディングス 小売業 1,751 -0.20% 10.84 2.04
103 7593 VTホールディングス 小売業 501 -0.20% 7.16 0.82
104 9983 ファーストリテイリング 小売業 75,210 -0.20% 54.95 8.11
105 3175 エー・ピーホールディングス 小売業 941 -0.21% 23.09 12.14
スポンサーリンク
106 7520 エコス 小売業 2,323 -0.21% 13.99 0.86
107 8255 アクシアル リテイリング 小売業 1,284 -0.23% 14.52 1.19
108 9994 やまや 小売業 1,949 -0.26% 10.38 0.57
109 9878 セキド 小売業 358 -0.28% - 1.04
110 8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 小売業 2,826 -0.28% 14.39 1.06
111 8278 フジ 小売業 1,953 -0.31% 19.59 0.75
112 3333 あさひ 小売業 1,280 -0.31% 7.75 0.80
113 262A インターメスティック 小売業 1,624 -0.31% 11.33 1.80
114 3199 綿半ホールディングス 小売業 1,248 -0.32% 12.25 0.96
115 8198 マックスバリュ東海 小売業 3,135 -0.32% 12.75 1.02
116 7522 ワタミ 小売業 868 -0.34% 35.72 1.17
117 2753 あみやき亭 小売業 1,336 -0.37% 14.23 1.22
118 2669 カネ美食品 小売業 3,890 -0.38% 18.21 1.55
119 2681 ゲオホールディングス 小売業 2,025 -0.39% 7.53 0.80
120 8276 平和堂 小売業 2,546 -0.39% 14.04 0.63
スポンサーリンク
121 8219 青山商事 小売業 749 -0.40% 4.91 0.61
122 7616 コロワイド 小売業 2,192 -0.41% 116.10 2.77
123 9904 ベリテ 小売業 217 -0.46% 14.36 0.74
124 3137 ファンデリー 小売業 214 -0.47% 33.97 2.99
125 9997 ベルーナ 小売業 1,033 -0.48% 12.18 0.66
126 2670 エービーシー・マート 小売業 2,928 -0.48% 16.06 1.75
127 9979 大庄 小売業 1,008 -0.49% 53.70 1.86
128 3028 アルペン 小売業 2,428 -0.49% 18.91 0.74
129 2664 カワチ薬品 小売業 4,040 -0.49% 27.73 0.79
130 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 小売業 744 -0.50% 4.20 3.15
131 7606 ユナイテッドアローズ 小売業 2,535 -0.51% 11.89 1.66
132 9850 グルメ杵屋 小売業 931 -0.53% 541.28 2.40
133 8260 井筒屋 小売業 368 -0.54% 10.93 0.34
134 8252 丸井グループ 小売業 2,780 -0.57% 17.58 2.11
135 3193 エターナルホスピタリティグループ 小売業 1,358 -0.59% 5.61 2.95
スポンサーリンク
136 3092 ZOZO 小売業 1,216 -0.61% 7.10 10.87
137 9279 ギフトホールディングス 小売業 2,299 -0.65% 17.53 7.35
138 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 小売業 754 -0.66% 50.95 0.77
139 8173 Joshin 小売業 4,240 -0.70% 15.80 1.03
140 3382 セブン&アイ・ホールディングス 小売業 2,094 -0.71% 18.16 1.28
141 3088 マツキヨココカラ&カンパニー 小売業 2,576 -0.75% 18.55 1.89
142 8273 イズミ 小売業 910 -0.76% 2.88 0.64
143 8203 MrMaxHD 小売業 715 -0.83% 8.20 0.60
144 7679 薬王堂ホールディングス 小売業 1,512 -0.85% 7.23 0.70
145 2674 ハードオフコーポレーション 小売業 2,570 -0.85% 10.42 1.80
146 3020 アプライド 小売業 4,590 -0.86% 5.37 0.89
147 7581 サイゼリヤ 小売業 7,720 -0.90% 27.79 2.80
148 8214 AOKIホールディングス 小売業 1,733 -0.91% 17.21 1.04
149 3197 すかいらーくホールディングス 小売業 3,547 -0.92% 67.79 4.14
150 8227 しまむら 小売業 3,323 -0.92% 5.67 1.37
スポンサーリンク
151 8174 日本瓦斯 小売業 929 -0.93% 6.72 4.62
152 2792 ハニーズホールディングス 小売業 1,414 -0.98% 6.16 0.81
153 7640 トップカルチャー 小売業 193 -1.03% 4.31 1.33
154 7516 コーナン商事 小売業 4,650 -1.06% 8.60 0.72
155 7421 カッパ・クリエイト 小売業 1,586 -1.06% - 8.29
156 8282 ケーズホールディングス 小売業 1,706 -1.07% 17.31 1.04
157 8005 スクロール 小売業 1,745 -1.08% 18.74 1.54
158 7512 イオン北海道 小売業 818 -1.09% 16.59 1.49
159 8200 リンガーハット 小売業 2,365 -1.09% 117.66 3.88
160 9956 バローホールディングス 小売業 1,637 -1.09% 6.22 0.91
161 3148 クリエイトSDホールディングス 小売業 3,180 -1.09% 12.24 1.33
162 417A ブルーゾーンホールディングス 小売業 1,861 -1.14% 15.67 1.86
163 8218 コメリ 小売業 3,915 -1.14% 11.92 0.70
164 7508 G‐7ホールディングス 小売業 1,373 -1.15% 10.64 1.75
165 7630 壱番屋 小売業 1,062 -1.21% 49.17 5.26
スポンサーリンク
166 2726 パルグループホールディングス 小売業 1,447 -1.23% 7.45 2.95
167 2742 ハローズ 小売業 3,675 -1.34% 10.19 0.97
168 9627 アインホールディングス 小売業 5,601 -1.37% 18.36 1.25
169 3091 ブロンコビリー 小売業 2,940 -1.38% 18.06 3.83
170 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 小売業 784 -1.38% 20.63 6.91
171 2678 アスクル 小売業 1,201 -1.40% 9.58 2.32
172 7419 ノジマ 小売業 1,251 -1.42% 4.22 1.42
173 8179 ロイヤルホールディングス 小売業 1,380 -1.43% 12.82 2.42
174 3563 FOOD & LIFE COMPANIES 小売業 5,930 -1.43% 35.65 10.82
175 3196 ホットランドホールディングス 小売業 1,624 -1.46% 16.85 2.27
176 3189 ANAPホールディングス 小売業 67 -1.47% - 0.38
177 2791 大黒天物産 小売業 3,905 -1.51% 5.67 0.86
178 9900 サガミホールディングス 小売業 1,127 -1.57% 45.43 3.43
179 3547 ユニシアホールディングス 小売業 1,993 -1.58% 23.73 2.88
180 7545 西松屋チェーン 小売業 1,921 -1.59% 11.76 1.14
スポンサーリンク
181 2685 アンドエスティHD 小売業 3,075 -1.60% 10.11 1.66
182 9936 王将フードサービス 小売業 2,951 -1.63% 20.29 2.42
183 2705 大戸屋ホールディングス 小売業 9,630 -1.63% 53.81 16.31
184 8281 ゼビオホールディングス 小売業 1,080 -1.64% 9.47 0.37
185 3395 サンマルクホールディングス 小売業 2,571 -1.68% 19.82 1.77
186 9843 ニトリホールディングス 小売業 3,289 -1.76% 3.68 1.84
187 9278 ブックオフグループホールディングス 小売業 2,490 -1.85% 17.21 2.07
188 8163 SRSホールディングス 小売業 1,652 -1.90% 48.55 3.86
189 8160 木曽路 小売業 2,471 -1.94% 42.22 2.24
190 2780 コメ兵ホールディングス 小売業 3,870 -2.03% 7.77 1.09
191 141A トライアルホールディングス 小売業 3,585 -2.05% 25.45 3.36
192 7564 ワークマン 小売業 5,200 -2.07% 16.49 2.75
193 2695 くら寿司 小売業 1,715 -2.11% 15.18 1.99
194 3064 MonotaRO 小売業 2,298 -2.11% 37.74 9.35
195 2730 エディオン 小売業 2,365 -2.15% 19.04 1.04
スポンサーリンク
196 3221 ヨシックスホールディングス 小売業 2,989 -2.16% 13.78 2.25
197 3185 夢展望 小売業 90 -2.17% - -
198 7513 コジマ 小売業 1,427 -2.19% 20.05 1.49
199 8267 イオン 小売業 1,134 -2.20% 18.09 2.57
200 3046 ジンズホールディングス 小売業 6,120 -2.24% 25.14 3.83
他のセクター
日次ランキングを見る