| 順位 | コード | 銘柄名 | セクター | 現在値 | 前日比 | PER | PBR | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2384 | SBSホールディングス | 陸運業 | 5,600 | +2.38% | 19.86 | 2.13 | ||||||||||||
| 2 | 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 陸運業 | 4,585 | +1.75% | 14.10 | 0.96 | ||||||||||||
| 3 | 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 陸運業 | 5,852 | +1.67% | 9.48 | 1.68 | ||||||||||||
| 4 | 9037 | ハマキョウレックス | 陸運業 | 1,885 | +1.51% | 15.20 | 1.41 | ||||||||||||
| 5 | 9028 | ゼロ | 陸運業 | 3,095 | +1.48% | 8.65 | 1.08 | ||||||||||||
| 6 | 9072 | ニッコンホールディングス | 陸運業 | 4,550 | +1.11% | 29.43 | 2.25 | ||||||||||||
| 7 | 9029 | ヒガシホールディングス | 陸運業 | 1,911 | +0.95% | 9.17 | 1.53 | ||||||||||||
| 8 | 9075 | 福山通運 | 陸運業 | 6,340 | +0.79% | 23.38 | 0.79 | ||||||||||||
| 9 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 3,578 | +0.73% | 17.35 | 1.32 | ||||||||||||
| 10 | 9090 | AZ-COM丸和ホールディングス | 陸運業 | 871 | +0.69% | 12.98 | 1.91 | ||||||||||||
| 11 | 9048 | 名古屋鉄道 | 陸運業 | 1,848 | +0.54% | 13.01 | 0.73 | ||||||||||||
| 12 | 9081 | 神奈川中央交通 | 陸運業 | 3,780 | +0.53% | 13.71 | 0.70 | ||||||||||||
| 13 | 9041 | 近鉄グループホールディングス | 陸運業 | 3,411 | +0.50% | 12.70 | 1.04 | ||||||||||||
| 14 | 9069 | センコーグループホールディングス | 陸運業 | 2,352 | +0.49% | 18.20 | 1.70 | ||||||||||||
| 15 | 9031 | 西日本鉄道 | 陸運業 | 2,815 | +0.39% | 14.16 | 0.73 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 16 | 9083 | 神姫バス | 陸運業 | 1,929 | +0.36% | 8.39 | 0.44 | ||||||||||||
| 17 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 3,867 | +0.31% | 9.11 | 0.71 | ||||||||||||
| 18 | 9046 | 神戸電鉄 | 陸運業 | 2,307 | +0.22% | 13.19 | 0.71 | ||||||||||||
| 19 | 9052 | 山陽電気鉄道 | 陸運業 | 1,929 | +0.21% | 12.24 | 0.67 | ||||||||||||
| 20 | 9074 | 日本石油輸送 | 陸運業 | 2,292 | +0.17% | 10.36 | 0.52 | ||||||||||||
| 21 | 9010 | 富士急行 | 陸運業 | 2,633 | +0.11% | 22.54 | 3.34 | ||||||||||||
| 22 | 9008 | 京王電鉄 | 陸運業 | 753 | +0.04% | 2.75 | 0.96 | ||||||||||||
| 23 | 9001 | 東武鉄道 | 陸運業 | 2,876 | +0.03% | 12.61 | 0.90 | ||||||||||||
| 24 | 9007 | 小田急電鉄 | 陸運業 | 1,738 | +0.00% | 15.58 | 1.17 | ||||||||||||
| 25 | 9057 | 遠州トラック | 陸運業 | 3,130 | +0.00% | 10.32 | 0.94 | ||||||||||||
| 26 | 9076 | セイノーホールディングス | 陸運業 | 2,668 | -0.04% | 16.00 | 0.94 | ||||||||||||
| 27 | 9005 | 東急 | 陸運業 | 1,607 | -0.06% | 14.00 | 0.97 | ||||||||||||
| 28 | 9065 | 山九 | 陸運業 | 1,637 | -0.09% | 3.26 | 1.34 | ||||||||||||
| 29 | 9003 | 相鉄ホールディングス | 陸運業 | 2,530 | -0.12% | 11.53 | 1.16 | ||||||||||||
| 30 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 陸運業 | 3,077 | -0.13% | 13.03 | 1.14 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 31 | 9145 | ビーイングホールディングス | 陸運業 | 505 | -0.20% | 1.79 | 1.44 | ||||||||||||
| 32 | 9006 | 京浜急行電鉄 | 陸運業 | 1,537 | -0.23% | 19.46 | 1.08 | ||||||||||||
| 33 | 9024 | 西武ホールディングス | 陸運業 | 3,548 | -0.25% | 25.16 | 1.57 | ||||||||||||
| 34 | 9068 | 丸全昭和運輸 | 陸運業 | 3,710 | -0.27% | 6.27 | 0.99 | ||||||||||||
| 35 | 9142 | 九州旅客鉄道 | 陸運業 | 3,387 | -0.32% | 10.00 | 1.04 | ||||||||||||
| 36 | 9039 | サカイ引越センター | 陸運業 | 3,020 | -0.33% | 12.47 | 1.21 | ||||||||||||
| 37 | 9143 | SGホールディングス | 陸運業 | 1,487 | -0.34% | 13.32 | 1.63 | ||||||||||||
| 38 | 9044 | NANKAI | 陸運業 | 2,982 | -0.37% | 14.30 | 0.94 | ||||||||||||
| 39 | 9025 | 鴻池運輸 | 陸運業 | 2,879 | -0.38% | 11.31 | 0.95 | ||||||||||||
| 40 | 9045 | 京阪ホールディングス | 陸運業 | 3,208 | -0.43% | 13.46 | 0.95 | ||||||||||||
| 41 | 9009 | 京成電鉄 | 陸運業 | 1,369 | -0.47% | 4.15 | 1.17 | ||||||||||||
| 42 | 9023 | 東京地下鉄 | 陸運業 | 1,449 | -0.48% | 15.72 | 1.14 | ||||||||||||
| 43 | 9064 | ヤマトホールディングス | 陸運業 | 2,056 | -0.80% | 19.01 | 1.16 | ||||||||||||