| 順位 | コード | 銘柄名 | セクター | 現在値 | 前日比 | PER | PBR | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6658 | シライ電子工業 | 電気機器 | 565 | +8.24% | 8.90 | 0.78 | ||||||||||||
| 2 | 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | 電気機器 | 5,080 | +7.17% | 22.46 | 2.80 | ||||||||||||
| 3 | 6832 | アオイ電子 | 電気機器 | 2,626 | +7.10% | 36.53 | 0.68 | ||||||||||||
| 4 | 6613 | QDレーザ | 電気機器 | 2,065 | +6.55% | 666.13 | 17.67 | ||||||||||||
| 5 | 6656 | インスペック | 電気機器 | 705 | +6.02% | 13.35 | 2.42 | ||||||||||||
| 6 | 6912 | 菊水ホールディングス | 電気機器 | 2,920 | +5.72% | 12.93 | 1.54 | ||||||||||||
| 7 | 6768 | タムラ製作所 | 電気機器 | 871 | +5.58% | 21.19 | 1.06 | ||||||||||||
| 8 | 6743 | 大同信号 | 電気機器 | 1,132 | +5.20% | 9.47 | 0.66 | ||||||||||||
| 9 | 6730 | アクセル | 電気機器 | 1,629 | +5.03% | 14.34 | 1.26 | ||||||||||||
| 10 | 6869 | シスメックス | 電気機器 | 1,961 | +4.81% | 18.52 | 2.44 | ||||||||||||
| 11 | 6946 | 日本アビオニクス | 電気機器 | 6,880 | +4.72% | 44.09 | 5.96 | ||||||||||||
| 12 | 6629 | テクノホライゾン | 電気機器 | 976 | +4.39% | 11.55 | 1.06 | ||||||||||||
| 13 | 6907 | ジオマテック | 電気機器 | 849 | +4.30% | 11.01 | 0.64 | ||||||||||||
| 14 | 6779 | 日本電波工業 | 電気機器 | 2,843 | +4.29% | 16.39 | 1.98 | ||||||||||||
| 15 | 6777 | santec Holdings | 電気機器 | 19,850 | +4.14% | 44.89 | 8.10 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 16 | 6928 | エノモト | 電気機器 | 3,060 | +4.01% | 18.43 | 0.85 | ||||||||||||
| 17 | 6834 | 精工技研 | 電気機器 | 5,720 | +4.00% | 34.79 | 7.18 | ||||||||||||
| 18 | 6622 | ダイヘン | 電気機器 | 2,529 | +3.99% | 3.82 | 1.91 | ||||||||||||
| 19 | 6863 | ニレコ | 電気機器 | 1,046 | +3.87% | 6.17 | 1.33 | ||||||||||||
| 20 | 6787 | メイコー | 電気機器 | 20,950 | +3.71% | 33.22 | 3.79 | ||||||||||||
| 21 | 4062 | イビデン | 電気機器 | 9,500 | +3.63% | 30.75 | 9.32 | ||||||||||||
| 22 | 6742 | 京三製作所 | 電気機器 | 1,125 | +3.50% | 19.07 | 1.28 | ||||||||||||
| 23 | 6616 | トレックス・セミコンダクター | 電気機器 | 1,631 | +3.49% | 17.94 | 0.88 | ||||||||||||
| 24 | 6836 | ぷらっとホーム | 電気機器 | 1,001 | +3.41% | 78.33 | 9.92 | ||||||||||||
| 25 | 4902 | コニカミノルタ | 電気機器 | 672 | +3.40% | 13.95 | 0.60 | ||||||||||||
| 26 | 6918 | アバールデータ | 電気機器 | 3,830 | +3.37% | 11.79 | 2.42 | ||||||||||||
| 27 | 6643 | 戸上電機製作所 | 電気機器 | 5,270 | +3.33% | 8.79 | 0.99 | ||||||||||||
| 28 | 6997 | 日本ケミコン | 電気機器 | 1,729 | +3.29% | 9.79 | 0.78 | ||||||||||||
| 29 | 6998 | 日本タングステン | 電気機器 | 3,365 | +3.22% | 25.36 | 1.18 | ||||||||||||
| 30 | 6745 | ホーチキ | 電気機器 | 2,050 | +3.12% | 8.61 | 2.25 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 31 | 6961 | エンプラス | 電気機器 | 9,320 | +3.10% | 14.50 | 1.31 | ||||||||||||
| 32 | 6599 | エブレン | 電気機器 | 3,855 | +3.07% | 13.70 | 1.12 | ||||||||||||
| 33 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | 電気機器 | 3,435 | +3.00% | 4.62 | 4.21 | ||||||||||||
| 34 | 6951 | 日本電子 | 電気機器 | 7,076 | +2.94% | 12.92 | 2.45 | ||||||||||||
| 35 | 6958 | 日本シイエムケイ | 電気機器 | 776 | +2.92% | 10.84 | 0.67 | ||||||||||||
| 36 | 6785 | 鈴木 | 電気機器 | 3,365 | +2.91% | 16.98 | 1.52 | ||||||||||||
| 37 | 6524 | 湖北工業 | 電気機器 | 4,975 | +2.90% | 40.58 | 5.06 | ||||||||||||
| 38 | 6941 | 山一電機 | 電気機器 | 8,340 | +2.84% | 25.72 | 3.14 | ||||||||||||
| 39 | 285A | キオクシアホールディングス | 電気機器 | 13,510 | +2.82% | 16.21 | 9.24 | ||||||||||||
| 40 | 6837 | 京写 | 電気機器 | 439 | +2.81% | 9.67 | 0.61 | ||||||||||||
| 41 | 6969 | 松尾電機 | 電気機器 | 1,203 | +2.73% | 12.46 | 1.36 | ||||||||||||
| 42 | 6855 | 日本電子材料 | 電気機器 | 6,790 | +2.72% | 21.99 | 2.14 | ||||||||||||
| 43 | 6597 | HPCシステムズ | 電気機器 | 3,230 | +2.70% | 30.16 | 5.18 | ||||||||||||
| 44 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 電気機器 | 4,853 | +2.69% | 17.13 | 1.24 | ||||||||||||
| 45 | 6703 | 沖電気工業 | 電気機器 | 2,543 | +2.66% | 19.51 | 1.28 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 46 | 6999 | KOA | 電気機器 | 2,061 | +2.64% | 38.22 | 0.84 | ||||||||||||
| 47 | 6841 | 横河電機 | 電気機器 | 4,677 | +2.63% | 21.64 | 2.32 | ||||||||||||
| 48 | 6838 | 多摩川ホールディングス | 電気機器 | 1,221 | +2.52% | 5.04 | 1.17 | ||||||||||||
| 49 | 6859 | エスペック | 電気機器 | 4,275 | +2.52% | 16.02 | 1.51 | ||||||||||||
| 50 | 6518 | 三相電機 | 電気機器 | 1,691 | +2.48% | 11.40 | 0.60 | ||||||||||||
| 51 | 6962 | 大真空 | 電気機器 | 748 | +2.47% | 16.09 | 0.61 | ||||||||||||
| 52 | 6627 | テラプローブ | 電気機器 | 1,985 | +2.43% | 5.02 | 2.12 | ||||||||||||
| 53 | 6762 | TDK | 電気機器 | 2,903 | +2.42% | 27.16 | 2.40 | ||||||||||||
| 54 | 6644 | 大崎電気工業 | 電気機器 | 1,376 | +2.38% | 18.27 | 1.06 | ||||||||||||
| 55 | 485A | パワーエックス | 電気機器 | 1,703 | +2.28% | - | 29.35 | ||||||||||||
| 56 | 6696 | トラース・オン・プロダクト | 電気機器 | 274 | +2.24% | - | 4.51 | ||||||||||||
| 57 | 6678 | テクノメディカ | 電気機器 | 2,070 | +2.22% | 11.77 | 1.01 | ||||||||||||
| 58 | 6952 | カシオ計算機 | 電気機器 | 2,302 | +2.20% | 43.60 | 2.16 | ||||||||||||
| 59 | 6508 | 明電舎 | 電気機器 | 10,670 | +2.20% | 35.30 | 2.73 | ||||||||||||
| 60 | 6666 | リバーエレテック | 電気機器 | 708 | +2.16% | 75.40 | 1.27 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 61 | 6588 | 東芝テック | 電気機器 | 3,080 | +2.16% | 12.42 | 1.72 | ||||||||||||
| 62 | 6707 | サンケン電気 | 電気機器 | 6,027 | +2.15% | 1.86 | 1.01 | ||||||||||||
| 63 | 6871 | 日本マイクロニクス | 電気機器 | 12,800 | +2.15% | 58.44 | 5.43 | ||||||||||||
| 64 | 6637 | 寺崎電気産業 | 電気機器 | 4,050 | +2.14% | 16.49 | 0.88 | ||||||||||||
| 65 | 6965 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 2,129 | +2.11% | 25.24 | 1.94 | ||||||||||||
| 66 | 6504 | 富士電機 | 電気機器 | 13,700 | +2.09% | 22.55 | 2.53 | ||||||||||||
| 67 | 6769 | ザインエレクトロニクス | 電気機器 | 1,041 | +2.06% | 55.37 | 1.26 | ||||||||||||
| 68 | 6966 | 三井ハイテック | 電気機器 | 865 | +2.00% | 13.38 | 1.27 | ||||||||||||
| 69 | 6276 | シリウスビジョン | 電気機器 | 309 | +1.98% | 6.33 | 0.68 | ||||||||||||
| 70 | 6638 | ミマキエンジニアリング | 電気機器 | 2,327 | +1.97% | 16.33 | 1.64 | ||||||||||||
| 71 | 6503 | 三菱電機 | 電気機器 | 4,947 | +1.96% | 29.96 | 2.21 | ||||||||||||
| 72 | 6526 | ソシオネクスト | 電気機器 | 1,859 | +1.92% | 13.01 | 2.54 | ||||||||||||
| 73 | 6996 | ニチコン | 電気機器 | 2,292 | +1.91% | 25.49 | 1.23 | ||||||||||||
| 74 | 9880 | イノテック | 電気機器 | 3,490 | +1.90% | 84.10 | 1.62 | ||||||||||||
| 75 | 6862 | ミナトホールディングス | 電気機器 | 4,330 | +1.88% | 37.39 | 2.75 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 76 | 6754 | アンリツ | 電気機器 | 2,968 | +1.87% | 42.57 | 2.85 | ||||||||||||
| 77 | 6771 | 池上通信機 | 電気機器 | 662 | +1.85% | 3.85 | 0.32 | ||||||||||||
| 78 | 6523 | PHCホールディングス | 電気機器 | 1,318 | +1.78% | 14.58 | 0.99 | ||||||||||||
| 79 | 6976 | 太陽誘電 | 電気機器 | 9,253 | +1.74% | 49.40 | 3.27 | ||||||||||||
| 80 | 6981 | 村田製作所 | 電気機器 | 6,756 | +1.70% | 28.47 | 4.46 | ||||||||||||
| 81 | 6806 | ヒロセ電機 | 電気機器 | 24,305 | +1.69% | 24.32 | 2.10 | ||||||||||||
| 82 | 6986 | 双葉電子工業 | 電気機器 | 661 | +1.69% | 25.04 | 0.34 | ||||||||||||
| 83 | 6857 | アドバンテスト | 電気機器 | 34,440 | +1.68% | 144.87 | 23.91 | ||||||||||||
| 84 | 6864 | エヌエフホールディングス | 電気機器 | 1,470 | +1.66% | 14.14 | 0.79 | ||||||||||||
| 85 | 6507 | シンフォニアテクノロジー | 電気機器 | 12,500 | +1.63% | 34.55 | 3.46 | ||||||||||||
| 86 | 6908 | イリソ電子工業 | 電気機器 | 2,722 | +1.61% | 13.16 | 0.78 | ||||||||||||
| 87 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 3,000 | +1.56% | 10.93 | 1.92 | ||||||||||||
| 88 | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 電気機器 | 984 | +1.55% | 9.86 | 1.13 | ||||||||||||
| 89 | 6994 | 指月電機製作所 | 電気機器 | 1,180 | +1.55% | 13.86 | 1.07 | ||||||||||||
| 90 | 6817 | スミダコーポレーション | 電気機器 | 1,183 | +1.55% | 7.94 | 0.62 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 91 | 6866 | 日置電機 | 電気機器 | 8,850 | +1.49% | 18.12 | 2.58 | ||||||||||||
| 92 | 6920 | レーザーテック | 電気機器 | 39,770 | +1.48% | 36.41 | 14.44 | ||||||||||||
| 93 | 6744 | 能美防災 | 電気機器 | 4,110 | +1.48% | 24.74 | 1.79 | ||||||||||||
| 94 | 6800 | ヨコオ | 電気機器 | 3,785 | +1.47% | 20.98 | 1.41 | ||||||||||||
| 95 | 6727 | ワコム | 電気機器 | 844 | +1.44% | 13.58 | 3.04 | ||||||||||||
| 96 | 6963 | ローム | 電気機器 | 3,958 | +1.41% | 45.55 | 1.97 | ||||||||||||
| 97 | 6653 | 正興電機製作所 | 電気機器 | 1,909 | +1.38% | 14.54 | 1.32 | ||||||||||||
| 98 | 6522 | アスタリスク | 電気機器 | 879 | +1.38% | - | 2.11 | ||||||||||||
| 99 | 6823 | リオン | 電気機器 | 3,325 | +1.37% | 12.40 | 1.16 | ||||||||||||
| 100 | 6835 | アライドテレシスホールディングス | 電気機器 | 295 | +1.37% | 9.37 | 1.43 | ||||||||||||
| 101 | 6955 | FDK | 電気機器 | 386 | +1.31% | 15.29 | 0.69 | ||||||||||||
| 102 | 6856 | 堀場製作所 | 電気機器 | 23,270 | +1.31% | 24.10 | 2.68 | ||||||||||||
| 103 | 6758 | ソニーグループ | 電気機器 | 4,012 | +1.31% | 21.90 | 2.82 | ||||||||||||
| 104 | 6728 | アルバック | 電気機器 | 7,852 | +1.30% | 11.98 | 1.60 | ||||||||||||
| 105 | 6844 | 新電元工業 | 電気機器 | 2,862 | +1.27% | 15.96 | 0.40 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 106 | 6820 | アイコム | 電気機器 | 3,635 | +1.25% | 16.83 | 0.71 | ||||||||||||
| 107 | 6807 | 日本航空電子工業 | 電気機器 | 2,691 | +1.24% | 12.56 | 1.26 | ||||||||||||
| 108 | 6794 | フォスター電機 | 電気機器 | 3,365 | +1.20% | 29.30 | 1.12 | ||||||||||||
| 109 | 6882 | 三社電機製作所 | 電気機器 | 1,085 | +1.12% | 9.02 | 0.58 | ||||||||||||
| 110 | 6810 | マクセル | 電気機器 | 2,537 | +1.12% | 14.48 | 1.03 | ||||||||||||
| 111 | 6648 | かわでん | 電気機器 | 1,550 | +1.11% | 8.52 | 3.15 | ||||||||||||
| 112 | 6724 | セイコーエプソン | 電気機器 | 3,358 | +1.11% | 16.63 | 1.24 | ||||||||||||
| 113 | 6617 | 東光高岳 | 電気機器 | 6,510 | +1.09% | 40.16 | 1.46 | ||||||||||||
| 114 | 6890 | フェローテック | 電気機器 | 8,390 | +1.08% | 19.06 | 1.40 | ||||||||||||
| 115 | 7752 | リコー | 電気機器 | 1,796 | +1.07% | 15.55 | 0.86 | ||||||||||||
| 116 | 6905 | コーセル | 電気機器 | 1,340 | +1.06% | 13.65 | 1.06 | ||||||||||||
| 117 | 6971 | 京セラ | 電気機器 | 3,552 | +1.05% | 39.69 | 1.39 | ||||||||||||
| 118 | 6840 | AKIBAホールディングス | 電気機器 | 705 | +1.00% | 5.98 | 1.38 | ||||||||||||
| 119 | 6702 | 富士通 | 電気機器 | 4,434 | +0.98% | 29.23 | 3.78 | ||||||||||||
| 120 | 6845 | アズビル | 電気機器 | 1,517 | +0.97% | 25.54 | 3.26 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 121 | 6448 | ブラザー工業 | 電気機器 | 4,785 | +0.95% | 20.20 | 1.47 | ||||||||||||
| 122 | 6914 | オプテックスグループ | 電気機器 | 3,190 | +0.95% | 18.70 | 1.90 | ||||||||||||
| 123 | 6798 | SMK | 電気機器 | 3,220 | +0.94% | 23.67 | 0.65 | ||||||||||||
| 124 | 6706 | 電気興業 | 電気機器 | 3,210 | +0.94% | 27.11 | 0.75 | ||||||||||||
| 125 | 6521 | オキサイド | 電気機器 | 3,230 | +0.94% | 69.76 | 7.01 | ||||||||||||
| 126 | 6875 | メガチップス | 電気機器 | 10,000 | +0.91% | 36.35 | 0.42 | ||||||||||||
| 127 | 6651 | 日東工業 | 電気機器 | 4,270 | +0.83% | 15.57 | 1.31 | ||||||||||||
| 128 | 7735 | SCREENホールディングス | 電気機器 | 12,910 | +0.82% | 14.76 | 4.91 | ||||||||||||
| 129 | 6809 | TOA | 電気機器 | 1,734 | +0.76% | 24.53 | 1.04 | ||||||||||||
| 130 | 6741 | 日本信号 | 電気機器 | 1,883 | +0.75% | 21.37 | 1.04 | ||||||||||||
| 131 | 6479 | ミネベアミツミ | 電気機器 | 3,284 | +0.74% | 15.29 | 1.42 | ||||||||||||
| 132 | 8035 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 10,160 | +0.74% | 7.94 | 10.78 | ||||||||||||
| 133 | 6676 | BUFFALO | 電気機器 | 3,615 | +0.70% | 33.53 | 1.94 | ||||||||||||
| 134 | 6752 | パナソニック ホールディングス | 電気機器 | 3,905 | +0.70% | 23.13 | 1.69 | ||||||||||||
| 135 | 6932 | 遠藤照明 | 電気機器 | 2,512 | +0.68% | 8.63 | 0.73 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 136 | 6632 | JVCケンウッド | 電気機器 | 963 | +0.67% | 8.89 | 0.93 | ||||||||||||
| 137 | 6960 | フクダ電子 | 電気機器 | 10,680 | +0.66% | 16.82 | 1.50 | ||||||||||||
| 138 | 6701 | 日本電気 | 電気機器 | 5,384 | +0.65% | 7.49 | 3.20 | ||||||||||||
| 139 | 6517 | デンヨー | 電気機器 | 3,855 | +0.65% | 13.96 | 0.93 | ||||||||||||
| 140 | 6804 | ホシデン | 電気機器 | 2,356 | +0.64% | 9.52 | 0.75 | ||||||||||||
| 141 | 6718 | アイホン | 電気機器 | 2,727 | +0.63% | 11.16 | 0.63 | ||||||||||||
| 142 | 6736 | サン電子 | 電気機器 | 9,800 | +0.62% | 22.74 | 4.28 | ||||||||||||
| 143 | 6954 | ファナック | 電気機器 | 5,823 | +0.60% | 33.64 | 2.87 | ||||||||||||
| 144 | 6516 | 山洋電気 | 電気機器 | 5,120 | +0.59% | 8.36 | 1.36 | ||||||||||||
| 145 | 6753 | シャープ | 電気機器 | 594 | +0.58% | 10.92 | 1.31 | ||||||||||||
| 146 | 6677 | エスケーエレクトロニクス | 電気機器 | 2,974 | +0.54% | 12.54 | 0.82 | ||||||||||||
| 147 | 6501 | 日立製作所 | 電気機器 | 5,840 | +0.52% | 32.79 | 3.98 | ||||||||||||
| 148 | 6737 | EIZO | 電気機器 | 3,105 | +0.49% | 15.59 | 0.61 | ||||||||||||
| 149 | 6770 | アルプスアルパイン | 電気機器 | 2,101 | +0.48% | 19.63 | 0.92 | ||||||||||||
| 150 | 6989 | 北陸電気工業 | 電気機器 | 2,210 | +0.45% | 9.11 | 0.67 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 151 | 6925 | ウシオ電機 | 電気機器 | 3,543 | +0.37% | 32.63 | 1.26 | ||||||||||||
| 152 | 6923 | スタンレー電気 | 電気機器 | 3,646 | +0.36% | 14.42 | 0.97 | ||||||||||||
| 153 | 6899 | ASTI | 電気機器 | 2,180 | +0.32% | 10.74 | 0.27 | ||||||||||||
| 154 | 3105 | 日清紡ホールディングス | 電気機器 | 2,410 | +0.23% | 22.06 | 1.18 | ||||||||||||
| 155 | 6788 | 日本トリム | 電気機器 | 5,410 | +0.19% | 13.82 | 1.73 | ||||||||||||
| 156 | 7751 | キヤノン | 電気機器 | 4,816 | +0.19% | 13.29 | 1.17 | ||||||||||||
| 157 | 6853 | 共和電業 | 電気機器 | 762 | +0.13% | 20.26 | 1.03 | ||||||||||||
| 158 | 6626 | SEMITEC | 電気機器 | 2,405 | +0.12% | 8.78 | 0.93 | ||||||||||||
| 159 | 6919 | ケル | 電気機器 | 1,401 | +0.00% | 44.79 | 0.67 | ||||||||||||
| 160 | 6929 | 日本セラミック | 電気機器 | 3,685 | +0.00% | 20.88 | 1.66 | ||||||||||||
| 161 | 6663 | 太洋テクノレックス | 電気機器 | 317 | +0.00% | 7.88 | 0.69 | ||||||||||||
| 162 | 6858 | 小野測器 | 電気機器 | 816 | +0.00% | 9.85 | 0.50 | ||||||||||||
| 163 | 7280 | ミツバ | 電気機器 | 1,290 | +0.00% | 12.12 | 0.48 | ||||||||||||
| 164 | 6592 | マブチモーター | 電気機器 | 1,731 | +0.00% | 13.17 | 1.21 | ||||||||||||
| 165 | 6861 | キーエンス | 電気機器 | 80,860 | -0.06% | 43.30 | 5.53 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 166 | 6822 | 大井電気 | 電気機器 | 4,990 | -0.10% | 6.18 | 0.76 | ||||||||||||
| 167 | 6915 | 千代田インテグレ | 電気機器 | 3,410 | -0.15% | 8.48 | 0.74 | ||||||||||||
| 168 | 6874 | 協立電機 | 電気機器 | 2,255 | -0.18% | 9.50 | 0.82 | ||||||||||||
| 169 | 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 電気機器 | 463 | -0.22% | 13.63 | 0.37 | ||||||||||||
| 170 | 6850 | チノー | 電気機器 | 1,818 | -0.22% | 7.35 | 1.30 | ||||||||||||
| 171 | 6797 | 名古屋電機工業 | 電気機器 | 1,175 | -0.25% | 8.30 | 0.59 | ||||||||||||
| 172 | 6748 | 星和電機 | 電気機器 | 768 | -0.26% | 9.03 | 0.48 | ||||||||||||
| 173 | 6877 | OBARA GROUP | 電気機器 | 6,880 | -0.29% | 13.19 | 1.29 | ||||||||||||
| 174 | 6849 | 日本光電工業 | 電気機器 | 1,653 | -0.30% | 15.04 | 1.49 | ||||||||||||
| 175 | 6635 | 大日光・エンジニアリング | 電気機器 | 623 | -0.32% | 11.12 | 0.54 | ||||||||||||
| 176 | 6947 | 図研 | 電気機器 | 5,560 | -0.36% | 27.80 | 2.85 | ||||||||||||
| 177 | 6654 | 不二電機工業 | 電気機器 | 1,078 | -0.37% | 26.49 | 0.53 | ||||||||||||
| 178 | 6645 | オムロン | 電気機器 | 5,693 | -0.38% | 21.00 | 1.35 | ||||||||||||
| 179 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 電気機器 | 7,361 | -0.45% | 38.49 | 7.64 | ||||||||||||
| 180 | 7965 | 象印マホービン | 電気機器 | 1,449 | -0.55% | 19.40 | 1.01 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 181 | 6675 | サクサ | 電気機器 | 2,023 | -0.59% | 6.73 | 0.75 | ||||||||||||
| 182 | 7244 | 市光工業 | 電気機器 | 545 | -0.73% | 8.50 | 0.63 | ||||||||||||
| 183 | 6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 電気機器 | 213 | -0.93% | 1.57 | 0.35 | ||||||||||||
| 184 | 6652 | IDEC | 電気機器 | 3,670 | -0.94% | 18.34 | 1.47 | ||||||||||||
| 185 | 7276 | 小糸製作所 | 電気機器 | 2,681 | -0.98% | 17.65 | 1.13 | ||||||||||||
| 186 | 6505 | 東洋電機製造 | 電気機器 | 3,145 | -1.10% | 25.78 | 0.87 | ||||||||||||
| 187 | 6824 | 新コスモス電機 | 電気機器 | 3,560 | -1.11% | 8.45 | 0.82 | ||||||||||||
| 188 | 6750 | エレコム | 電気機器 | 1,975 | -1.25% | 15.85 | 1.45 | ||||||||||||
| 189 | 6814 | 古野電気 | 電気機器 | 8,200 | -1.32% | 36.36 | 2.64 | ||||||||||||
| 190 | 6775 | TBグループ | 電気機器 | 129 | -1.53% | - | 4.03 | ||||||||||||
| 191 | 6506 | 安川電機 | 電気機器 | 4,204 | -1.71% | 20.52 | 2.16 | ||||||||||||
| 192 | 6763 | 帝国通信工業 | 電気機器 | 2,611 | -2.14% | 17.60 | 0.84 | ||||||||||||
| 193 | 6614 | シキノハイテック | 電気機器 | 821 | -2.15% | 5.62 | 1.60 | ||||||||||||
| 194 | 6731 | ピクセラ | 電気機器 | 77 | -2.53% | - | 2.90 | ||||||||||||
| 195 | 6630 | ヤーマン | 電気機器 | 779 | -2.63% | 29.12 | 1.76 | ||||||||||||