PBR(株価純資産倍率)が低い順で上位50銘柄。毎営業日16:30に自動更新。
| 順位 | コード | 銘柄名 | セクター | 現在値 | 前日比 | PER | PBR | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8887 | シーラホールディングス | 不動産業 | 337 | +0.30% | - | 0.01 | ||||||||||||
| 2 | 7161 | じもとホールディングス | 銀行業 | 587 | +2.98% | 38.69 | 0.17 | ||||||||||||
| 3 | 7898 | ウッドワン | その他製品 | 899 | +0.00% | - | 0.19 | ||||||||||||
| 4 | 5491 | 日本金属 | 鉄鋼 | 857 | +0.00% | 2.42 | 0.19 | ||||||||||||
| 5 | 7201 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 277 | -0.97% | - | 0.20 | ||||||||||||
| 6 | 7291 | 日本プラスト | 輸送用機器 | 449 | -0.22% | 6.39 | 0.22 | ||||||||||||
| 7 | 7212 | エフテック | 輸送用機器 | 719 | +0.56% | 2.69 | 0.22 | ||||||||||||
| 8 | 619A | オリバー | その他製品 | 309 | +0.32% | - | 0.22 | ||||||||||||
| 9 | 8416 | 高知銀行 | 銀行業 | 1,045 | +3.16% | - | 0.23 | ||||||||||||
| 10 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 電気・ガス業 | 510 | +1.09% | 2.41 | 0.24 | ||||||||||||
| 11 | 7822 | 永大産業 | その他製品 | 243 | +0.41% | - | 0.25 | ||||||||||||
| 12 | 7887 | 南海プライウッド | その他製品 | 1,460 | +0.55% | 4.15 | 0.26 | ||||||||||||
| 13 | 5603 | 虹技 | 鉄鋼 | 1,248 | -0.64% | 13.88 | 0.26 | ||||||||||||
| 14 | 5932 | 三協立山 | 金属製品 | 772 | -0.64% | 9.69 | 0.26 | ||||||||||||
| 15 | 6899 | ASTI | 電気機器 | 2,180 | +0.32% | 10.74 | 0.27 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 16 | 7702 | JMS | 精密機器 | 452 | -0.22% | - | 0.27 | ||||||||||||
| 17 | 8165 | 千趣会 | 小売業 | 98 | +1.03% | 0.77 | 0.27 | ||||||||||||
| 18 | 3863 | 日本製紙 | パルプ・紙 | 1,270 | -0.24% | 10.53 | 0.28 | ||||||||||||
| 19 | 8944 | ランドビジネス | 不動産業 | 254 | +0.40% | 2.80 | 0.28 | ||||||||||||
| 20 | 5852 | アーレスティ | 非鉄金属 | 624 | +0.32% | 4.89 | 0.28 | ||||||||||||
| 21 | 5408 | 中山製鋼所 | 鉄鋼 | 592 | +0.34% | 9.75 | 0.29 | ||||||||||||
| 22 | 6464 | ツバキ・ナカシマ | 機械 | 300 | +0.67% | 2.71 | 0.29 | ||||||||||||
| 23 | 5994 | ファインシンター | 金属製品 | 966 | +2.01% | - | 0.29 | ||||||||||||
| 24 | 7247 | ミクニ | 輸送用機器 | 352 | -0.28% | 7.87 | 0.29 | ||||||||||||
| 25 | 5915 | 駒井ハルテック | 金属製品 | 2,200 | +0.05% | 17.46 | 0.29 | ||||||||||||
| 26 | 2264 | 森永乳業 | 食料品 | 1,038 | -0.34% | 4.18 | 0.30 | ||||||||||||
| 27 | 3204 | トーア紡コーポレーション | 繊維製品 | 496 | +0.40% | 5.20 | 0.30 | ||||||||||||
| 28 | 9193 | 東京汽船 | 倉庫・運輸関連業 | 857 | -0.12% | 1.65 | 0.30 | ||||||||||||
| 29 | 5410 | 合同製鐵 | 鉄鋼 | 2,861 | -0.17% | 7.23 | 0.30 | ||||||||||||
| 30 | 4222 | 児玉化学工業 | 化学 | 580 | +0.17% | 5.78 | 0.31 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 31 | 7294 | ヨロズ | 輸送用機器 | 862 | -0.81% | 5.39 | 0.32 | ||||||||||||
| 32 | 5204 | 石塚硝子 | ガラス・土石製品 | 3,040 | +2.01% | 4.90 | 0.32 | ||||||||||||
| 33 | 6771 | 池上通信機 | 電気機器 | 662 | +1.85% | 3.85 | 0.32 | ||||||||||||
| 34 | 8699 | HSホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 1,091 | -0.82% | 2.32 | 0.32 | ||||||||||||
| 35 | 8383 | 鳥取銀行 | 銀行業 | 1,761 | +0.57% | 8.86 | 0.32 | ||||||||||||
| 36 | 2790 | ナフコ | 小売業 | 1,976 | +0.00% | 134.15 | 0.32 | ||||||||||||
| 37 | 1443 | 技研ホールディングス | 建設業 | 260 | +1.17% | 6.58 | 0.32 | ||||||||||||
| 38 | 6390 | 加藤製作所 | 機械 | 1,240 | +0.16% | 4.15 | 0.33 | ||||||||||||
| 39 | 7277 | TBK | 輸送用機器 | 329 | +0.92% | - | 0.33 | ||||||||||||
| 40 | 5658 | 日亜鋼業 | 鉄鋼 | 402 | +0.00% | 14.59 | 0.33 | ||||||||||||
| 41 | 6986 | 双葉電子工業 | 電気機器 | 661 | +1.69% | 25.04 | 0.34 | ||||||||||||
| 42 | 8537 | 大光銀行 | 銀行業 | 2,918 | +3.00% | 12.41 | 0.34 | ||||||||||||
| 43 | 8260 | 井筒屋 | 小売業 | 368 | -0.54% | 10.93 | 0.34 | ||||||||||||
| 44 | 6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 電気機器 | 213 | -0.93% | 1.57 | 0.35 | ||||||||||||
| 45 | 8917 | ファースト住建 | 不動産業 | 1,081 | +0.09% | 9.96 | 0.36 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 46 | 7414 | 小野建 | 卸売業 | 1,356 | -0.29% | - | 0.36 | ||||||||||||
| 47 | 7261 | マツダ | 輸送用機器 | 1,094 | -0.46% | 3.99 | 0.36 | ||||||||||||
| 48 | 5909 | コロナ | 金属製品 | 944 | +1.29% | 25.68 | 0.36 | ||||||||||||
| 49 | 3109 | シキボウ | 繊維製品 | 1,020 | +0.89% | 6.08 | 0.36 | ||||||||||||
| 50 | 7150 | 島根銀行 | 銀行業 | 488 | +1.46% | - | 0.36 | ||||||||||||