PER(株価収益率)が低い順で上位50銘柄。毎営業日16:30に自動更新。
| 順位 | コード | 銘柄名 | セクター | 現在値 | 前日比 | PER | PBR | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8914 | エリアリンク | 不動産業 | 851 | +2.65% | 0.34 | 1.40 | ||||||||||||
| 2 | 4056 | ニューラルグループ | 情報・通信業 | 189 | +1.61% | 0.44 | 2.13 | ||||||||||||
| 3 | 4427 | EduLab | 情報・通信業 | 199 | +0.00% | 0.65 | 1.59 | ||||||||||||
| 4 | 8165 | 千趣会 | 小売業 | 98 | +1.03% | 0.77 | 0.27 | ||||||||||||
| 5 | 2146 | UTグループ | サービス業 | 245 | +0.41% | 0.82 | 4.56 | ||||||||||||
| 6 | 9229 | サンウェルズ | サービス業 | 120 | -0.83% | 0.92 | 0.61 | ||||||||||||
| 7 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 559 | +2.63% | 1.13 | 1.94 | ||||||||||||
| 8 | 5401 | 日本製鉄 | 鉄鋼 | 663 | -0.06% | 1.19 | 0.61 | ||||||||||||
| 9 | 543A | ARCHION | 輸送用機器 | 291 | -1.36% | 1.37 | 0.85 | ||||||||||||
| 10 | 3697 | SHIFT | 情報・通信業 | 1,057 | -3.52% | 1.44 | 6.42 | ||||||||||||
| 11 | 6444 | サンデン | 機械 | 172 | -1.71% | 1.45 | 0.62 | ||||||||||||
| 12 | 3936 | グローバルウェイ | 情報・通信業 | 133 | +1.53% | 1.51 | 4.15 | ||||||||||||
| 13 | 6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 電気機器 | 213 | -0.93% | 1.57 | 0.35 | ||||||||||||
| 14 | 9193 | 東京汽船 | 倉庫・運輸関連業 | 857 | -0.12% | 1.65 | 0.30 | ||||||||||||
| 15 | 9145 | ビーイングホールディングス | 陸運業 | 505 | -0.20% | 1.79 | 1.44 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 16 | 6707 | サンケン電気 | 電気機器 | 6,027 | +2.15% | 1.86 | 1.01 | ||||||||||||
| 17 | 1911 | 住友林業 | 建設業 | 1,221 | +0.78% | 1.95 | 0.68 | ||||||||||||
| 18 | 3231 | 野村不動産ホールディングス | 不動産業 | 871 | +0.57% | 1.96 | 0.93 | ||||||||||||
| 19 | 8032 | 日本紙パルプ商事 | 卸売業 | 1,317 | +0.92% | 1.96 | 1.11 | ||||||||||||
| 20 | 7279 | ハイレックスコーポレーション | 輸送用機器 | 2,255 | +0.00% | 2.01 | 0.38 | ||||||||||||
| 21 | 3798 | ULSグループ | 情報・通信業 | 541 | +2.08% | 2.13 | 2.45 | ||||||||||||
| 22 | 2998 | クリアル | 不動産業 | 450 | +2.97% | 2.20 | 1.49 | ||||||||||||
| 23 | 8425 | みずほリース | その他金融業 | 1,271 | +0.95% | 2.22 | 0.79 | ||||||||||||
| 24 | 3133 | 海帆 | 小売業 | 32 | -25.58% | 2.25 | 2.10 | ||||||||||||
| 25 | 5659 | 日本精線 | 鉄鋼 | 1,289 | +0.00% | 2.29 | 0.93 | ||||||||||||
| 26 | 1878 | 大東建託 | 不動産業 | 3,220 | +0.22% | 2.31 | 2.12 | ||||||||||||
| 27 | 8699 | HSホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 1,091 | -0.82% | 2.32 | 0.32 | ||||||||||||
| 28 | 241A | ROXX | 情報・通信業 | 432 | +0.47% | 2.40 | 2.12 | ||||||||||||
| 29 | 3940 | ノムラシステムコーポレーション | 情報・通信業 | 129 | -0.77% | 2.41 | 1.69 | ||||||||||||
| 30 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 電気・ガス業 | 510 | +1.09% | 2.41 | 0.24 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 31 | 5491 | 日本金属 | 鉄鋼 | 857 | +0.00% | 2.42 | 0.19 | ||||||||||||
| 32 | 7242 | カヤバ | 輸送用機器 | 1,554 | -0.13% | 2.49 | 0.82 | ||||||||||||
| 33 | 7820 | ニホンフラッシュ | その他製品 | 665 | +0.30% | 2.54 | 0.47 | ||||||||||||
| 34 | 3134 | Hamee | 小売業 | 292 | +1.74% | 2.54 | 0.67 | ||||||||||||
| 35 | 3928 | マイネット | 情報・通信業 | 219 | -0.90% | 2.63 | 1.39 | ||||||||||||
| 36 | 8747 | 豊トラスティ証券 | 証券、商品先物取引業 | 2,012 | -0.45% | 2.67 | 0.67 | ||||||||||||
| 37 | 9343 | アイビス | サービス業 | 752 | -0.66% | 2.68 | 4.38 | ||||||||||||
| 38 | 7212 | エフテック | 輸送用機器 | 719 | +0.56% | 2.69 | 0.22 | ||||||||||||
| 39 | 6464 | ツバキ・ナカシマ | 機械 | 300 | +0.67% | 2.71 | 0.29 | ||||||||||||
| 40 | 8057 | 内田洋行 | 卸売業 | 2,396 | -0.37% | 2.71 | 1.38 | ||||||||||||
| 41 | 8088 | 岩谷産業 | 卸売業 | 1,887 | -0.32% | 2.74 | 0.91 | ||||||||||||
| 42 | 9008 | 京王電鉄 | 陸運業 | 753 | +0.04% | 2.75 | 0.96 | ||||||||||||
| 43 | 1435 | robot home | 不動産業 | 163 | +1.88% | 2.80 | 1.30 | ||||||||||||
| 44 | 8944 | ランドビジネス | 不動産業 | 254 | +0.40% | 2.80 | 0.28 | ||||||||||||
| 45 | 8273 | イズミ | 小売業 | 910 | -0.76% | 2.88 | 0.64 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 46 | 7282 | 豊田合成 | 輸送用機器 | 1,028 | -0.48% | 2.92 | 1.04 | ||||||||||||
| 47 | 3443 | 川田テクノロジーズ | 金属製品 | 1,315 | +1.39% | 3.02 | 0.69 | ||||||||||||
| 48 | 9268 | オプティマスグループ | 卸売業 | 341 | +1.79% | 3.08 | 0.55 | ||||||||||||
| 49 | 4100 | 戸田工業 | 化学 | 1,672 | +5.03% | 3.10 | 0.84 | ||||||||||||
| 50 | 4040 | 南海化学 | 化学 | 4,490 | +6.27% | 3.13 | 0.78 | ||||||||||||