5日平均出来高との倍率が高い順で上位50銘柄。毎営業日16:30に自動更新。
当日の出来高を直近5営業日の平均出来高と比べ、売買が急増した銘柄を並べています。市場の注目が急に集まった銘柄を見つける指標です。
| 順位 | コード | 銘柄名 | セクター | 現在値 | 前日比 | PER | PBR | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3680 | ホットリンク | 情報・通信業 | 232 | +13.17% | - | 0.91 | ||||||||||||
| 2 | 9640 | セゾンテクノロジー | 情報・通信業 | 2,170 | +11.86% | 32.36 | 2.60 | ||||||||||||
| 3 | 7918 | ヴィア・ホールディングス | 小売業 | 119 | +17.82% | - | 4.23 | ||||||||||||
| 4 | 3556 | リネットジャパングループ | 小売業 | 1,010 | +12.22% | 19.92 | 9.05 | ||||||||||||
| 5 | 4438 | Welby | 情報・通信業 | 315 | +8.62% | 73.26 | 30.20 | ||||||||||||
| 6 | 6658 | シライ電子工業 | 電気機器 | 565 | +8.24% | 8.90 | 0.78 | ||||||||||||
| 7 | 3747 | インタートレード | 情報・通信業 | 473 | +15.37% | 44.08 | 2.88 | ||||||||||||
| 8 | 477A | スタートライン | サービス業 | 727 | +1.39% | 5.22 | 3.01 | ||||||||||||
| 9 | 2901 | ウェルディッシュ | 食料品 | 87 | -26.89% | 3.66 | 0.42 | ||||||||||||
| 10 | 7133 | HYUGA PRIMARY CARE | 小売業 | 2,105 | +0.00% | 15.32 | 5.43 | ||||||||||||
| 11 | 9272 | ブティックス | サービス業 | 1,580 | +4.29% | 21.61 | 6.95 | ||||||||||||
| 12 | 3929 | ソーシャルワイヤー | 情報・通信業 | 221 | -0.90% | 16.49 | 1.44 | ||||||||||||
| 13 | 4379 | Photosynth | 情報・通信業 | 536 | +8.50% | 27.86 | 3.18 | ||||||||||||
| 14 | 7320 | Solvvy | その他金融業 | 1,415 | +1.65% | 5.44 | 2.84 | ||||||||||||
| 15 | 4712 | KeyHolder | サービス業 | 916 | +6.14% | 15.80 | 0.75 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 16 | 4395 | アクリート | 情報・通信業 | 932 | +19.18% | 22.45 | 1.99 | ||||||||||||
| 17 | 8699 | HSホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 1,091 | -0.82% | 2.32 | 0.32 | ||||||||||||
| 18 | 296A | 令和アカウンティング・ホールディングス | サービス業 | 1,086 | -7.81% | 26.63 | 18.02 | ||||||||||||
| 19 | 4894 | クオリプス | 医薬品 | 7,000 | +13.09% | - | 13.02 | ||||||||||||
| 20 | 2910 | ロック・フィールド | 食料品 | 1,373 | -0.07% | 29.15 | 1.26 | ||||||||||||
| 21 | 4565 | ネクセラファーマ | 医薬品 | 1,313 | +9.78% | 29.29 | 1.85 | ||||||||||||
| 22 | 7273 | イクヨ | 輸送用機器 | 562 | -1.75% | - | 1.26 | ||||||||||||
| 23 | 8079 | 正栄食品工業 | 卸売業 | 4,270 | -1.61% | 19.18 | 1.19 | ||||||||||||
| 24 | 3121 | マーチャント・バンカーズ | サービス業 | 260 | +1.56% | - | 1.74 | ||||||||||||
| 25 | 3962 | チェンジホールディングス | 情報・通信業 | 924 | -6.19% | 6.89 | 1.42 | ||||||||||||
| 26 | 5076 | インフロニア・ホールディングス | 建設業 | 2,247 | -1.01% | 23.90 | 0.86 | ||||||||||||
| 27 | 9788 | ナック | サービス業 | 499 | +0.00% | 15.05 | 0.96 | ||||||||||||
| 28 | 7600 | 日本エム・ディ・エム | 精密機器 | 614 | +1.49% | 10.10 | 0.65 | ||||||||||||
| 29 | 6023 | ダイハツインフィニアース | 輸送用機器 | 2,956 | +2.46% | 12.69 | 1.53 | ||||||||||||
| 30 | 3853 | アステリア | 情報・通信業 | 1,027 | +6.87% | 7.54 | 1.84 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 31 | 8051 | 山善 | 卸売業 | 1,949 | +3.84% | 19.11 | 1.20 | ||||||||||||
| 32 | 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 小売業 | 3,470 | +3.74% | 22.62 | 1.33 | ||||||||||||
| 33 | 3793 | ドリコム | 情報・通信業 | 530 | -5.19% | 13.84 | 2.90 | ||||||||||||
| 34 | 3133 | 海帆 | 小売業 | 32 | -25.58% | 2.25 | 2.10 | ||||||||||||
| 35 | 2780 | コメ兵ホールディングス | 小売業 | 3,870 | -2.03% | 7.77 | 1.09 | ||||||||||||
| 36 | 4240 | クラスターテクノロジー | 化学 | 699 | -2.92% | 39.14 | 2.30 | ||||||||||||
| 37 | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 保険業 | 143 | -1.31% | 18.48 | 1.10 | ||||||||||||
| 38 | 6731 | ピクセラ | 電気機器 | 77 | -2.53% | - | 2.90 | ||||||||||||
| 39 | 5933 | アルインコ | 金属製品 | 1,036 | -2.36% | 12.27 | 0.60 | ||||||||||||
| 40 | 4107 | 伊勢化学工業 | 化学 | 4,015 | +7.93% | 4.18 | 4.88 | ||||||||||||
| 41 | 6629 | テクノホライゾン | 電気機器 | 976 | +4.39% | 11.55 | 1.06 | ||||||||||||
| 42 | 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 情報・通信業 | 2,645 | +9.07% | 29.00 | 2.94 | ||||||||||||
| 43 | 5599 | S&J | 情報・通信業 | 1,660 | +5.80% | 25.98 | 4.35 | ||||||||||||
| 44 | 5838 | 楽天銀行 | 銀行業 | 6,184 | +5.46% | 20.65 | 2.74 | ||||||||||||
| 45 | 6676 | BUFFALO | 電気機器 | 3,615 | +0.70% | 33.53 | 1.94 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 46 | 6143 | ソディック | 機械 | 1,507 | +2.45% | 65.98 | 0.79 | ||||||||||||
| 47 | 6238 | フリュー | 機械 | 1,507 | +3.57% | 13.53 | 1.72 | ||||||||||||
| 48 | 2875 | 東洋水産 | 食料品 | 10,770 | +0.75% | 17.03 | 1.95 | ||||||||||||
| 49 | 4477 | BASE | 情報・通信業 | 387 | +4.59% | 46.91 | 2.93 | ||||||||||||
| 50 | 7747 | 朝日インテック | 精密機器 | 3,681 | +1.13% | 46.28 | 5.63 | ||||||||||||
毎営業日の株価収集後、16:30頃に更新します。画面上部の日付が算出基準日です。
購入推奨ではありません。数値条件で抽出した調査候補です。企業の適時開示、決算、流動性を確認してください。
更新時刻や株価調整の違いにより差が出る場合があります。売買前には証券会社の最新情報をご確認ください。