前日終値からの下落率が大きい順で上位50銘柄。毎営業日16:30に自動更新。
前営業日の終値から下落率が大きい銘柄を並べています。悪材料の確認や、売られ過ぎ候補を探す入口として利用できます。
| 順位 | コード | 銘柄名 | セクター | 現在値 | 前日比 | PER | PBR | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2721 | ジェイホールディングス | 卸売業 | 83 | -15.31% | - | 2.73 | ||||||||||||
| 2 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 化学 | 12,975 | -11.16% | 52.07 | 3.12 | ||||||||||||
| 3 | 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | 輸送用機器 | 10,280 | -10.76% | 17.99 | 12.93 | ||||||||||||
| 4 | 469A | フィットクルー | サービス業 | 1,076 | -10.33% | 7.08 | 1.36 | ||||||||||||
| 5 | 6228 | ジェイ・イー・ティ | 機械 | 550 | -10.28% | - | 0.83 | ||||||||||||
| 6 | 6787 | メイコー | 電気機器 | 18,900 | -9.79% | 29.97 | 3.42 | ||||||||||||
| 7 | 5892 | yutori | 小売業 | 2,600 | -9.57% | 817.61 | 7.24 | ||||||||||||
| 8 | 4477 | BASE | 情報・通信業 | 350 | -9.56% | 42.42 | 2.65 | ||||||||||||
| 9 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 4,875 | -9.55% | 64.41 | 5.67 | ||||||||||||
| 10 | 7717 | ブイ・テクノロジー | 精密機器 | 4,860 | -9.50% | 21.46 | 1.24 | ||||||||||||
| 11 | 4062 | イビデン | 電気機器 | 8,598 | -9.49% | 27.83 | 8.43 | ||||||||||||
| 12 | 3133 | 海帆 | 小売業 | 29 | -9.38% | 2.04 | 1.91 | ||||||||||||
| 13 | 6227 | AIメカテック | 機械 | 5,730 | -9.34% | 23.04 | 7.44 | ||||||||||||
| 14 | 3556 | リネットジャパングループ | 小売業 | 916 | -9.31% | 18.06 | 8.21 | ||||||||||||
| 15 | 7918 | ヴィア・ホールディングス | 小売業 | 108 | -9.24% | - | 3.83 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 16 | 6492 | 岡野バルブ製造 | 機械 | 12,000 | -9.09% | 17.54 | 1.40 | ||||||||||||
| 17 | 4894 | クオリプス | 医薬品 | 6,370 | -9.00% | - | 11.85 | ||||||||||||
| 18 | 278A | Terra Drone | 精密機器 | 5,770 | -8.99% | - | 12.13 | ||||||||||||
| 19 | 6627 | テラプローブ | 電気機器 | 1,807 | -8.97% | 4.57 | 1.93 | ||||||||||||
| 20 | 6941 | 山一電機 | 電気機器 | 7,600 | -8.87% | 23.44 | 2.86 | ||||||||||||
| 21 | 7735 | SCREENホールディングス | 電気機器 | 11,770 | -8.83% | 13.46 | 4.48 | ||||||||||||
| 22 | 6347 | プラコー | 機械 | 259 | -8.80% | 24.39 | 1.55 | ||||||||||||
| 23 | 6521 | オキサイド | 電気機器 | 2,951 | -8.64% | 63.74 | 6.41 | ||||||||||||
| 24 | 5537 | AlbaLink | 不動産業 | 3,560 | -8.60% | 26.71 | 11.82 | ||||||||||||
| 25 | 6855 | 日本電子材料 | 電気機器 | 6,210 | -8.54% | 20.11 | 1.96 | ||||||||||||
| 26 | 6871 | 日本マイクロニクス | 電気機器 | 11,710 | -8.52% | 53.47 | 4.97 | ||||||||||||
| 27 | 4099 | 四国化成ホールディングス | 化学 | 2,182 | -8.43% | 11.58 | 1.85 | ||||||||||||
| 28 | 2981 | ランディックス | 不動産業 | 2,033 | -8.42% | 5.62 | 1.09 | ||||||||||||
| 29 | 3778 | さくらインターネット | 情報・通信業 | 2,895 | -8.39% | 38.96 | 3.77 | ||||||||||||
| 30 | 6777 | santec Holdings | 電気機器 | 18,190 | -8.36% | 41.14 | 7.42 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 31 | 4888 | ステラファーマ | 医薬品 | 407 | -8.33% | - | 4.42 | ||||||||||||
| 32 | 325A | TENTIAL | 繊維製品 | 1,128 | -8.29% | 11.30 | 12.90 | ||||||||||||
| 33 | 2326 | デジタルアーツ | 情報・通信業 | 5,800 | -8.08% | 19.20 | 4.26 | ||||||||||||
| 34 | 6266 | タツモ | 機械 | 3,355 | -8.08% | 11.70 | 1.84 | ||||||||||||
| 35 | 6490 | PILLAR | 機械 | 10,030 | -8.07% | 20.51 | 2.74 | ||||||||||||
| 36 | 6800 | ヨコオ | 電気機器 | 3,480 | -8.06% | 19.29 | 1.30 | ||||||||||||
| 37 | 6387 | サムコ | 機械 | 7,100 | -8.03% | 33.55 | 3.65 | ||||||||||||
| 38 | 7220 | 武蔵精密工業 | 輸送用機器 | 2,456 | -7.95% | 13.83 | 1.29 | ||||||||||||
| 39 | 5801 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 2,947 | -7.92% | 9.94 | 4.74 | ||||||||||||
| 40 | 6101 | ツガミ | 機械 | 4,435 | -7.89% | 39.49 | 2.37 | ||||||||||||
| 41 | 6522 | アスタリスク | 電気機器 | 811 | -7.74% | - | 1.95 | ||||||||||||
| 42 | 9072 | ニッコンホールディングス | 陸運業 | 4,200 | -7.69% | 27.17 | 2.08 | ||||||||||||
| 43 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 電気機器 | 6,798 | -7.65% | 35.54 | 7.06 | ||||||||||||
| 44 | 6779 | 日本電波工業 | 電気機器 | 2,626 | -7.63% | 15.14 | 1.83 | ||||||||||||
| 45 | 6258 | 平田機工 | 機械 | 3,480 | -7.57% | 5.71 | 1.36 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 46 | 6862 | ミナトホールディングス | 電気機器 | 4,005 | -7.51% | 34.59 | 2.54 | ||||||||||||
| 47 | 3436 | SUMCO | 金属製品 | 2,387 | -7.48% | 48.48 | 1.47 | ||||||||||||
| 48 | 8995 | 誠建設工業 | 不動産業 | 1,472 | -7.42% | 66.97 | 0.71 | ||||||||||||
| 49 | 6134 | FUJI | 機械 | 6,189 | -7.34% | 33.18 | 2.24 | ||||||||||||
| 50 | 7384 | プロクレアホールディングス | 銀行業 | 3,920 | -7.33% | 27.31 | 0.65 | ||||||||||||
毎営業日の株価収集後、16:30頃に更新します。画面上部の日付が算出基準日です。
購入推奨ではありません。数値条件で抽出した調査候補です。企業の適時開示、決算、流動性を確認してください。
更新時刻や株価調整の違いにより差が出る場合があります。売買前には証券会社の最新情報をご確認ください。