当日出来高が多い順で上位50銘柄。毎営業日16:30に自動更新。
| 順位 | コード | 銘柄名 | セクター | 現在値 | 前日比 | PER | PBR | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9432 | NTT | 情報・通信業 | 176 | -0.51% | 12.11 | 1.46 | ||||||||||||
| 2 | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 保険業 | 143 | -1.31% | 18.48 | 1.10 | ||||||||||||
| 3 | 9434 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 247 | -0.24% | 21.28 | 4.05 | ||||||||||||
| 4 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 559 | +2.63% | 1.13 | 1.94 | ||||||||||||
| 5 | 285A | キオクシアホールディングス | 電気機器 | 13,510 | +2.82% | 16.21 | 9.24 | ||||||||||||
| 6 | 9984 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 4,622 | +1.49% | 15.65 | 1.45 | ||||||||||||
| 7 | 6976 | 太陽誘電 | 電気機器 | 9,253 | +1.74% | 49.40 | 3.27 | ||||||||||||
| 8 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 3,431 | +2.39% | 22.62 | 1.70 | ||||||||||||
| 9 | 7201 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 277 | -0.97% | - | 0.20 | ||||||||||||
| 10 | 5803 | フジクラ | 非鉄金属 | 4,347 | +3.70% | 14.35 | 11.83 | ||||||||||||
| 11 | 5401 | 日本製鉄 | 鉄鋼 | 663 | -0.06% | 1.19 | 0.61 | ||||||||||||
| 12 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 電気・ガス業 | 510 | +1.09% | 2.41 | 0.24 | ||||||||||||
| 13 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 3,221 | +2.32% | 10.13 | 1.52 | ||||||||||||
| 14 | 5802 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 1,983 | +1.98% | 8.97 | 2.18 | ||||||||||||
| 15 | 7203 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 3,094 | -0.26% | 9.54 | 0.98 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 16 | 4062 | イビデン | 電気機器 | 9,500 | +3.63% | 30.75 | 9.32 | ||||||||||||
| 17 | 3133 | 海帆 | 小売業 | 32 | -25.58% | 2.25 | 2.10 | ||||||||||||
| 18 | 6981 | 村田製作所 | 電気機器 | 6,756 | +1.70% | 28.47 | 4.46 | ||||||||||||
| 19 | 6857 | アドバンテスト | 電気機器 | 34,440 | +1.68% | 144.87 | 23.91 | ||||||||||||
| 20 | 3350 | メタプラネット | 卸売業 | 275 | +4.96% | - | 1.03 | ||||||||||||
| 21 | 7918 | ヴィア・ホールディングス | 小売業 | 119 | +17.82% | - | 4.23 | ||||||||||||
| 22 | 5801 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 3,200 | +2.37% | 10.79 | 5.15 | ||||||||||||
| 23 | 6758 | ソニーグループ | 電気機器 | 4,012 | +1.31% | 21.90 | 2.82 | ||||||||||||
| 24 | 7011 | 三菱重工業 | 機械 | 3,721 | +0.98% | 40.15 | 3.94 | ||||||||||||
| 25 | 5016 | JX金属 | 非鉄金属 | 3,051 | +4.13% | 20.55 | 4.44 | ||||||||||||
| 26 | 8001 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 2,304 | +0.26% | 3.56 | 2.38 | ||||||||||||
| 27 | 8267 | イオン | 小売業 | 1,134 | -2.20% | 18.09 | 2.57 | ||||||||||||
| 28 | 8136 | サンリオ | 卸売業 | 1,347 | -0.33% | 10.27 | 10.01 | ||||||||||||
| 29 | 4755 | 楽天グループ | サービス業 | 647 | +1.70% | - | 1.54 | ||||||||||||
| 30 | 4689 | LINEヤフー | 情報・通信業 | 532 | +0.02% | 24.82 | 1.21 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 31 | 6752 | パナソニック ホールディングス | 電気機器 | 3,905 | +0.70% | 23.13 | 1.69 | ||||||||||||
| 32 | 7267 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 1,804 | +0.00% | 7.91 | 0.57 | ||||||||||||
| 33 | 3436 | SUMCO | 金属製品 | 2,580 | +3.51% | 52.40 | 1.59 | ||||||||||||
| 34 | 5706 | 三井金属 | 非鉄金属 | 2,273 | +3.77% | 3.78 | 3.08 | ||||||||||||
| 35 | 6501 | 日立製作所 | 電気機器 | 5,840 | +0.52% | 32.79 | 3.98 | ||||||||||||
| 36 | 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 小売業 | 744 | -0.50% | 4.20 | 3.15 | ||||||||||||
| 37 | 8053 | 住友商事 | 卸売業 | 1,732 | +1.32% | 3.91 | 1.73 | ||||||||||||
| 38 | 543A | ARCHION | 輸送用機器 | 291 | -1.36% | 1.37 | 0.85 | ||||||||||||
| 39 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 3,000 | +1.56% | 10.93 | 1.92 | ||||||||||||
| 40 | 4498 | サイバートラスト | 情報・通信業 | 2,060 | +24.10% | 31.11 | 4.49 | ||||||||||||
| 41 | 4382 | HEROZ | 情報・通信業 | 1,631 | +17.76% | 122.63 | 4.51 | ||||||||||||
| 42 | 8035 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 10,160 | +0.74% | 7.94 | 10.78 | ||||||||||||
| 43 | 6762 | TDK | 電気機器 | 2,903 | +2.42% | 27.16 | 2.40 | ||||||||||||
| 44 | 8801 | 三井不動産 | 不動産業 | 1,545 | +0.78% | 16.26 | 1.28 | ||||||||||||
| 45 | 8308 | りそなホールディングス | 銀行業 | 2,268 | +2.76% | 25.75 | 1.69 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 46 | 8309 | 三井住友トラストグループ | 銀行業 | 1,645 | +2.02% | 4.43 | 1.24 | ||||||||||||
| 47 | 7013 | IHI | 機械 | 2,505 | +1.31% | 4.33 | 3.81 | ||||||||||||
| 48 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 2,094 | -0.71% | 18.16 | 1.28 | ||||||||||||
| 49 | 4240 | クラスターテクノロジー | 化学 | 699 | -2.92% | 39.14 | 2.30 | ||||||||||||
| 50 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 電気機器 | 7,361 | -0.45% | 38.49 | 7.64 | ||||||||||||