| コード | 銘柄名 | セクター | 現在値 | 25日乖離 | RSI(14) | SMA 5/25/75 | ステージ | ADX(14) | MACD hist | 損切り目安 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9888.T | UEX | 卸売業 | 1,477 | +19.90% | 73 | 1,249 / 1,232 / 1,161 | S1 上昇安定 | 16 | +14.12 | 1,320 | |||||||||
| 3712.T | 情報企画 | 情報・通信業 | 1,047 | +8.08% | 66.7 | 975 / 969 / 997 | S5 下降終焉 | 25.5 | +12.38 | 991 | |||||||||
| 4347.T | ブロードメディア | サービス業 | 2,000 | +6.55% | 66.6 | 1,911 / 1,877 / 1,772 | S1 上昇安定 | 24.9 | +2.96 | 1,836 | |||||||||
| 4814.T | ネクストウェア | 情報・通信業 | 177 | +5.99% | 62.7 | 170 / 167 / 161 | S1 上昇安定 | 54.4 | +0.46 | 163 | |||||||||
| 6869.T | シスメックス | 電気機器 | 1,965 | +5.16% | 62.9 | 1,897 / 1,869 / 1,777 | S1 上昇安定 | 14.4 | +8.47 | 1,832 | |||||||||
| 4565.T | ネクセラファーマ | 医薬品 | 1,298 | +4.87% | 59.2 | 1,254 / 1,238 / 1,084 | S1 上昇安定 | 24.2 | +0.84 | 1,210 | |||||||||
| 9799.T | 旭情報サービス | 情報・通信業 | 993 | +4.63% | 67.1 | 965 / 949 / 947 | S1 上昇安定 | 24.2 | +4.66 | 948 | |||||||||
| 4519.T | 中外製薬 | 医薬品 | 6,614 | +4.59% | 58.8 | 6,448 / 6,324 / 6,797 | S5 下降終焉 | 20.1 | +75.35 | 6,349 | |||||||||
| 2359.T | コア | 情報・通信業 | 2,164 | +4.46% | 66.1 | 2,108 / 2,072 / 2,058 | S1 上昇安定 | 18.4 | +13.39 | 2,066 | |||||||||
| 4480.T | メドレー | 情報・通信業 | 2,451 | +4.08% | 56.2 | 2,385 / 2,355 / 2,322 | S1 上昇安定 | 15.2 | +15.42 | 2,289 | |||||||||
| 2612.T | かどや製油 | 食料品 | 2,950 | +3.85% | 74.5 | 2,873 / 2,841 / 2,191 | S1 上昇安定 | 62.1 | -26.47 | 2,835 | |||||||||
| 1605.T | INPEX | 鉱業 | 3,917 | +3.76% | 59.4 | 3,803 / 3,775 / 3,691 | S1 上昇安定 | 11.7 | +23.78 | 3,645 | |||||||||
| 3798.T | ULSグループ | 情報・通信業 | 560 | +3.68% | 57.3 | 547 / 540 / 543 | S6 上昇移行 | 10.8 | +2.66 | 522 | |||||||||
| 6183.T | ベルシステム24ホールディングス | サービス業 | 1,376 | +3.67% | 63.5 | 1,343 / 1,327 / 1,361 | S5 下降終焉 | 28.6 | +10.18 | 1,300 | |||||||||
| 6061.T | ユニバーサル園芸社 | サービス業 | 3,270 | +3.66% | 60.8 | 3,175 / 3,154 / 3,021 | S1 上昇安定 | 10.5 | +2.01 | 3,134 | |||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 6678.T | テクノメディカ | 電気機器 | 2,100 | +3.64% | 63 | 2,047 / 2,026 / 2,046 | S6 上昇移行 | 15.9 | +11.75 | 2,002 | |||||||||
| 9743.T | 丹青社 | サービス業 | 1,476 | +3.54% | 61.3 | 1,444 / 1,425 / 1,438 | S6 上昇移行 | 21.6 | +9.6 | 1,411 | |||||||||
| 9159.T | W TOKYO | サービス業 | 1,974 | +3.51% | 61.2 | 1,931 / 1,907 / 1,915 | S6 上昇移行 | 19.3 | +12.66 | 1,871 | |||||||||
| 277A.T | グロービング | サービス業 | 1,918 | +3.47% | 55.8 | 1,887 / 1,854 / 1,851 | S1 上昇安定 | 10.8 | +6.81 | 1,676 | |||||||||
| 9347.T | 日本管財ホールディングス | サービス業 | 3,010 | +3.44% | 66.3 | 2,967 / 2,910 / 2,844 | S1 上昇安定 | 24.8 | +14.26 | 2,887 | |||||||||
| 2181.T | パーソルホールディングス | サービス業 | 298 | +3.37% | 60.4 | 293 / 288 / 279 | S1 上昇安定 | 16.4 | +1.26 | 284 | |||||||||
| 9960.T | 東テク | 卸売業 | 4,380 | +3.20% | 60 | 4,310 / 4,244 / 4,059 | S1 上昇安定 | 13.7 | +1.57 | 4,086 | |||||||||
| 4495.T | アイキューブドシステムズ | 情報・通信業 | 2,149 | +3.16% | 58.1 | 2,097 / 2,083 / 1,982 | S1 上昇安定 | 21.3 | -3.11 | 2,070 | |||||||||
| 2332.T | クエスト | 情報・通信業 | 1,805 | +3.15% | 57.6 | 1,761 / 1,750 / 1,718 | S1 上昇安定 | 23.5 | -2.5 | 1,739 | |||||||||
| 4015.T | ペイクラウドホールディングス | 情報・通信業 | 541 | +3.11% | 55.3 | 528 / 525 / 533 | S5 下降終焉 | 15.5 | +0.62 | 497 | |||||||||
| 4743.T | アイティフォー | 情報・通信業 | 1,687 | +3.03% | 63.3 | 1,660 / 1,637 / 1,661 | S5 下降終焉 | 12.3 | +7.53 | 1,630 | |||||||||
| 3086.T | J.フロント リテイリング | 小売業 | 2,760 | +2.96% | 54.1 | 2,715 / 2,680 / 2,898 | S5 下降終焉 | 15.4 | +15.61 | 2,558 | |||||||||
| 4175.T | coly | 情報・通信業 | 2,977 | +2.92% | 59.3 | 2,912 / 2,893 / 2,795 | S1 上昇安定 | 24 | +12.15 | 2,808 | |||||||||
| 4074.T | ラキール | 情報・通信業 | 814 | +2.91% | 52.8 | 795 / 791 / 809 | S5 下降終焉 | 23.6 | +4.22 | 768 | |||||||||
| 2004.T | 昭和産業 | 食料品 | 3,950 | +2.90% | 62.9 | 3,899 / 3,839 / 3,682 | S1 上昇安定 | 29.9 | +14.57 | 3,773 | |||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 4832.T | JFEシステムズ | 情報・通信業 | 1,942 | +2.82% | 59.3 | 1,910 / 1,889 / 1,942 | S5 下降終焉 | 25.7 | +11.32 | 1,840 | |||||||||
| 2784.T | アルフレッサ ホールディングス | 卸売業 | 2,372 | +2.81% | 63.9 | 2,349 / 2,307 / 2,289 | S1 上昇安定 | 20.3 | +12.3 | 2,306 | |||||||||
| 9413.T | テレビ東京ホールディングス | 情報・通信業 | 3,440 | +2.80% | 59.8 | 3,403 / 3,346 / 3,452 | S5 下降終焉 | 13.7 | +22.56 | 3,293 | |||||||||
| 3393.T | スターティアホールディングス | 卸売業 | 3,245 | +2.79% | 61.3 | 3,203 / 3,157 / 3,086 | S1 上昇安定 | 19 | +5.31 | 3,114 | |||||||||
| 1835.T | 東鉄工業 | 建設業 | 3,980 | +2.77% | 58.4 | 3,950 / 3,873 / 4,008 | S5 下降終焉 | 19.3 | +24.74 | 3,812 | |||||||||
| 4816.T | 東映アニメーション | 情報・通信業 | 3,045 | +2.77% | 59.4 | 2,969 / 2,963 / 2,880 | S1 上昇安定 | 21.1 | +13.39 | 2,816 | |||||||||
| 4685.T | 菱友システムズ | 情報・通信業 | 2,861 | +2.74% | 55.4 | 2,830 / 2,785 / 2,769 | S1 上昇安定 | 17 | -2.37 | 2,692 | |||||||||
| 2809.T | キユーピー | 食料品 | 4,543 | +2.74% | 56.9 | 4,502 / 4,422 / 4,544 | S5 下降終焉 | 27 | +34.89 | 4,311 | |||||||||
| 9619.T | イチネンホールディングス | サービス業 | 2,784 | +2.73% | 63.1 | 2,733 / 2,710 / 2,567 | S1 上昇安定 | 16.2 | +4.9 | 2,654 | |||||||||
| 9558.T | ジャパニアス | サービス業 | 2,046 | +2.73% | 65.1 | 2,012 / 1,992 / 1,969 | S1 上昇安定 | 23.5 | +3.03 | 1,975 | |||||||||
| 4569.T | 杏林製薬 | 医薬品 | 1,131 | +2.71% | 58.8 | 1,117 / 1,101 / 1,135 | S5 下降終焉 | 18.8 | +8.18 | 1,093 | |||||||||
| 5943.T | ノーリツ | 金属製品 | 2,257 | +2.63% | 58.2 | 2,217 / 2,199 / 2,305 | S5 下降終焉 | 24.9 | +14.74 | 2,161 | |||||||||
| 4665.T | ダスキン | サービス業 | 4,804 | +2.59% | 63 | 4,764 / 4,683 / 4,585 | S1 上昇安定 | 19.6 | +15.73 | 4,654 | |||||||||
| 5930.T | 文化シヤッター | 金属製品 | 1,921 | +2.57% | 60.6 | 1,906 / 1,873 / 1,886 | S6 上昇移行 | 16.4 | +9.28 | 1,864 | |||||||||
| 4848.T | フルキャストホールディングス | サービス業 | 1,893 | +2.56% | 60.7 | 1,879 / 1,846 / 1,772 | S1 上昇安定 | 18.5 | +7.06 | 1,810 | |||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 5816.T | オーナンバ | 非鉄金属 | 1,485 | +2.56% | 56.1 | 1,456 / 1,448 / 1,517 | S5 下降終焉 | 15.1 | +5.37 | 1,400 | |||||||||
| 2294.T | 柿安本店 | 食料品 | 2,540 | +2.54% | 63.8 | 2,497 / 2,477 / 2,545 | S5 下降終焉 | 26.7 | +12.39 | 2,486 | |||||||||
| 1928.T | 積水ハウス | 建設業 | 3,450 | +2.49% | 62.9 | 3,424 / 3,366 / 3,428 | S5 下降終焉 | 11.6 | +14.16 | 3,343 | |||||||||
| 4718.T | 早稲田アカデミー | サービス業 | 2,550 | +2.49% | 59.4 | 2,534 / 2,488 / 2,470 | S1 上昇安定 | 22.2 | +11.91 | 2,410 | |||||||||
| 4274.T | 細谷火工 | 化学 | 1,153 | +2.48% | 57.4 | 1,133 / 1,125 / 1,096 | S1 上昇安定 | 22 | +3.79 | 1,081 | |||||||||
| 2009.T | 鳥越製粉 | 食料品 | 1,158 | +2.48% | 68.2 | 1,148 / 1,130 / 1,102 | S1 上昇安定 | 28.4 | +0.45 | 1,125 | |||||||||
| 2154.T | オープンアップグループ | サービス業 | 2,064 | +2.47% | 60.2 | 2,038 / 2,014 / 2,000 | S1 上昇安定 | 14.7 | +4.97 | 1,979 | |||||||||
| 9435.T | 光通信 | 情報・通信業 | 38,160 | +2.46% | 56.8 | 37,620 / 37,245 / 38,100 | S5 下降終焉 | 14.9 | +230.92 | 37,292 | |||||||||
| 4811.T | ドリーム・アーツ | 情報・通信業 | 930 | +2.45% | 56.1 | 922 / 908 / 864 | S1 上昇安定 | 19.8 | -1.38 | 851 | |||||||||
| 3191.T | ジョイフル本田 | 小売業 | 2,319 | +2.44% | 62.5 | 2,306 / 2,264 / 2,277 | S6 上昇移行 | 15.7 | +10.55 | 2,237 | |||||||||
| 8018.T | 三共生興 | 卸売業 | 864 | +2.44% | 56.6 | 853 / 843 / 836 | S1 上昇安定 | 15.1 | +3.41 | 812 | |||||||||
| 4317.T | レイ | サービス業 | 601 | +2.43% | 61.7 | 598 / 587 / 548 | S1 上昇安定 | 24.6 | -1.27 | 561 | |||||||||
| 9830.T | トラスコ中山 | 卸売業 | 2,476 | +2.42% | 60.6 | 2,454 / 2,418 / 2,387 | S1 上昇安定 | 10.9 | +4.75 | 2,366 | |||||||||
| 7122.T | 近畿車輛 | 輸送用機器 | 2,444 | +2.41% | 59.9 | 2,410 / 2,386 / 2,378 | S1 上昇安定 | 18.8 | +12.39 | 2,330 | |||||||||
| 2915.T | ケンコーマヨネーズ | 食料品 | 2,074 | +2.40% | 61.2 | 2,062 / 2,025 / 2,035 | S6 上昇移行 | 17.6 | +11.34 | 1,996 | |||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 4641.T | アルプス技研 | サービス業 | 899 | +2.40% | 60.1 | 895 / 878 / 845 | S1 上昇安定 | 19.1 | +0.66 | 865 | |||||||||
| 9009.T | 京成電鉄 | 陸運業 | 1,380 | +2.39% | 61.7 | 1,374 / 1,347 / 1,310 | S1 上昇安定 | 20.3 | +5.78 | 1,308 | |||||||||
| 2932.T | STIフードホールディングス | 食料品 | 1,133 | +2.39% | 63.5 | 1,123 / 1,107 / 1,100 | S1 上昇安定 | 20.9 | +2.69 | 1,096 | |||||||||
| 7554.T | 幸楽苑 | 小売業 | 1,201 | +2.38% | 62 | 1,190 / 1,173 / 1,154 | S1 上昇安定 | 20.9 | +3.09 | 1,162 | |||||||||
| 4559.T | ゼリア新薬工業 | 医薬品 | 2,024 | +2.34% | 59.2 | 2,013 / 1,978 / 2,037 | S5 下降終焉 | 25.2 | +13.29 | 1,958 | |||||||||
| 6194.T | アトラエ | サービス業 | 941 | +2.34% | 56.3 | 935 / 919 / 867 | S1 上昇安定 | 25.7 | -2.6 | 907 | |||||||||
| 7388.T | FPパートナー | 保険業 | 2,366 | +2.32% | 60.1 | 2,336 / 2,312 / 2,256 | S1 上昇安定 | 21.3 | +4.96 | 2,256 | |||||||||
| 3950.T | ザ・パック | パルプ・紙 | 1,492 | +2.32% | 60.4 | 1,487 / 1,458 / 1,448 | S1 上昇安定 | 17.8 | +5.54 | 1,446 | |||||||||
| 9025.T | 鴻池運輸 | 陸運業 | 2,929 | +2.32% | 60.6 | 2,895 / 2,863 / 2,873 | S6 上昇移行 | 15.7 | +14.66 | 2,845 | |||||||||
| 4633.T | サカタインクス | 化学 | 2,707 | +2.31% | 59.3 | 2,680 / 2,646 / 2,575 | S1 上昇安定 | 10.3 | +3.61 | 2,580 | |||||||||
| 9045.T | 京阪ホールディングス | 陸運業 | 3,259 | +2.29% | 60.9 | 3,216 / 3,186 / 3,198 | S6 上昇移行 | 11.9 | +11.83 | 3,139 | |||||||||
| 2331.T | ALSOK | サービス業 | 1,225 | +2.27% | 60.5 | 1,217 / 1,198 / 1,172 | S1 上昇安定 | 18.5 | +5.57 | 1,180 | |||||||||
| 7162.T | アストマックス | 電気・ガス業 | 299 | +2.26% | 58.2 | 293 / 292 / 277 | S1 上昇安定 | 10.8 | -0.58 | 281 | |||||||||
| 9709.T | NCS&A | 情報・通信業 | 1,264 | +2.26% | 53.3 | 1,253 / 1,236 / 1,293 | S5 下降終焉 | 16.2 | +7.69 | 1,178 | |||||||||
| 4847.T | インテリジェント ウェイブ | 情報・通信業 | 1,535 | +2.26% | 59.3 | 1,527 / 1,501 / 1,268 | S1 上昇安定 | 43 | -9.22 | 1,446 | |||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 7860.T | エイベックス | 情報・通信業 | 1,277 | +2.25% | 60.1 | 1,268 / 1,249 / 1,259 | S6 上昇移行 | 17.4 | +6.02 | 1,225 | |||||||||
| 167A.T | リョーサン菱洋ホールディングス | 卸売業 | 3,375 | +2.25% | 59.2 | 3,349 / 3,301 / 3,095 | S1 上昇安定 | 19.5 | +0.47 | 3,196 | |||||||||
| 7030.T | スプリックス | サービス業 | 993 | +2.24% | 57.1 | 978 / 971 / 1,010 | S5 下降終焉 | 16.4 | +2.97 | 952 | |||||||||
| 2733.T | あらた | 卸売業 | 2,659 | +2.23% | 58.9 | 2,607 / 2,601 / 2,608 | S5 下降終焉 | 25.4 | +15.05 | 2,596 | |||||||||
| 1418.T | インターライフホールディングス | 建設業 | 612 | +2.22% | 57 | 609 / 599 / 587 | S1 上昇安定 | 17.1 | +0.4 | 587 | |||||||||
| 8037.T | カメイ | 卸売業 | 4,935 | +2.20% | 60 | 4,876 / 4,829 / 4,312 | S1 上昇安定 | 20.7 | +3.92 | 4,876 | |||||||||
| 9432.T | NTT | 情報・通信業 | 178 | +2.19% | 65.3 | 176 / 174 / 164 | S1 上昇安定 | 23.2 | +0.28 | 171 | |||||||||
| 9869.T | 加藤産業 | 卸売業 | 6,880 | +2.18% | 59.7 | 6,800 / 6,733 / 6,509 | S1 上昇安定 | 17.2 | +12.88 | 6,513 | |||||||||
| 611A.T | One ETF 日本国債 27-30年 | - | 1,007 | +2.16% | 61.2 | 998 / 985 / 0 | - | 23.3 | +3.52 | 972 | |||||||||
| 4568.T | 第一三共 | 医薬品 | 2,837 | +2.16% | 57.4 | 2,800 / 2,777 / 2,762 | S1 上昇安定 | 15.1 | +17.94 | 2,765 | |||||||||
| 9702.T | アイ・エス・ビー | 情報・通信業 | 2,507 | +2.15% | 59 | 2,474 / 2,454 / 2,387 | S1 上昇安定 | 14.9 | +3.71 | 2,360 | |||||||||
| 3817.T | SRAホールディングス | 情報・通信業 | 4,855 | +2.13% | 57.2 | 4,795 / 4,754 / 4,728 | S1 上昇安定 | 12.5 | +13.35 | 4,712 | |||||||||
| 4611.T | 大日本塗料 | 化学 | 1,620 | +2.12% | 57.6 | 1,616 / 1,586 / 1,498 | S1 上昇安定 | 21.2 | -0.73 | 1,552 | |||||||||
| 7918.T | ヴィア・ホールディングス | 小売業 | 108 | +2.12% | 53.1 | 107 / 106 / 107 | S6 上昇移行 | 26.4 | +0.66 | 128 | |||||||||
| 3003.T | ヒューリック | 不動産業 | 1,748 | +2.11% | 58.3 | 1,734 / 1,711 / 1,749 | S5 下降終焉 | 26.3 | +10.58 | 1,700 | |||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 9401.T | TBSホールディングス | 情報・通信業 | 5,994 | +2.11% | 55.9 | 5,956 / 5,870 / 6,000 | S5 下降終焉 | 11.2 | +14.71 | 5,704 | |||||||||
| 7921.T | TAKARA & COMPANY | その他製品 | 4,260 | +2.09% | 57.6 | 4,242 / 4,173 / 4,164 | S1 上昇安定 | 19.4 | +8.88 | 4,105 | |||||||||
| 6400.T | 不二精機 | 機械 | 314 | +2.09% | 56.5 | 314 / 308 / 285 | S1 上昇安定 | 21.9 | -0.45 | 299 | |||||||||
| 1430.T | ファーストコーポレーション | 建設業 | 1,095 | +2.07% | 61.5 | 1,079 / 1,073 / 1,031 | S1 上昇安定 | 33.4 | -1.36 | 1,050 | |||||||||
| 291A.T | リスキル | サービス業 | 2,080 | +2.03% | 60.9 | 2,079 / 2,039 / 1,917 | S1 上昇安定 | 57.5 | +0.97 | 2,067 | |||||||||
| 8151.T | 東陽テクニカ | 卸売業 | 1,917 | +2.01% | 53.1 | 1,897 / 1,879 / 1,934 | S5 下降終焉 | 12.9 | +3.56 | 1,812 | |||||||||
| 9042.T | 阪急阪神ホールディングス | 陸運業 | 4,610 | +2.01% | 56.1 | 4,541 / 4,519 / 4,621 | S5 下降終焉 | 15.8 | +19.46 | 4,367 | |||||||||
| 2002.T | 日清製粉グループ本社 | 食料品 | 2,055 | +2.01% | 57.9 | 2,048 / 2,014 / 2,025 | S6 上昇移行 | 12.8 | +9.36 | 1,966 | |||||||||
| 8043.T | スターゼン | 卸売業 | 1,551 | +2.00% | 59.1 | 1,543 / 1,521 / 1,440 | S1 上昇安定 | 20.9 | +3.6 | 1,502 | |||||||||
| 3418.T | バルニバービ | 小売業 | 1,074 | +1.98% | 68.7 | 1,065 / 1,053 / 1,075 | S5 下降終焉 | 29.4 | +3 | 1,056 | |||||||||