| 順位 | コード | 銘柄名 | セクター | 現在値 | 前日比 | PER | PBR | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7318 | セレンディップ・ホールディングス | 輸送用機器 | 1,208 | +4.23% | 5.49 | 1.64 | ||||||||||||
| 2 | 6018 | 阪神内燃機工業 | 輸送用機器 | 5,920 | +3.32% | 23.88 | 1.22 | ||||||||||||
| 3 | 7409 | AeroEdge | 輸送用機器 | 1,248 | +2.89% | 5.23 | 6.45 | ||||||||||||
| 4 | 7102 | 日本車輌製造 | 輸送用機器 | 3,710 | +2.63% | 4.12 | 0.63 | ||||||||||||
| 5 | 6023 | ダイハツインフィニアース | 輸送用機器 | 2,956 | +2.46% | 12.69 | 1.53 | ||||||||||||
| 6 | 6584 | 三櫻工業 | 輸送用機器 | 723 | +1.54% | 5.18 | 0.53 | ||||||||||||
| 7 | 6493 | NITTAN | 輸送用機器 | 469 | +1.30% | 6.10 | 0.42 | ||||||||||||
| 8 | 7287 | 日本精機 | 輸送用機器 | 2,440 | +1.24% | 12.71 | 0.60 | ||||||||||||
| 9 | 7235 | 東京ラヂエーター製造 | 輸送用機器 | 1,514 | +1.00% | 7.41 | 0.59 | ||||||||||||
| 10 | 7238 | 曙ブレーキ工業 | 輸送用機器 | 103 | +0.98% | 5.48 | 0.55 | ||||||||||||
| 11 | 7277 | TBK | 輸送用機器 | 329 | +0.92% | - | 0.33 | ||||||||||||
| 12 | 7271 | 安永 | 輸送用機器 | 771 | +0.92% | 4.75 | 0.54 | ||||||||||||
| 13 | 7220 | 武蔵精密工業 | 輸送用機器 | 2,668 | +0.91% | 15.02 | 1.40 | ||||||||||||
| 14 | 7236 | ティラド | 輸送用機器 | 1,390 | +0.80% | 9.66 | 1.48 | ||||||||||||
| 15 | 7266 | 今仙電機製作所 | 輸送用機器 | 954 | +0.74% | 6.71 | 0.36 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 16 | 7012 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 2,242 | +0.70% | 3.93 | 2.12 | ||||||||||||
| 17 | 7245 | 大同メタル工業 | 輸送用機器 | 1,137 | +0.62% | 16.75 | 0.64 | ||||||||||||
| 18 | 7212 | エフテック | 輸送用機器 | 719 | +0.56% | 2.69 | 0.22 | ||||||||||||
| 19 | 7224 | 新明和工業 | 輸送用機器 | 1,833 | +0.22% | 16.56 | 0.98 | ||||||||||||
| 20 | 7014 | 名村造船所 | 輸送用機器 | 4,320 | +0.12% | 12.42 | 2.17 | ||||||||||||
| 21 | 7122 | 近畿車輛 | 輸送用機器 | 2,450 | +0.12% | 10.74 | 0.47 | ||||||||||||
| 22 | 7241 | フタバ産業 | 輸送用機器 | 1,025 | +0.10% | 5.01 | 0.66 | ||||||||||||
| 23 | 6455 | モリタホールディングス | 輸送用機器 | 2,494 | +0.08% | 18.50 | 1.00 | ||||||||||||
| 24 | 7231 | トピー工業 | 輸送用機器 | 3,015 | +0.00% | 9.38 | 0.46 | ||||||||||||
| 25 | 7267 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 1,804 | +0.00% | 7.91 | 0.57 | ||||||||||||
| 26 | 7279 | ハイレックスコーポレーション | 輸送用機器 | 2,255 | +0.00% | 2.01 | 0.38 | ||||||||||||
| 27 | 7226 | 極東開発工業 | 輸送用機器 | 2,144 | -0.05% | 12.77 | 0.73 | ||||||||||||
| 28 | 7242 | カヤバ | 輸送用機器 | 1,554 | -0.13% | 2.49 | 0.82 | ||||||||||||
| 29 | 7272 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 1,795 | -0.14% | 9.48 | 1.39 | ||||||||||||
| 30 | 7278 | エクセディ | 輸送用機器 | 5,660 | -0.18% | 18.91 | 1.07 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 31 | 7291 | 日本プラスト | 輸送用機器 | 449 | -0.22% | 6.39 | 0.22 | ||||||||||||
| 32 | 5949 | ユニプレス | 輸送用機器 | 1,270 | -0.24% | 7.67 | 0.43 | ||||||||||||
| 33 | 7203 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 3,094 | -0.26% | 9.54 | 0.98 | ||||||||||||
| 34 | 7247 | ミクニ | 輸送用機器 | 352 | -0.28% | 7.87 | 0.29 | ||||||||||||
| 35 | 7246 | プレス工業 | 輸送用機器 | 960 | -0.31% | 12.60 | 0.78 | ||||||||||||
| 36 | 7213 | レシップホールディングス | 輸送用機器 | 628 | -0.32% | 10.74 | 0.86 | ||||||||||||
| 37 | 7269 | スズキ | 輸送用機器 | 2,048 | -0.36% | 11.62 | 1.12 | ||||||||||||
| 38 | 7222 | 日産車体 | 輸送用機器 | 880 | -0.45% | 13.24 | 0.64 | ||||||||||||
| 39 | 7261 | マツダ | 輸送用機器 | 1,094 | -0.46% | 3.99 | 0.36 | ||||||||||||
| 40 | 7299 | フジオーゼックス | 輸送用機器 | 1,745 | -0.46% | 7.89 | 0.53 | ||||||||||||
| 41 | 7282 | 豊田合成 | 輸送用機器 | 1,028 | -0.48% | 2.92 | 1.04 | ||||||||||||
| 42 | 7270 | SUBARU | 輸送用機器 | 2,635 | -0.49% | 5.90 | 0.67 | ||||||||||||
| 43 | 6902 | デンソー | 輸送用機器 | 1,862 | -0.56% | 9.65 | 0.91 | ||||||||||||
| 44 | 7239 | タチエス | 輸送用機器 | 2,268 | -0.57% | 9.37 | 0.72 | ||||||||||||
| 45 | 7292 | 村上開明堂 | 輸送用機器 | 6,800 | -0.58% | 13.54 | 0.82 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 46 | 7296 | エフ・シー・シー | 輸送用機器 | 4,175 | -0.60% | 15.10 | 0.97 | ||||||||||||
| 47 | 7202 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 2,112 | -0.61% | 8.30 | 0.96 | ||||||||||||
| 48 | 7254 | ユニバンス | 輸送用機器 | 800 | -0.62% | 13.83 | 0.54 | ||||||||||||
| 49 | 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | 輸送用機器 | 11,520 | -0.69% | 20.16 | 14.49 | ||||||||||||
| 50 | 7259 | アイシン | 輸送用機器 | 2,164 | -0.73% | 9.48 | 0.71 | ||||||||||||
| 51 | 7294 | ヨロズ | 輸送用機器 | 862 | -0.81% | 5.39 | 0.32 | ||||||||||||
| 52 | 6995 | 東海理化電機製作所 | 輸送用機器 | 3,050 | -0.81% | 11.81 | 0.74 | ||||||||||||
| 53 | 7313 | テイ・エス テック | 輸送用機器 | 1,771 | -0.84% | 17.11 | 0.66 | ||||||||||||
| 54 | 7018 | 内海造船 | 輸送用機器 | 11,250 | -0.88% | 7.23 | 1.34 | ||||||||||||
| 55 | 7283 | 愛三工業 | 輸送用機器 | 2,105 | -0.89% | 10.25 | 0.83 | ||||||||||||
| 56 | 7211 | 三菱自動車工業 | 輸送用機器 | 350 | -0.96% | 3.84 | 0.51 | ||||||||||||
| 57 | 7201 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 277 | -0.97% | - | 0.20 | ||||||||||||
| 58 | 543A | ARCHION | 輸送用機器 | 291 | -1.36% | 1.37 | 0.85 | ||||||||||||
| 59 | 7309 | シマノ | 輸送用機器 | 18,495 | -1.52% | 20.10 | 1.80 | ||||||||||||
| 60 | 7273 | イクヨ | 輸送用機器 | 562 | -1.75% | - | 1.26 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 61 | 3116 | トヨタ紡織 | 輸送用機器 | 2,119 | -1.88% | 7.64 | 0.77 | ||||||||||||