| コード | 銘柄名 | セクター | 現在値 | 25日乖離 | RSI(14) | SMA 5/25/75 | ステージ | ADX(14) | MACD hist | 損切り目安 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9983.T | ファーストリテイリング | 小売業 | 75,210 | +5.13% | 57.3 | 75,280 / 71,537 / 75,345 | S5 下降終焉 | 26.8 | +350.47 | 70,276 | |||||||||
| 6532.T | ベイカレント | サービス業 | 11,025 | +31.03% | 86.2 | 10,300 / 8,414 / 7,567 | S1 上昇安定 | 44.1 | +303.73 | 9,882 | |||||||||
| 9766.T | コナミグループ | 情報・通信業 | 25,335 | +12.82% | 79.8 | 24,851 / 22,455 / 20,998 | S1 上昇安定 | 37.9 | +296.68 | 23,417 | |||||||||
| 7741.T | HOYA | 精密機器 | 26,505 | +9.51% | 70.3 | 25,736 / 24,204 / 24,774 | S6 上昇移行 | 28.7 | +217.28 | 25,060 | |||||||||
| 9435.T | 光通信 | 情報・通信業 | 37,510 | +0.76% | 51.2 | 37,310 / 37,226 / 38,065 | S5 下降終焉 | 14.7 | +187.13 | 37,294 | |||||||||
| 7309.T | シマノ | 輸送用機器 | 18,495 | +2.88% | 55.6 | 18,541 / 17,977 / 18,650 | S5 下降終焉 | 21.8 | +166.24 | 17,918 | |||||||||
| 7581.T | サイゼリヤ | 小売業 | 7,720 | +14.55% | 67.4 | 7,430 / 6,739 / 6,915 | S6 上昇移行 | 24.2 | +152.87 | 6,948 | |||||||||
| 4578.T | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 12,500 | +8.23% | 67.6 | 12,303 / 11,549 / 11,629 | S6 上昇移行 | 23.3 | +129.39 | 11,804 | |||||||||
| 6098.T | リクルートホールディングス | サービス業 | 18,845 | +9.16% | 72.8 | 18,644 / 17,264 / 15,221 | S1 上昇安定 | 30.5 | +129.33 | 17,697 | |||||||||
| 4417.T | グローバルセキュリティエキスパート | 情報・通信業 | 7,630 | +26.35% | 75.3 | 7,274 / 6,039 / 4,940 | S1 上昇安定 | 51.3 | +122.81 | 6,205 | |||||||||
| 2875.T | 東洋水産 | 食料品 | 10,770 | +7.51% | 68.7 | 10,559 / 10,018 / 10,391 | S6 上昇移行 | 28.3 | +116.08 | 10,245 | |||||||||
| 9601.T | 松竹 | 情報・通信業 | 11,560 | +5.67% | 63.1 | 11,502 / 10,940 / 10,947 | S6 上昇移行 | 14.6 | +115.09 | 10,889 | |||||||||
| 3399.T | 丸千代山岡家 | 小売業 | 5,180 | +24.65% | 83.7 | 4,933 / 4,156 / 3,862 | S1 上昇安定 | 38.1 | +106.78 | 4,790 | |||||||||
| 6861.T | キーエンス | 電気機器 | 80,860 | +2.03% | 53.8 | 80,582 / 79,251 / 79,395 | S6 上昇移行 | 11 | +103.51 | 77,446 | |||||||||
| 7550.T | ゼンショーホールディングス | 小売業 | 11,950 | +6.32% | 59.4 | 12,117 / 11,240 / 10,623 | S1 上昇安定 | 28 | +103.17 | 11,309 | |||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 2705.T | 大戸屋ホールディングス | 小売業 | 9,630 | +6.95% | 62.4 | 9,638 / 9,004 / 8,716 | S1 上昇安定 | 25.6 | +97.01 | 8,998 | |||||||||
| 7974.T | 任天堂 | その他製品 | 8,715 | +6.92% | 65.2 | 8,529 / 8,151 / 7,991 | S1 上昇安定 | 20.5 | +96.2 | 8,180 | |||||||||
| 3563.T | FOOD & LIFE COMPANIES | 小売業 | 5,930 | +11.93% | 65.3 | 5,875 / 5,298 / 5,429 | S6 上昇移行 | 25.4 | +94.47 | 5,482 | |||||||||
| 6505.T | 東洋電機製造 | 電気機器 | 3,145 | +24.19% | 79.2 | 3,087 / 2,532 / 2,382 | S1 上昇安定 | 34.7 | +92 | 2,871 | |||||||||
| 1814.T | 大末建設 | 建設業 | 4,155 | +15.07% | 69.6 | 3,975 / 3,611 / 3,589 | S1 上昇安定 | 28.4 | +87.37 | 3,867 | |||||||||
| 3769.T | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 9,236 | +4.95% | 59.2 | 9,193 / 8,800 / 9,307 | S5 下降終焉 | 16.3 | +86.76 | 8,713 | |||||||||
| 4733.T | オービックビジネスコンサルタント | 情報・通信業 | 9,266 | +8.87% | 70.8 | 9,239 / 8,511 / 7,919 | S1 上昇安定 | 40.1 | +86 | 8,873 | |||||||||
| 372A.T | レント | サービス業 | 6,280 | +10.62% | 77.4 | 6,080 / 5,677 / 5,497 | S1 上昇安定 | 41.2 | +83.42 | 6,001 | |||||||||
| 2702.T | 日本マクドナルドホールディングス | 小売業 | 8,190 | +5.45% | 66.1 | 8,030 / 7,766 / 7,847 | S6 上昇移行 | 22.6 | +82.24 | 7,799 | |||||||||
| 6367.T | ダイキン工業 | 機械 | 21,345 | +1.81% | 54.5 | 21,378 / 20,965 / 22,232 | S5 下降終焉 | 20.4 | +81.22 | 20,657 | |||||||||
| 3046.T | ジンズホールディングス | 小売業 | 6,120 | +5.60% | 58.3 | 6,026 / 5,795 / 6,343 | S5 下降終焉 | 22.9 | +81.08 | 5,643 | |||||||||
| 4307.T | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 5,991 | +12.80% | 75 | 5,906 / 5,311 / 5,103 | S1 上昇安定 | 28.7 | +79.68 | 5,605 | |||||||||
| 6457.T | グローリー | 機械 | 5,169 | +12.29% | 77 | 5,066 / 4,603 / 4,539 | S1 上昇安定 | 30.1 | +76.67 | 4,835 | |||||||||
| 4194.T | ビジョナル | 情報・通信業 | 9,701 | +7.35% | 59.6 | 9,887 / 9,037 / 8,862 | S1 上昇安定 | 32.3 | +75.05 | 9,404 | |||||||||
| 9861.T | 吉野家ホールディングス | 小売業 | 4,309 | +12.09% | 69.5 | 4,271 / 3,844 / 3,726 | S1 上昇安定 | 34.5 | +69.51 | 4,113 | |||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 4434.T | サーバーワークス | 情報・通信業 | 3,045 | +19.61% | 75.5 | 2,957 / 2,546 / 2,349 | S1 上昇安定 | 31.2 | +68.74 | 2,857 | |||||||||
| 2326.T | デジタルアーツ | 情報・通信業 | 6,310 | +17.54% | 71.9 | 6,242 / 5,369 / 4,625 | S1 上昇安定 | 52 | +67.3 | 5,682 | |||||||||
| 3097.T | 物語コーポレーション | 小売業 | 5,920 | +7.56% | 62.8 | 5,864 / 5,504 / 5,413 | S1 上昇安定 | 18.8 | +66.49 | 5,659 | |||||||||
| 7936.T | アシックス | その他製品 | 4,780 | +10.11% | 64.5 | 4,757 / 4,341 / 4,574 | S6 上昇移行 | 26.7 | +66.4 | 4,521 | |||||||||
| 4498.T | サイバートラスト | 情報・通信業 | 2,060 | +51.24% | 67.9 | 1,790 / 1,362 / 1,282 | S1 上昇安定 | 39.2 | +65.8 | 1,462 | |||||||||
| 4519.T | 中外製薬 | 医薬品 | 6,511 | +3.08% | 55.4 | 6,379 / 6,316 / 6,809 | S5 下降終焉 | 20 | +64.19 | 6,336 | |||||||||
| 4051.T | GMOフィナンシャルゲート | 情報・通信業 | 6,520 | +6.62% | 63.5 | 6,358 / 6,115 / 6,407 | S5 下降終焉 | 16.7 | +63.25 | 6,047 | |||||||||
| 5018.T | MORESCO | 石油・石炭製品 | 2,954 | +18.75% | 75.4 | 2,859 / 2,488 / 2,281 | S1 上昇安定 | 24.7 | +56.02 | 2,663 | |||||||||
| 7832.T | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 6,427 | +11.04% | 77.6 | 6,299 / 5,788 / 5,130 | S1 上昇安定 | 36.1 | +55.78 | 5,994 | |||||||||
| 3288.T | オープンハウスグループ | 不動産業 | 7,708 | +1.92% | 53.1 | 7,739 / 7,563 / 8,037 | S5 下降終焉 | 19.7 | +55.43 | 7,530 | |||||||||
| 6877.T | OBARA GROUP | 電気機器 | 6,880 | +12.51% | 66.8 | 6,894 / 6,115 / 5,932 | S1 上昇安定 | 37.8 | +55.23 | 6,371 | |||||||||
| 4684.T | オービック | 情報・通信業 | 5,774 | +10.72% | 81.3 | 5,692 / 5,215 / 4,735 | S1 上昇安定 | 34.2 | +54.7 | 5,477 | |||||||||
| 9887.T | 松屋フーズホールディングス | 小売業 | 5,580 | +6.15% | 64 | 5,564 / 5,257 / 5,114 | S1 上昇安定 | 25.3 | +54.26 | 5,407 | |||||||||
| 319A.T | 技術承継機構 | 金属製品 | 23,890 | +9.17% | 59.7 | 23,616 / 21,884 / 19,773 | S1 上昇安定 | 29.6 | +53.84 | 21,021 | |||||||||
| 4502.T | 武田薬品工業 | 医薬品 | 6,315 | +6.96% | 71.5 | 6,255 / 5,904 / 5,683 | S1 上昇安定 | 22.7 | +53.31 | 6,031 | |||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 4382.T | HEROZ | 情報・通信業 | 1,631 | +54.44% | 71.3 | 1,539 / 1,056 / 839 | S1 上昇安定 | 62.7 | +52.56 | 1,232 | |||||||||
| 4922.T | コーセーホールディングス | 化学 | 5,828 | +3.39% | 58 | 5,894 / 5,637 / 5,630 | S1 上昇安定 | 20.8 | +52.41 | 5,603 | |||||||||
| 9735.T | セコム | サービス業 | 6,699 | +4.52% | 67.3 | 6,673 / 6,409 / 6,525 | S6 上昇移行 | 24.4 | +52.06 | 6,448 | |||||||||
| 7453.T | 良品計画 | 小売業 | 4,740 | +10.68% | 71.1 | 4,743 / 4,283 / 4,207 | S1 上昇安定 | 32 | +51.03 | 4,465 | |||||||||
| 4240.T | クラスターテクノロジー | 化学 | 699 | +68.11% | 64 | 808 / 416 / 350 | S1 上昇安定 | 38.8 | +50.87 | 726 | |||||||||
| 3042.T | セキュアヴェイル | 情報・通信業 | 950 | +92.28% | 70.8 | 920 / 494 / 362 | S1 上昇安定 | 56.1 | +50.85 | 938 | |||||||||
| 2914.T | 日本たばこ産業 | 食料品 | 7,502 | +6.42% | 72.8 | 7,499 / 7,049 / 6,783 | S1 上昇安定 | 29.9 | +50.37 | 7,224 | |||||||||
| 3762.T | テクマトリックス | 情報・通信業 | 3,305 | +18.92% | 76.9 | 3,343 / 2,779 / 2,355 | S1 上昇安定 | 56.4 | +50.34 | 3,066 | |||||||||
| 367A.T | プリモグローバルホールディングス | 小売業 | 3,300 | +13.67% | 65.1 | 3,175 / 2,903 / 2,854 | S1 上昇安定 | 22 | +50.19 | 3,008 | |||||||||
| 3040.T | ソリトンシステムズ | 情報・通信業 | 3,470 | +22.87% | 73.6 | 3,386 / 2,824 / 2,372 | S1 上昇安定 | 51.9 | +49.9 | 2,964 | |||||||||
| 9627.T | アインホールディングス | 小売業 | 5,601 | +1.50% | 50.7 | 5,623 / 5,518 / 5,780 | S5 下降終焉 | 26.4 | +49.71 | 5,455 | |||||||||
| 3922.T | PR TIMES | 情報・通信業 | 2,515 | +11.93% | 66.7 | 2,589 / 2,247 / 2,208 | S1 上昇安定 | 27.9 | +48.96 | 2,434 | |||||||||
| 3788.T | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 情報・通信業 | 2,645 | +23.62% | 73.5 | 2,428 / 2,140 / 2,143 | S6 上昇移行 | 36.1 | +47.63 | 2,293 | |||||||||
| 9889.T | JBCCホールディングス | 情報・通信業 | 2,241 | +22.98% | 87.8 | 2,137 / 1,822 / 1,658 | S1 上昇安定 | 43.9 | +45.82 | 2,054 | |||||||||
| 7747.T | 朝日インテック | 精密機器 | 3,681 | +8.96% | 63.7 | 3,543 / 3,378 / 3,588 | S5 下降終焉 | 20.7 | +44 | 3,497 | |||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 8802.T | 三菱地所 | 不動産業 | 3,836 | +7.01% | 66 | 3,705 / 3,585 / 3,805 | S5 下降終焉 | 24.8 | +43.81 | 3,607 | |||||||||
| 3397.T | トリドールホールディングス | 小売業 | 4,540 | +5.32% | 62.6 | 4,529 / 4,311 / 4,226 | S1 上昇安定 | 28.1 | +43.46 | 4,375 | |||||||||
| 3636.T | 三菱総合研究所 | 情報・通信業 | 5,280 | +6.11% | 71.1 | 5,244 / 4,976 / 4,852 | S1 上昇安定 | 21 | +42.74 | 5,036 | |||||||||
| 4403.T | 日油 | 化学 | 2,824 | +7.96% | 67 | 2,807 / 2,615 / 2,700 | S6 上昇移行 | 31.5 | +39.84 | 2,697 | |||||||||
| 4661.T | オリエンタルランド | サービス業 | 3,234 | +7.57% | 67.1 | 3,204 / 3,007 / 2,912 | S1 上昇安定 | 26.7 | +39.49 | 3,083 | |||||||||
| 3197.T | すかいらーくホールディングス | 小売業 | 3,547 | +7.88% | 72.2 | 3,506 / 3,288 / 3,195 | S1 上昇安定 | 30.2 | +39.04 | 3,386 | |||||||||
| 9279.T | ギフトホールディングス | 小売業 | 2,299 | +8.60% | 60.2 | 2,260 / 2,117 / 2,327 | S5 下降終焉 | 23 | +37.65 | 2,166 | |||||||||
| 421A.T | ムービン・ストラテジック・キャリア | サービス業 | 4,430 | +10.94% | 59.8 | 4,292 / 3,993 / 3,891 | S1 上昇安定 | 19.3 | +37.37 | 3,880 | |||||||||
| 4768.T | 大塚商会 | 情報・通信業 | 4,210 | +10.36% | 82.3 | 4,200 / 3,815 / 3,452 | S1 上昇安定 | 46.9 | +36.21 | 3,984 | |||||||||
| 7713.T | シグマ光機 | 精密機器 | 3,290 | +18.26% | 61.6 | 3,334 / 2,782 / 2,353 | S1 上昇安定 | 43.4 | +36.18 | 3,057 | |||||||||
| 4432.T | ウイングアーク1st | 情報・通信業 | 3,735 | +9.30% | 70.8 | 3,740 / 3,417 / 3,152 | S1 上昇安定 | 32.6 | +35.93 | 3,561 | |||||||||
| 9075.T | 福山通運 | 陸運業 | 6,340 | +2.55% | 55.7 | 6,324 / 6,182 / 6,094 | S1 上昇安定 | 13.4 | +35.35 | 5,883 | |||||||||
| 4985.T | アース製薬 | 化学 | 4,905 | +3.55% | 62.5 | 4,921 / 4,737 / 4,756 | S6 上昇移行 | 26.3 | +34.29 | 4,801 | |||||||||
| 8630.T | SOMPOホールディングス | 保険業 | 6,929 | +2.47% | 56.5 | 6,868 / 6,762 / 6,791 | S6 上昇移行 | 14.8 | +34.21 | 6,596 | |||||||||
| 4523.T | エーザイ | 医薬品 | 5,047 | +5.04% | 67.3 | 4,951 / 4,805 / 4,688 | S1 上昇安定 | 19.8 | +34.19 | 4,775 | |||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 6701.T | 日本電気 | 電気機器 | 5,384 | +8.01% | 69.1 | 5,334 / 4,985 / 4,713 | S1 上昇安定 | 33.6 | +33.97 | 5,125 | |||||||||
| 3915.T | テラスカイ | 情報・通信業 | 2,489 | +9.35% | 59.3 | 2,422 / 2,276 / 2,275 | S1 上昇安定 | 16.6 | +33.91 | 2,298 | |||||||||
| 7504.T | 高速 | 卸売業 | 4,785 | +6.38% | 61.8 | 4,698 / 4,498 / 4,360 | S1 上昇安定 | 19.2 | +32.84 | 4,438 | |||||||||
| 2809.T | キユーピー | 食料品 | 4,529 | +2.42% | 56 | 4,470 / 4,422 / 4,542 | S5 下降終焉 | 28.5 | +32.8 | 4,313 | |||||||||
| 8056.T | BIPROGY | 情報・通信業 | 5,039 | +4.83% | 67.5 | 5,012 / 4,807 / 4,684 | S1 上昇安定 | 21.1 | +32.67 | 4,888 | |||||||||
| 3994.T | マネーフォワード | 情報・通信業 | 6,700 | +8.00% | 60.6 | 6,524 / 6,204 / 5,772 | S1 上昇安定 | 26.6 | +32.52 | 6,133 | |||||||||
| 3001.T | 片倉工業 | 繊維製品 | 3,335 | +9.24% | 73.2 | 3,241 / 3,053 / 2,884 | S1 上昇安定 | 23.9 | +32.43 | 3,129 | |||||||||
| 2327.T | 日鉄ソリューションズ | 情報・通信業 | 4,122 | +5.63% | 66.5 | 4,092 / 3,902 / 3,840 | S1 上昇安定 | 21.4 | +32.02 | 3,979 | |||||||||
| 8129.T | 東邦ホールディングス | 卸売業 | 4,000 | +2.49% | 56.4 | 4,009 / 3,903 / 3,941 | S6 上昇移行 | 19.7 | +31.99 | 3,787 | |||||||||
| 4676.T | フジ・メディア・ホールディングス | 情報・通信業 | 4,230 | +4.71% | 63.9 | 4,147 / 4,040 / 4,077 | S6 上昇移行 | 14 | +31.65 | 3,982 | |||||||||
| 6432.T | 竹内製作所 | 機械 | 7,630 | +2.83% | 54.1 | 7,658 / 7,420 / 7,434 | S6 上昇移行 | 14.8 | +31.62 | 7,176 | |||||||||
| 5036.T | 日本ビジネスシステムズ | 情報・通信業 | 1,884 | +14.94% | 74.8 | 1,849 / 1,639 / 1,595 | S1 上昇安定 | 26.8 | +31.44 | 1,733 | |||||||||
| 2587.T | サントリービバレッジ&フード | 食料品 | 4,821 | +4.80% | 68.1 | 4,820 / 4,600 / 4,594 | S1 上昇安定 | 31.2 | +31.42 | 4,659 | |||||||||
| 9022.T | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 3,867 | +3.58% | 62.3 | 3,804 / 3,733 / 3,794 | S6 上昇移行 | 21.5 | +31.19 | 3,676 | |||||||||
| 6465.T | ホシザキ | 機械 | 5,395 | +1.66% | 52.9 | 5,409 / 5,307 / 5,493 | S5 下降終焉 | 20.1 | +30.99 | 5,232 | |||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 4506.T | 住友ファーマ | 医薬品 | 1,951 | +18.40% | 77.3 | 1,878 / 1,648 / 1,486 | S1 上昇安定 | 33 | +30.96 | 1,764 | |||||||||
| 6436.T | アマノ | 機械 | 4,055 | +4.46% | 68.2 | 4,038 / 3,882 / 3,862 | S1 上昇安定 | 25.3 | +30.79 | 3,892 | |||||||||
| 5885.T | ジーデップ・アドバンス | 卸売業 | 3,330 | +5.97% | 57.6 | 3,251 / 3,142 / 3,040 | S1 上昇安定 | 18.1 | +30.61 | 3,038 | |||||||||
| 2212.T | 山崎製パン | 食料品 | 3,868 | +4.50% | 61.2 | 3,858 / 3,702 / 3,558 | S1 上昇安定 | 23.3 | +30.52 | 3,693 | |||||||||
| 9409.T | テレビ朝日ホールディングス | 情報・通信業 | 3,265 | +6.59% | 67.9 | 3,132 / 3,063 / 3,110 | S6 上昇移行 | 17.3 | +30.31 | 3,084 | |||||||||
| 9020.T | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 3,578 | +4.26% | 64.5 | 3,510 / 3,432 / 3,506 | S6 上昇移行 | 20.8 | +30.29 | 3,452 | |||||||||
| 3087.T | ドトール・日レスホールディングス | 小売業 | 3,470 | +7.70% | 73 | 3,314 / 3,222 / 3,150 | S1 上昇安定 | 23.3 | +29.68 | 3,285 | |||||||||
| 8830.T | 住友不動産 | 不動産業 | 3,267 | +3.33% | 56.2 | 3,224 / 3,162 / 3,425 | S5 下降終焉 | 26.1 | +29.14 | 3,075 | |||||||||
| 7516.T | コーナン商事 | 小売業 | 4,650 | +3.36% | 63.7 | 4,655 / 4,499 / 4,343 | S1 上昇安定 | 25.1 | +29.1 | 4,468 | |||||||||
| 9706.T | 日本空港ビルデング | 不動産業 | 5,664 | +2.86% | 60 | 5,625 / 5,507 / 5,550 | S6 上昇移行 | 17 | +28.98 | 5,451 | |||||||||