12月に配当の権利が確定する日本株を、実際に支払われた配当(直近1年)の利回りが高い順に並べています。 配当をもらうには権利付き最終日の大引けまでに買って持っている必要があります。
| # | 銘柄 | 業種 | 株価 | 年間配当 (実績) |
利回り | 前回12月の 権利落ち日・配当 | 権利月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3659 ネクソン | 情報・通信業 | 2,798 | 475円 | 16.98% | 2025/12/29・30円 | 6・9・12月 | ||||||||||||
| 2 | 2461 ファンコミュニケーションズ | サービス業 | 382 | 29.5円 | 7.72% | 2025/12/29・19円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 3 | 2491 バリューコマース | サービス業 | 436 | 32円 | 7.34% | 2025/12/29・24円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 4 | 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ | サービス業 | 816 | 51円 | 6.25% | 2025/12/29・31円 | 3・6・12月 | ||||||||||||
| 5 | 9622 スペース | サービス業 | 1,406 | 87円 | 6.19% | 2025/12/29・51円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 6 | 9416 ビジョン | 情報・通信業 | 1,017 | 52円 | 5.11% | 2025/12/29・30円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 7 | 2982 ADワークスグループ | 不動産業 | 392 | 20円 | 5.10% | 2025/12/29・10円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 8 | 4725 CAC Holdings | 情報・通信業 | 1,980 | 100円 | 5.05% | 2025/12/29・50円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 9 | 2124 ジェイエイシーリクルートメント | サービス業 | 1,103 | 55円 | 4.99% | 2025/12/29・36円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 10 | 471A NSグループ | その他金融業 | 1,485 | 73円 | 4.92% | 2025/12/29・35円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 11 | 2296 伊藤ハム米久ホールディングス | 食料品 | 4,925 | 240円 | 4.87% | 2025/12/29・90円 | 3・6・9・12月 | ||||||||||||
| 12 | 4820 イーエムシステムズ | 情報・通信業 | 558 | 27円 | 4.84% | 2025/12/29・22円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 13 | 4481 ベース | 情報・通信業 | 3,165 | 153円 | 4.83% | 2025/12/29・60円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 14 | 9628 燦ホールディングス | サービス業 | 1,234 | 57円 | 4.62% | 2025/12/29・28.5円 | 3・8・12月 | ||||||||||||
| 15 | 5959 岡部 | 金属製品 | 914 | 42円 | 4.60% | 2025/12/29・21円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 16 | 7172 ジャパンインベストメントアドバイザー | 証券、商品先物取引業 | 2,140 | 98円 | 4.58% | 2025/12/29・44円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 17 | 3252 地主 | 不動産業 | 2,740 | 125円 | 4.56% | 2025/12/29・60円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 18 | 1429 日本アクア | 建設業 | 769 | 35円 | 4.55% | 2025/12/29・35円 | 12月 | ||||||||||||
| 19 | 2429 ワールドホールディングス | サービス業 | 2,863 | 129.5円 | 4.52% | 2025/12/29・129.5円 | 12月 | ||||||||||||
| 20 | 7944 ローランド | その他製品 | 3,770 | 170円 | 4.51% | 2025/12/29・85円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 21 | 9755 応用地質 | サービス業 | 2,720 | 122円 | 4.49% | 2025/12/29・67円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 22 | 6817 スミダコーポレーション | 電気機器 | 1,183 | 53円 | 4.48% | 2025/12/29・27円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 23 | 6929 日本セラミック | 電気機器 | 3,685 | 165円 | 4.48% | 2025/12/29・165円 | 12月 | ||||||||||||
| 24 | 4631 DIC | 化学 | 4,937 | 220円 | 4.46% | 2025/12/29・150円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 25 | 7915 NISSHA | その他製品 | 1,123 | 50円 | 4.45% | 2025/12/29・25円 | 6・12月 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 26 | 1911 住友林業 | 建設業 | 1,221 | 53円 | 4.34% | 2025/12/29・28円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 27 | 5110 住友ゴム工業 | ゴム製品 | 1,988 | 84円 | 4.23% | 2025/12/29・42円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 28 | 3486 グローバル・リンク・マネジメント | 不動産業 | 1,905 | 80.5円 | 4.23% | 2025/12/29・80.5円 | 12月 | ||||||||||||
| 29 | 2154 オープンアップグループ | サービス業 | 2,018 | 85円 | 4.21% | 2025/12/29・35円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 30 | 3076 あい ホールディングス | 卸売業 | 3,030 | 125円 | 4.13% | 2025/12/29・55円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 31 | 5302 日本カーボン | ガラス・土石製品 | 4,995 | 200円 | 4.00% | 2025/12/29・100円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 32 | 3844 コムチュア | 情報・通信業 | 1,301 | 51円 | 3.92% | 2025/12/29・12.5円 | 3・6・9・12月 | ||||||||||||
| 33 | 4221 大倉工業 | 化学 | 5,360 | 210円 | 3.92% | 2025/12/29・100円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 34 | 3983 オロ | 情報・通信業 | 1,921 | 75円 | 3.90% | 2025/12/29・50円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 35 | 5943 ノーリツ | 金属製品 | 2,217 | 86円 | 3.88% | 2025/12/29・39円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 36 | 5851 リョービ | 非鉄金属 | 2,643 | 102円 | 3.86% | 2025/12/29・50円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 37 | 6141 DMG森精機 | 機械 | 2,723 | 105円 | 3.86% | 2025/12/29・55円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 38 | 3003 ヒューリック | 不動産業 | 1,748 | 67円 | 3.83% | 2025/12/29・33.5円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 39 | 7989 立川ブラインド工業 | 金属製品 | 2,626 | 100円 | 3.81% | 2025/12/29・50円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 40 | 5201 AGC | ガラス・土石製品 | 5,560 | 210円 | 3.78% | 2025/12/29・105円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 41 | 4045 東亞合成 | 化学 | 1,824 | 68.5円 | 3.76% | 2025/12/29・32.5円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 42 | 4633 サカタインクス | 化学 | 2,673 | 100円 | 3.74% | 2025/12/29・50円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 43 | 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 情報・通信業 | 2,440 | 90円 | 3.69% | 2025/12/29・90円 | 12月 | ||||||||||||
| 44 | 8804 東京建物 | 不動産業 | 3,220 | 118円 | 3.66% | 2025/12/29・57円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 45 | 4927 ポーラ・オルビスホールディングス | 化学 | 1,421 | 52円 | 3.66% | 2025/12/29・31円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 46 | 3191 ジョイフル本田 | 小売業 | 2,306 | 84円 | 3.64% | 2025/12/18・42円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 47 | 6481 THK | 機械 | 6,023 | 219円 | 3.64% | 2025/12/29・123円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 48 | 6459 大和冷機工業 | 機械 | 1,659 | 60円 | 3.62% | 2025/12/29・25円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 49 | 7956 ピジョン | その他製品 | 2,111 | 76円 | 3.60% | 2025/12/29・38円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 50 | 7744 ノーリツ鋼機 | 精密機器 | 2,087 | 74円 | 3.55% | 2025/12/29・37円 | 6・12月 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 51 | 2914 日本たばこ産業 | 食料品 | 7,502 | 266円 | 3.55% | 2025/12/29・130円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 52 | 4826 CIJ | 情報・通信業 | 574 | 20円 | 3.48% | 2025/12/29・10円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 53 | 3696 セレス | 情報・通信業 | 2,304 | 80円 | 3.47% | 2025/12/29・80円 | 12月 | ||||||||||||
| 54 | 3482 ロードスターキャピタル | 不動産業 | 2,492 | 86円 | 3.45% | 2025/12/29・86円 | 12月 | ||||||||||||
| 55 | 4848 フルキャストホールディングス | サービス業 | 1,856 | 64円 | 3.45% | 2025/12/29・32円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 56 | 3901 マークラインズ | 情報・通信業 | 1,522 | 52円 | 3.42% | 2025/12/29・52円 | 12月 | ||||||||||||
| 57 | 5957 日東精工 | 金属製品 | 736 | 25円 | 3.40% | 2025/12/29・13円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 58 | 9543 静岡ガス | 電気・ガス業 | 1,312 | 44.5円 | 3.39% | 2025/12/29・22.5円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 59 | 7128 ユニソルホールディングス | 卸売業 | 2,984 | 101円 | 3.38% | 2025/12/29・71円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 60 | 4251 恵和 | 化学 | 1,183 | 40円 | 3.38% | 2025/12/29・40円 | 12月 | ||||||||||||
| 61 | 6395 タダノ | 機械 | 1,279 | 43円 | 3.36% | 2025/12/29・26円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 62 | 7751 キヤノン | 電気機器 | 4,816 | 160円 | 3.32% | 2025/12/29・80円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 63 | 9612 ラックランド | サービス業 | 1,221 | 40円 | 3.28% | 2025/12/29・20円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 64 | 4519 中外製薬 | 医薬品 | 6,511 | 213円 | 3.27% | 2025/12/29・147円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 65 | 7740 タムロン | 精密機器 | 1,415 | 46.25円 | 3.27% | 2025/12/29・26.25円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 66 | 2146 UTグループ | サービス業 | 245 | 7.94円 | 3.24% | 2025/12/29・0.17円 | 3・6・9・12月 | ||||||||||||
| 67 | 4784 GMOインターネット | サービス業 | 510 | 16.51円 | 3.24% | 2025/12/29・5.64円 | 3・6・9・12月 | ||||||||||||
| 68 | 5105 TOYO TIRE | ゴム製品 | 4,172 | 135円 | 3.24% | 2025/12/29・70円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 69 | 6498 キッツ | 機械 | 1,890 | 61円 | 3.23% | 2025/12/29・32円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 70 | 3405 クラレ | 化学 | 1,832 | 59円 | 3.22% | 2025/12/29・27円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 71 | 4189 KHネオケム | 化学 | 3,370 | 107.5円 | 3.19% | 2025/12/29・52.5円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 72 | 5214 日本電気硝子 | ガラス・土石製品 | 5,069 | 160円 | 3.16% | 2025/12/29・80円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 73 | 6785 鈴木 | 電気機器 | 3,365 | 105円 | 3.12% | 2025/12/29・45円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 74 | 2502 アサヒグループホールディングス | 食料品 | 1,671 | 52円 | 3.11% | 2025/12/29・26円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 75 | 6062 チャーム・ケア・コーポレーション | サービス業 | 1,382 | 43円 | 3.11% | 2025/12/29・20円 | 6・12月 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 76 | 3649 ファインデックス | 情報・通信業 | 878 | 27円 | 3.08% | 2025/12/29・14円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 77 | 7972 イトーキ | その他製品 | 2,439 | 75円 | 3.08% | 2025/12/29・75円 | 12月 | ||||||||||||
| 78 | 7613 シークス | 卸売業 | 1,641 | 50円 | 3.05% | 2025/12/29・25円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 79 | 4072 電算システムホールディングス | 情報・通信業 | 3,285 | 100円 | 3.04% | 2025/12/29・50円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 80 | 6592 マブチモーター | 電気機器 | 1,731 | 51.75円 | 2.99% | 2025/12/29・16.75円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 81 | 5563 新日本電工 | 鉄鋼 | 418 | 12.5円 | 2.99% | 2025/12/29・7円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 82 | 4641 アルプス技研 | サービス業 | 881 | 26.33円 | 2.99% | 2025/12/29・20.33円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 83 | 7244 市光工業 | 電気機器 | 545 | 16円 | 2.94% | 2025/12/29・7円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 84 | 6653 正興電機製作所 | 電気機器 | 1,909 | 55円 | 2.88% | 2025/12/29・25円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 85 | 7984 コクヨ | その他製品 | 884 | 25.25円 | 2.86% | 2025/12/29・13円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 86 | 9757 船井総研ホールディングス | サービス業 | 1,225 | 34.75円 | 2.84% | 2025/12/29・10.75円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 87 | 2170 リンクアンドモチベーション | サービス業 | 586 | 16.4円 | 2.80% | 2025/12/29・4.1円 | 3・6・9・12月 | ||||||||||||
| 88 | 4151 協和キリン | 医薬品 | 2,397 | 67円 | 2.80% | 2025/12/29・32円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 89 | 1605 INPEX | 鉱業 | 3,800 | 106円 | 2.79% | 2025/12/29・50円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 90 | 3964 オークネット | 情報・通信業 | 1,401 | 39円 | 2.78% | 2025/12/29・18円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 91 | 9672 東京都競馬 | サービス業 | 4,805 | 133円 | 2.77% | 2025/12/29・73円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 92 | 3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 情報・通信業 | 1,022 | 28.25円 | 2.76% | 2025/12/29・9.25円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 93 | 7347 マーキュリアホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 796 | 22円 | 2.76% | 2025/12/29・22円 | 12月 | ||||||||||||
| 94 | 4704 トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 6,729 | 185円 | 2.75% | 2025/12/29・185円 | 12月 | ||||||||||||
| 95 | 262A インターメスティック | 小売業 | 1,624 | 44円 | 2.71% | 2025/12/29・44円 | 12月 | ||||||||||||
| 96 | 8524 北洋銀行 | 銀行業 | 1,159 | 31円 | 2.67% | 2025/12/29・6.5円 | 3・6・9・12月 | ||||||||||||
| 97 | 1899 福田組 | 建設業 | 4,870 | 130円 | 2.67% | 2025/12/29・130円 | 12月 | ||||||||||||
| 98 | 3950 ザ・パック | パルプ・紙 | 1,482 | 39円 | 2.63% | 2025/12/29・22円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 99 | 4919 ミルボン | 化学 | 3,405 | 88円 | 2.58% | 2025/12/29・48円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 100 | 2503 キリンホールディングス | 食料品 | 2,924 | 75円 | 2.57% | 2025/12/29・37円 | 6・12月 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 101 | 5101 横浜ゴム | ゴム製品 | 6,780 | 173円 | 2.55% | 2025/12/29・86円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 102 | 4985 アース製薬 | 化学 | 4,905 | 125円 | 2.55% | 2025/12/29・125円 | 12月 | ||||||||||||
| 103 | 9830 トラスコ中山 | 卸売業 | 2,441 | 62円 | 2.54% | 2025/12/29・29.5円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 104 | 2325 NJS | サービス業 | 4,375 | 110円 | 2.51% | 2025/12/29・55円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 105 | 2587 サントリービバレッジ&フード | 食料品 | 4,821 | 120円 | 2.49% | 2025/12/29・60円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 106 | 4326 インテージホールディングス | 情報・通信業 | 1,930 | 48円 | 2.49% | 2025/12/29・24円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 107 | 6866 日置電機 | 電気機器 | 8,850 | 220円 | 2.49% | 2025/12/29・100円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 108 | 4847 インテリジェント ウェイブ | 情報・通信業 | 1,489 | 37円 | 2.48% | 2025/12/29・17円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 109 | 1414 ショーボンドホールディングス | 建設業 | 1,235 | 30.38円 | 2.46% | 2025/12/29・5.13円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 110 | 6302 住友重機械工業 | 機械 | 5,600 | 135円 | 2.41% | 2025/12/29・65円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 111 | 4922 コーセーホールディングス | 化学 | 5,828 | 140円 | 2.40% | 2025/12/29・70円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 112 | 4768 大塚商会 | 情報・通信業 | 4,210 | 100円 | 2.38% | 2025/12/29・45円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 113 | 6310 井関農機 | 機械 | 1,685 | 40円 | 2.37% | 2025/12/29・40円 | 12月 | ||||||||||||
| 114 | 5946 長府製作所 | 金属製品 | 1,970 | 46円 | 2.34% | 2025/12/29・23円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 115 | 6235 オプトラン | 機械 | 2,359 | 55円 | 2.33% | 2025/12/29・27円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 116 | 6143 ソディック | 機械 | 1,507 | 35円 | 2.32% | 2025/12/29・15円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 117 | 8304 あおぞら銀行 | 銀行業 | 3,103 | 72円 | 2.32% | 2025/12/29・22円 | 3・6・9・12月 | ||||||||||||
| 118 | 6250 やまびこ | 機械 | 4,325 | 100円 | 2.31% | 2025/12/29・45円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 119 | 2533 オエノンホールディングス | 食料品 | 479 | 11円 | 2.30% | 2025/12/29・11円 | 12月 | ||||||||||||
| 120 | 3028 アルペン | 小売業 | 2,428 | 55円 | 2.27% | 2025/12/29・25円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 121 | 6269 三井海洋開発 | 機械 | 8,027 | 180円 | 2.24% | 2025/12/29・80円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 122 | 8060 キヤノンマーケティングジャパン | 卸売業 | 4,021 | 90円 | 2.24% | 2025/12/29・50円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 123 | 6856 堀場製作所 | 電気機器 | 23,270 | 520円 | 2.23% | 2025/12/29・370円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 124 | 9702 アイ・エス・ビー | 情報・通信業 | 2,472 | 55円 | 2.22% | 2025/12/29・55円 | 12月 | ||||||||||||
| 125 | 6465 ホシザキ | 機械 | 5,395 | 120円 | 2.22% | 2025/12/29・65円 | 6・12月 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 126 | 5108 ブリヂストン | ゴム製品 | 4,005 | 88.75円 | 2.22% | 2025/12/29・28.75円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 127 | 4634 artience | 化学 | 5,060 | 110円 | 2.17% | 2025/12/29・50円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 128 | 6914 オプテックスグループ | 電気機器 | 3,190 | 69円 | 2.16% | 2025/12/29・31円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 129 | 9621 建設技術研究所 | サービス業 | 3,485 | 75円 | 2.15% | 2025/12/29・75円 | 12月 | ||||||||||||
| 130 | 3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス | 情報・通信業 | 2,645 | 56.91円 | 2.15% | 2025/12/29・56.91円 | 12月 | ||||||||||||
| 131 | 5310 東洋炭素 | ガラス・土石製品 | 6,780 | 145円 | 2.14% | 2025/12/29・145円 | 12月 | ||||||||||||
| 132 | 6328 荏原実業 | 機械 | 2,463 | 52.5円 | 2.13% | 2025/12/29・15円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 133 | 9435 光通信 | 情報・通信業 | 37,510 | 785円 | 2.09% | 2025/12/29・190円 | 3・6・9・12月 | ||||||||||||
| 134 | 6099 エラン | サービス業 | 719 | 15円 | 2.09% | 2025/12/29・15円 | 12月 | ||||||||||||
| 135 | 6560 エル・ティー・エス | サービス業 | 1,701 | 35円 | 2.06% | 2025/12/29・35円 | 12月 | ||||||||||||
| 136 | 7609 ダイトロン | 卸売業 | 4,165 | 85円 | 2.04% | 2025/12/29・30円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 137 | 4971 メック | 化学 | 6,270 | 126円 | 2.01% | 2025/12/29・71円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 138 | 8113 ユニ・チャーム | 化学 | 996 | 20円 | 2.01% | 2025/12/29・9円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 139 | 3968 セグエグループ | 情報・通信業 | 804 | 16円 | 1.99% | 2025/12/29・7円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 140 | 7272 ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 1,795 | 35円 | 1.95% | 2025/12/29・10円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 141 | 6326 クボタ | 機械 | 2,623 | 51円 | 1.94% | 2025/12/29・25円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 142 | 7962 キングジム | その他製品 | 775 | 15円 | 1.94% | 2025/12/18・7円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 143 | 7033 マネジメントソリューションズ | サービス業 | 1,660 | 32円 | 1.93% | 2025/12/29・32円 | 12月 | ||||||||||||
| 144 | 7309 シマノ | 輸送用機器 | 18,495 | 351円 | 1.90% | 2025/12/29・169.5円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 145 | 2206 江崎グリコ | 食料品 | 5,041 | 95円 | 1.88% | 2025/12/29・50円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 146 | 3663 セルシス | 情報・通信業 | 1,822 | 34円 | 1.87% | 2025/12/29・14円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 147 | 3302 帝国繊維 | 繊維製品 | 2,951 | 55円 | 1.86% | 2025/12/29・55円 | 12月 | ||||||||||||
| 148 | 6268 ナブテスコ | 機械 | 4,357 | 81円 | 1.86% | 2025/12/29・40円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 149 | 6340 澁谷工業 | 機械 | 5,380 | 100円 | 1.86% | 2025/12/29・47.5円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 150 | 2266 六甲バター | 食料品 | 1,085 | 20円 | 1.84% | 2025/12/29・20円 | 12月 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 151 | 6078 バリューHR | サービス業 | 1,500 | 27.5円 | 1.83% | 2025/12/29・13円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 152 | 5301 東海カーボン | ガラス・土石製品 | 1,973 | 35円 | 1.77% | 2025/12/29・15円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 153 | 4912 ライオン | 化学 | 1,831 | 32円 | 1.75% | 2025/12/29・15円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 154 | 2811 カゴメ | 食料品 | 2,785 | 48円 | 1.72% | 2025/12/29・48円 | 12月 | ||||||||||||
| 155 | 9147 NIPPON EXPRESSホールディングス | 陸運業 | 5,852 | 100円 | 1.71% | 2025/12/29・50円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 156 | 2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 食料品 | 3,933 | 67円 | 1.70% | 2025/12/29・32円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 157 | 6630 ヤーマン | 電気機器 | 779 | 13.25円 | 1.70% | 2025/12/29・4.75円 | 4・6・10・12月 | ||||||||||||
| 158 | 3040 ソリトンシステムズ | 情報・通信業 | 3,470 | 58円 | 1.67% | 2025/12/29・28円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 159 | 6376 日機装 | 精密機器 | 3,225 | 52円 | 1.61% | 2025/12/29・22円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 160 | 2384 SBSホールディングス | 陸運業 | 5,600 | 90円 | 1.61% | 2025/12/29・90円 | 12月 | ||||||||||||
| 161 | 6361 荏原製作所 | 機械 | 4,003 | 64円 | 1.60% | 2025/12/29・31円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 162 | 4396 システムサポートホールディングス | 情報・通信業 | 1,504 | 24円 | 1.60% | 2025/12/29・8円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 163 | 3984 ユーザーローカル | 情報・通信業 | 1,511 | 24円 | 1.59% | 2025/12/29・10円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 164 | 3064 MonotaRO | 小売業 | 2,298 | 36円 | 1.57% | 2025/12/29・18円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 165 | 4452 花王 | 化学 | 3,725 | 58円 | 1.56% | 2025/12/29・38.5円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 166 | 2212 山崎製パン | 食料品 | 3,868 | 60円 | 1.55% | 2025/12/29・60円 | 12月 | ||||||||||||
| 167 | 6383 ダイフク | 機械 | 5,445 | 84円 | 1.54% | 2025/12/29・44円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 168 | 3105 日清紡ホールディングス | 電気機器 | 2,410 | 36円 | 1.49% | 2025/12/29・18円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 169 | 7976 三菱鉛筆 | その他製品 | 3,665 | 54.5円 | 1.49% | 2025/12/29・26円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 170 | 7821 前田工繊 | その他製品 | 2,033 | 30円 | 1.48% | 2025/12/29・14円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 171 | 4967 小林製薬 | 化学 | 7,240 | 105円 | 1.45% | 2025/12/29・60円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 172 | 6440 JUKI | 機械 | 691 | 10円 | 1.45% | 2025/12/29・10円 | 12月 | ||||||||||||
| 173 | 4911 資生堂 | 化学 | 3,504 | 50円 | 1.43% | 2025/12/29・20円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 174 | 4578 大塚ホールディングス | 医薬品 | 12,500 | 170円 | 1.36% | 2025/12/29・70円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 175 | 4025 多木化学 | 化学 | 5,670 | 75円 | 1.32% | 2025/12/29・75円 | 12月 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 176 | 4680 ラウンドワン | サービス業 | 1,378 | 18円 | 1.31% | 2025/12/29・4.5円 | 3・6・9・12月 | ||||||||||||
| 177 | 4612 日本ペイントホールディングス | 化学 | 1,243 | 16円 | 1.29% | 2025/12/29・8円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 178 | 268A リガク・ホールディングス | 精密機器 | 1,470 | 18.9円 | 1.29% | 2025/12/29・9.4円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 179 | 4392 FIG | 情報・通信業 | 782 | 10円 | 1.28% | 2025/12/29・10円 | 12月 | ||||||||||||
| 180 | 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 小売業 | 744 | 9.5円 | 1.28% | 2025/12/29・3円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 181 | 4574 大幸薬品 | 医薬品 | 264 | 3.3円 | 1.25% | 2025/12/29・3.3円 | 12月 | ||||||||||||
| 182 | 4776 サイボウズ | 情報・通信業 | 3,210 | 40円 | 1.25% | 2025/12/29・40円 | 12月 | ||||||||||||
| 183 | 7846 パイロットコーポレーション | その他製品 | 2,181 | 27円 | 1.24% | 2025/12/29・20円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 184 | 590A ギフティグループ | 情報・通信業 | 1,062 | 13円 | 1.22% | 2025/12/29・13円 | 12月 | ||||||||||||
| 185 | 1663 K&Oエナジーグループ | 鉱業 | 1,872 | 22.5円 | 1.20% | 2025/12/29・15円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 186 | 2211 不二家 | 食料品 | 2,505 | 30円 | 1.20% | 2025/12/29・30円 | 12月 | ||||||||||||
| 187 | 9449 GMOインターネットグループ | 情報・通信業 | 4,005 | 47.1円 | 1.18% | 2025/12/29・8.1円 | 3・6・9・12月 | ||||||||||||
| 188 | 6071 IBJ | サービス業 | 912 | 10円 | 1.10% | 2025/12/29・10円 | 12月 | ||||||||||||
| 189 | 6278 ユニオンツール | 機械 | 13,480 | 145円 | 1.08% | 2025/12/29・70円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 190 | 4933 I-ne | 化学 | 2,322 | 22円 | 0.95% | 2025/12/29・15円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 191 | 4099 四国化成ホールディングス | 化学 | 2,383 | 22.5円 | 0.94% | 2025/12/29・15円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 192 | 6723 ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 3,000 | 28円 | 0.93% | 2025/12/29・28円 | 12月 | ||||||||||||
| 193 | 6266 タツモ | 機械 | 3,650 | 34円 | 0.93% | 2025/12/29・34円 | 12月 | ||||||||||||
| 194 | 4186 東京応化工業 | 化学 | 8,291 | 77円 | 0.93% | 2025/12/29・37円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 195 | 3445 RS Technologies | 金属製品 | 5,130 | 45円 | 0.88% | 2025/12/29・45円 | 12月 | ||||||||||||
| 196 | 2492 インフォマート | サービス業 | 758 | 6.5円 | 0.86% | 2025/12/29・3.21円 | 6・12月 | ||||||||||||
