9月に配当の権利が確定する日本株を、実際に支払われた配当(直近1年)の利回りが高い順に並べています。 配当をもらうには権利付き最終日の大引けまでに買って持っている必要があります。
| # | 銘柄 | 業種 | 株価 | 年間配当 (実績) |
利回り | 前回9月の 権利落ち日・配当 | 権利月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3659 ネクソン | 情報・通信業 | 2,798 | 475円 | 16.98% | 2026/9/29・415円 | 6・9・12月 | ||||||||||||
| 2 | 6191 エアトリ | サービス業 | 1,461 | 160円 | 10.95% | 2026/9/29・160円 | 9月 | ||||||||||||
| 3 | 7595 アルゴグラフィックス | 情報・通信業 | 1,302 | 92円 | 7.07% | 2026/9/29・32円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 4 | 8706 極東証券 | 証券、商品先物取引業 | 1,584 | 110円 | 6.94% | 2026/9/29・50円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 5 | 5076 インフロニア・ホールディングス | 建設業 | 2,247 | 155円 | 6.90% | 2026/9/29・65円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 6 | 3245 ディア・ライフ | 不動産業 | 940 | 64円 | 6.81% | 2026/9/29・64円 | 9月 | ||||||||||||
| 7 | 7769 リズム | 精密機器 | 3,775 | 247.6円 | 6.56% | 2026/9/29・80円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 8 | 5451 ヨドコウ | 鉄鋼 | 1,393 | 91円 | 6.53% | 2026/9/29・20円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 9 | 8897 MIRARTHホールディングス | 不動産業 | 421 | 27円 | 6.41% | 2026/9/29・11円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 10 | 1833 奥村組 | 建設業 | 5,300 | 337円 | 6.36% | 2026/9/29・150円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 11 | 1871 ピーエス・コンストラクション | 建設業 | 2,061 | 130.5円 | 6.33% | 2026/9/29・50.5円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 12 | 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 843 | 53円 | 6.29% | 2026/9/29・25円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 13 | 8624 いちよし証券 | 証券、商品先物取引業 | 1,556 | 97円 | 6.23% | 2026/9/29・38円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 14 | 5541 大平洋金属 | 鉄鋼 | 2,254 | 140円 | 6.21% | 2026/9/29・65円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 15 | 7508 G‐7ホールディングス | 小売業 | 1,373 | 85円 | 6.19% | 2026/9/29・35円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 16 | 6209 リケンNPR | 機械 | 3,880 | 240円 | 6.19% | 2026/9/29・80円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 17 | 2410 キャリアデザインセンター | サービス業 | 2,616 | 160円 | 6.12% | 2026/9/29・160円 | 9月 | ||||||||||||
| 18 | 7226 極東開発工業 | 輸送用機器 | 2,144 | 130円 | 6.06% | 2026/9/29・60円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 19 | 3284 フージャースホールディングス | 不動産業 | 1,229 | 74円 | 6.02% | 2026/9/29・37円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 20 | 6294 オカダアイヨン | 機械 | 1,889 | 113円 | 5.98% | 2026/9/29・38円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 21 | 8595 ジャフコ グループ | 証券、商品先物取引業 | 2,227 | 133円 | 5.97% | 2026/9/29・66.5円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 22 | 4246 ダイキョーニシカワ | 化学 | 1,049 | 62円 | 5.91% | 2026/9/29・29円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 23 | 8584 ジャックス | その他金融業 | 3,420 | 200円 | 5.85% | 2026/9/29・100円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 24 | 8007 高島 | 卸売業 | 779 | 45.5円 | 5.84% | 2026/9/29・23円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 25 | 7236 ティラド | 輸送用機器 | 1,390 | 81円 | 5.83% | 2026/9/29・41円 | 3・9月 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 26 | 3431 宮地エンジニアリンググループ | 金属製品 | 1,413 | 82円 | 5.80% | 2026/9/29・27円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 27 | 5852 アーレスティ | 非鉄金属 | 624 | 36円 | 5.77% | 2026/9/29・10円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 28 | 5988 パイオラックス | 金属製品 | 1,595 | 92円 | 5.77% | 2026/9/29・39円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 29 | 8622 水戸証券 | 証券、商品先物取引業 | 783 | 45円 | 5.75% | 2026/9/29・17円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 30 | 7278 エクセディ | 輸送用機器 | 5,660 | 325円 | 5.74% | 2026/9/29・175円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 31 | 1882 東亜道路工業 | 建設業 | 1,572 | 90円 | 5.73% | 2026/9/29・45円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 32 | 8739 スパークス・グループ | 証券、商品先物取引業 | 2,542 | 145円 | 5.70% | 2026/9/29・55円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 33 | 9744 メイテックグループホールディングス | サービス業 | 3,358 | 191円 | 5.69% | 2026/9/29・85円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 34 | 4973 日本高純度化学 | 化学 | 4,455 | 252円 | 5.66% | 2026/9/29・115円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 35 | 6390 加藤製作所 | 機械 | 1,240 | 70円 | 5.65% | 2026/9/29・35円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 36 | 7148 FPG | 証券、商品先物取引業 | 1,646 | 92.7円 | 5.63% | 2026/9/29・46.35円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 37 | 2767 円谷フィールズホールディングス | 卸売業 | 2,509 | 140円 | 5.58% | 2026/9/29・70円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 38 | 8150 三信電気 | 卸売業 | 3,455 | 190円 | 5.50% | 2026/9/29・40円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 39 | 4023 クレハ | 化学 | 3,880 | 212.5円 | 5.48% | 2026/9/29・108円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 40 | 4743 アイティフォー | 情報・通信業 | 1,644 | 90円 | 5.47% | 2026/9/29・40円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 41 | 8707 岩井コスモホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 4,205 | 230円 | 5.47% | 2026/9/29・65円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 42 | 8729 ソニーフィナンシャルグループ | 保険業 | 143 | 7.8円 | 5.45% | 2026/9/29・4円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 43 | 9739 NSW | 情報・通信業 | 2,670 | 145円 | 5.43% | 2026/9/29・60円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 44 | 7820 ニホンフラッシュ | その他製品 | 665 | 36円 | 5.41% | 2026/9/29・18円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 45 | 5357 ヨータイ | ガラス・土石製品 | 1,671 | 90円 | 5.39% | 2026/9/29・45円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 46 | 4547 キッセイ薬品工業 | 医薬品 | 3,815 | 205円 | 5.37% | 2026/9/29・105円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 47 | 1852 淺沼組 | 建設業 | 861 | 46円 | 5.34% | 2026/9/29・17円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 48 | 4028 石原産業 | 化学 | 2,633 | 140円 | 5.32% | 2026/9/29・50円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 49 | 1870 矢作建設工業 | 建設業 | 2,077 | 110円 | 5.30% | 2026/9/29・55円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 50 | 8708 アイザワ証券グループ | 証券、商品先物取引業 | 1,549 | 82円 | 5.29% | 2026/9/29・13円 | 3・9月 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 51 | 5938 LIXIL | 金属製品 | 1,702 | 90円 | 5.29% | 2026/9/29・45円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 52 | 1813 不動テトラ | 建設業 | 2,742 | 145円 | 5.29% | 2026/9/29・30円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 53 | 1938 日本リーテック | 建設業 | 2,452 | 129円 | 5.26% | 2026/9/29・47円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 54 | 8129 東邦ホールディングス | 卸売業 | 4,000 | 210円 | 5.25% | 2026/9/29・90円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 55 | 3877 中越パルプ工業 | パルプ・紙 | 2,096 | 110円 | 5.25% | 2026/9/29・60円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 56 | 5482 愛知製鋼 | 鉄鋼 | 2,879 | 151円 | 5.24% | 2026/9/29・75円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 57 | 5976 高周波熱錬 | 金属製品 | 1,395 | 73円 | 5.23% | 2026/9/29・35円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 58 | 6358 酒井重工業 | 機械 | 2,046 | 107円 | 5.23% | 2026/9/29・45円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 59 | 7296 エフ・シー・シー | 輸送用機器 | 4,175 | 217円 | 5.20% | 2026/9/29・90円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 60 | 7313 テイ・エス テック | 輸送用機器 | 1,771 | 92円 | 5.20% | 2026/9/29・46円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 61 | 8214 AOKIホールディングス | 小売業 | 1,733 | 90円 | 5.19% | 2026/9/29・30円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 62 | 6809 TOA | 電気機器 | 1,734 | 90円 | 5.19% | 2026/9/29・40円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 63 | 7198 SBIアルヒ | その他金融業 | 772 | 40円 | 5.18% | 2026/9/29・20円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 64 | 9880 イノテック | 電気機器 | 3,490 | 180円 | 5.16% | 2026/9/29・90円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 65 | 7231 トピー工業 | 輸送用機器 | 3,015 | 155円 | 5.14% | 2026/9/29・65円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 66 | 1814 大末建設 | 建設業 | 4,155 | 213円 | 5.13% | 2026/9/29・117円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 67 | 3835 eBASE | 情報・通信業 | 445 | 22.8円 | 5.12% | 2026/9/29・7.6円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 68 | 4114 日本触媒 | 化学 | 2,598 | 133円 | 5.12% | 2026/9/29・70円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 69 | 5949 ユニプレス | 輸送用機器 | 1,270 | 65円 | 5.12% | 2026/9/29・35円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 70 | 5461 中部鋼鈑 | 鉄鋼 | 2,161 | 110円 | 5.09% | 2026/9/29・56円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 71 | 7414 小野建 | 卸売業 | 1,356 | 69円 | 5.09% | 2026/9/29・34円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 72 | 7575 日本ライフライン | 卸売業 | 1,558 | 79円 | 5.07% | 2026/9/29・25円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 73 | 8877 エスリード | 不動産業 | 5,030 | 255円 | 5.07% | 2026/9/29・120円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 74 | 1898 世紀東急工業 | 建設業 | 1,441 | 73円 | 5.07% | 2026/9/29・37円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 75 | 5195 バンドー化学 | ゴム製品 | 2,567 | 130円 | 5.06% | 2026/9/29・50円 | 3・9月 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 76 | 1878 大東建託 | 不動産業 | 3,220 | 163円 | 5.06% | 2026/9/29・81円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 77 | 2288 丸大食品 | 食料品 | 2,176 | 110円 | 5.06% | 2026/9/29・40円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 78 | 3231 野村不動産ホールディングス | 不動産業 | 871 | 44円 | 5.05% | 2026/9/29・22円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 79 | 6073 アサンテ | サービス業 | 1,230 | 62円 | 5.04% | 2026/9/29・31円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 80 | 7261 マツダ | 輸送用機器 | 1,094 | 55円 | 5.03% | 2026/9/29・25円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 81 | 7525 リックス | 卸売業 | 3,425 | 172円 | 5.02% | 2026/9/29・79円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 82 | 6200 インソース | サービス業 | 698 | 35円 | 5.01% | 2026/9/29・35円 | 9月 | ||||||||||||
| 83 | 8613 丸三証券 | 証券、商品先物取引業 | 1,177 | 59円 | 5.01% | 2026/9/29・21円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 84 | 3393 スターティアホールディングス | 卸売業 | 3,175 | 158円 | 4.98% | 2026/9/29・67円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 85 | 4928 ノエビアホールディングス | 化学 | 4,635 | 230円 | 4.96% | 2026/9/29・230円 | 9月 | ||||||||||||
| 86 | 6381 アネスト岩田 | 機械 | 1,795 | 89円 | 4.96% | 2026/9/29・43円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 87 | 4521 科研製薬 | 医薬品 | 3,845 | 190円 | 4.94% | 2026/9/29・95円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 88 | 5208 有沢製作所 | 化学 | 2,697 | 133円 | 4.93% | 2026/9/29・55円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 89 | 3109 シキボウ | 繊維製品 | 1,020 | 50円 | 4.90% | 2026/9/29・25円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 90 | 8130 サンゲツ | 卸売業 | 3,165 | 155円 | 4.90% | 2026/9/29・77.5円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 91 | 7239 タチエス | 輸送用機器 | 2,268 | 110.6円 | 4.88% | 2026/9/29・57.5円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 92 | 2296 伊藤ハム米久ホールディングス | 食料品 | 4,925 | 240円 | 4.87% | 2026/9/29・75円 | 3・6・9・12月 | ||||||||||||
| 93 | 8628 松井証券 | 証券、商品先物取引業 | 1,088 | 53円 | 4.87% | 2026/9/29・28円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 94 | 6331 三菱化工機 | 機械 | 2,781 | 135円 | 4.85% | 2026/9/29・60円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 95 | 1885 東亜建設工業 | 建設業 | 2,073 | 100.5円 | 4.85% | 2026/9/29・38.5円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 96 | 1860 戸田建設 | 建設業 | 1,405 | 68円 | 4.84% | 2026/9/29・30円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 97 | 6419 マースグループホールディングス | 機械 | 3,100 | 150円 | 4.84% | 2026/9/29・75円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 98 | 5989 エイチワン | 金属製品 | 1,387 | 67円 | 4.83% | 2026/9/29・35円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 99 | 7246 プレス工業 | 輸送用機器 | 960 | 46円 | 4.79% | 2026/9/29・25円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 100 | 7593 VTホールディングス | 小売業 | 501 | 24円 | 4.79% | 2026/9/29・12円 | 3・9月 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 101 | 8252 丸井グループ | 小売業 | 2,780 | 133円 | 4.78% | 2026/9/29・67円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 102 | 5185 フコク | ゴム製品 | 1,939 | 92.5円 | 4.77% | 2026/9/29・50円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 103 | 6718 アイホン | 電気機器 | 2,727 | 130円 | 4.77% | 2026/9/29・50円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 104 | 7949 小松ウオール工業 | その他製品 | 2,732 | 130円 | 4.76% | 2026/9/29・65円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 105 | 6804 ホシデン | 電気機器 | 2,356 | 112円 | 4.75% | 2026/9/29・39円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 106 | 1518 三井松島ホールディングス | その他製品 | 2,237 | 106円 | 4.74% | 2026/9/29・65円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 107 | 4676 フジ・メディア・ホールディングス | 情報・通信業 | 4,230 | 200円 | 4.73% | 2026/9/29・100円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 108 | 5351 品川リフラ | ガラス・土石製品 | 1,951 | 92円 | 4.72% | 2026/9/29・47円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 109 | 7914 共同印刷 | その他製品 | 1,699 | 80円 | 4.71% | 2026/9/29・40円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 110 | 4041 日本曹達 | 化学 | 3,615 | 170円 | 4.70% | 2026/9/29・80円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 111 | 6369 トーヨーカネツ | 機械 | 2,191 | 103円 | 4.70% | 2026/9/29・50円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 112 | 2127 日本M&Aセンターホールディングス | サービス業 | 618 | 29円 | 4.69% | 2026/9/29・14円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 113 | 8698 マネックスグループ | 証券、商品先物取引業 | 657 | 30.8円 | 4.69% | 2026/9/29・15.4円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 114 | 5440 共英製鋼 | 鉄鋼 | 1,920 | 90円 | 4.69% | 2026/9/29・30円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 115 | 6196 ストライクグループ | サービス業 | 1,388 | 65円 | 4.68% | 2026/9/29・65円 | 9月 | ||||||||||||
| 116 | 9474 ゼンリン | 情報・通信業 | 898 | 42円 | 4.68% | 2026/9/29・21円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 117 | 8803 平和不動産 | 不動産業 | 2,267 | 106円 | 4.68% | 2026/9/29・44円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 118 | 7994 オカムラ | その他製品 | 2,235 | 104.5円 | 4.68% | 2026/9/29・52.5円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 119 | 5702 大紀アルミニウム工業所 | 非鉄金属 | 1,610 | 75円 | 4.66% | 2026/9/29・45円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 120 | 1719 安藤・間 | 建設業 | 1,762 | 82円 | 4.65% | 2026/9/29・42円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 121 | 6430 ダイコク電機 | 機械 | 2,378 | 110円 | 4.63% | 2026/9/29・40円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 122 | 2335 キューブシステム | 情報・通信業 | 1,038 | 48円 | 4.62% | 2026/9/29・22円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 123 | 8005 スクロール | 小売業 | 1,745 | 80.5円 | 4.61% | 2026/9/29・51円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 124 | 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス | 卸売業 | 1,542 | 71円 | 4.60% | 2026/9/29・35円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 125 | 8860 フジ住宅 | 不動産業 | 695 | 32円 | 4.60% | 2026/9/29・16円 | 3・9月 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 126 | 5192 三ツ星ベルト | ゴム製品 | 4,195 | 193円 | 4.60% | 2026/9/29・92円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 127 | 5411 JFEホールディングス | 鉄鋼 | 1,740 | 80円 | 4.60% | 2026/9/29・40円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 128 | 8771 イー・ギャランティ | その他金融業 | 1,785 | 82円 | 4.59% | 2026/9/29・42円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 129 | 4078 堺化学工業 | 化学 | 3,485 | 160円 | 4.59% | 2026/9/29・80円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 130 | 5970 ジーテクト | 金属製品 | 2,182 | 100円 | 4.58% | 2026/9/29・49円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 131 | 4719 アルファシステムズ | 情報・通信業 | 3,165 | 145円 | 4.58% | 2026/9/29・70円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 132 | 5844 京都フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4,151 | 190円 | 4.58% | 2026/9/29・50円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 133 | 4318 クイック | サービス業 | 875 | 40円 | 4.57% | 2026/9/29・19円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 134 | 9769 学究社 | サービス業 | 2,519 | 115円 | 4.57% | 2026/9/29・62円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 135 | 6306 日工 | 機械 | 968 | 44円 | 4.55% | 2026/9/29・21円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 136 | 1820 西松建設 | 建設業 | 5,287 | 240円 | 4.54% | 2026/9/29・110円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 137 | 7187 ジェイリース | その他金融業 | 1,325 | 60円 | 4.53% | 2026/9/29・30円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 138 | 7723 愛知時計電機 | 精密機器 | 2,832 | 128円 | 4.52% | 2026/9/29・60円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 139 | 5288 アジアパイルホールディングス | ガラス・土石製品 | 1,462 | 66円 | 4.51% | 2026/9/29・35円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 140 | 8043 スターゼン | 卸売業 | 1,529 | 69円 | 4.51% | 2026/9/29・26円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 141 | 2117 ウェルネオシュガー | 食料品 | 2,773 | 125円 | 4.51% | 2026/9/29・60円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 142 | 4202 ダイセル | 化学 | 1,444 | 65円 | 4.50% | 2026/9/29・35円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 143 | 3388 明治電機工業 | 卸売業 | 2,098 | 94円 | 4.48% | 2026/9/29・48円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 144 | 9364 上組 | 倉庫・運輸関連業 | 4,821 | 215円 | 4.46% | 2026/9/29・100円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 145 | 3817 SRAホールディングス | 情報・通信業 | 4,730 | 210円 | 4.44% | 2026/9/29・100円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 146 | 6436 アマノ | 機械 | 4,055 | 180円 | 4.44% | 2026/9/29・55円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 147 | 6644 大崎電気工業 | 電気機器 | 1,376 | 61円 | 4.43% | 2026/9/29・29円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 148 | 6345 アイチ コーポレーション | 機械 | 1,423 | 63円 | 4.43% | 2026/9/29・33円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 149 | 7270 SUBARU | 輸送用機器 | 2,635 | 116.5円 | 4.42% | 2026/9/29・58円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 150 | 1975 朝日工業社 | 建設業 | 3,760 | 166円 | 4.41% | 2026/9/29・72円 | 3・9月 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 151 | 9788 ナック | サービス業 | 499 | 22円 | 4.41% | 2026/9/29・5円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 152 | 7202 いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 2,112 | 93円 | 4.40% | 2026/9/29・47円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 153 | 8091 ニチモウ | 卸売業 | 2,273 | 100円 | 4.40% | 2026/9/29・50円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 154 | 7241 フタバ産業 | 輸送用機器 | 1,025 | 45円 | 4.39% | 2026/9/29・22円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 155 | 4792 山田コンサルティンググループ | サービス業 | 1,757 | 77円 | 4.38% | 2026/9/29・38円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 156 | 4249 森六 | 化学 | 2,741 | 120円 | 4.38% | 2026/9/29・62.5円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 157 | 4548 生化学工業 | 医薬品 | 572 | 25円 | 4.37% | 2026/9/29・10円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 158 | 1803 清水建設 | 建設業 | 2,028 | 88.5円 | 4.36% | 2026/9/29・38.5円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 159 | 1786 オリエンタル白石 | 建設業 | 333 | 14.5円 | 4.35% | 2026/9/29・7円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 160 | 1952 新日本空調 | 建設業 | 2,986 | 130円 | 4.35% | 2026/9/29・60円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 161 | 3834 朝日ネット | 情報・通信業 | 575 | 25円 | 4.35% | 2026/9/29・12.5円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 162 | 8093 極東貿易 | 卸売業 | 1,749 | 76円 | 4.35% | 2026/9/29・37円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 163 | 2475 WDBホールディングス | サービス業 | 1,728 | 75円 | 4.34% | 2026/9/29・37.5円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 164 | 2733 あらた | 卸売業 | 2,588 | 112円 | 4.33% | 2026/9/29・56円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 165 | 3861 王子ホールディングス | パルプ・紙 | 832 | 36円 | 4.33% | 2026/9/29・18円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 166 | 2181 パーソルホールディングス | サービス業 | 289 | 12.5円 | 4.33% | 2026/9/29・6.5円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 167 | 6417 SANKYO | 機械 | 2,197 | 95円 | 4.32% | 2026/9/29・50円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 168 | 5911 横河ブリッジホールディングス | 金属製品 | 2,896 | 125円 | 4.32% | 2026/9/29・65円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 169 | 6349 小森コーポレーション | 機械 | 1,974 | 85円 | 4.31% | 2026/9/29・50円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 170 | 1861 熊谷組 | 建設業 | 1,211 | 52円 | 4.29% | 2026/9/29・25円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 171 | 6379 レイズネクスト | 建設業 | 1,011 | 43.33円 | 4.29% | 2026/9/29・19.33円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 172 | 4538 扶桑薬品工業 | 医薬品 | 2,107 | 90円 | 4.27% | 2026/9/29・45円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 173 | 5480 日本冶金工業 | 鉄鋼 | 5,160 | 220円 | 4.26% | 2026/9/29・110円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 174 | 7943 ニチハ | ガラス・土石製品 | 2,845 | 121円 | 4.25% | 2026/9/29・64円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 175 | 7981 タカラスタンダード | その他製品 | 3,010 | 128円 | 4.25% | 2026/9/29・62円 | 3・9月 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 176 | 3291 飯田グループホールディングス | 不動産業 | 2,141 | 91円 | 4.25% | 2026/9/29・46円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 177 | 5933 アルインコ | 金属製品 | 1,036 | 44円 | 4.25% | 2026/9/17・22円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 178 | 7482 シモジマ | 卸売業 | 1,437 | 61円 | 4.24% | 2026/9/29・29円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 179 | 8511 日本証券金融 | その他金融業 | 2,197 | 93円 | 4.23% | 2026/9/29・47円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 180 | 3289 東急不動産ホールディングス | 不動産業 | 1,209 | 51円 | 4.22% | 2026/9/29・25円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 181 | 6763 帝国通信工業 | 電気機器 | 2,611 | 110円 | 4.21% | 2026/9/29・60円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 182 | 5981 東京製綱 | 金属製品 | 1,782 | 75円 | 4.21% | 2026/9/29・30円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 183 | 4540 ツムラ | 医薬品 | 3,758 | 158円 | 4.20% | 2026/9/29・79円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 184 | 1929 日特建設 | 建設業 | 1,166 | 49円 | 4.20% | 2026/9/29・22円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 185 | 4569 杏林製薬 | 医薬品 | 1,119 | 47円 | 4.20% | 2026/9/29・10円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 186 | 5410 合同製鐵 | 鉄鋼 | 2,861 | 120円 | 4.19% | 2026/9/29・40円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 187 | 6272 レオン自動機 | 機械 | 1,457 | 61円 | 4.19% | 2026/9/29・30円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 188 | 167A リョーサン菱洋ホールディングス | 卸売業 | 3,350 | 140円 | 4.18% | 2026/9/29・70円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 189 | 7458 第一興商 | 卸売業 | 1,755 | 73円 | 4.16% | 2026/9/29・34円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 190 | 1893 五洋建設 | 建設業 | 1,371 | 57円 | 4.16% | 2026/9/29・26円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 191 | 9882 イエローハット | 卸売業 | 1,611 | 67円 | 4.16% | 2026/9/29・34円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 192 | 1333 Umios | 水産・農林業 | 1,204 | 50円 | 4.15% | 2026/9/29・22円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 193 | 7893 プロネクサス | その他製品 | 1,063 | 44円 | 4.14% | 2026/9/29・22円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 194 | 9405 朝日放送グループホールディングス | 情報・通信業 | 798 | 33円 | 4.14% | 2026/9/29・8円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 195 | 8876 リログループ | サービス業 | 2,504 | 103.5円 | 4.13% | 2026/9/29・34.5円 | 3・9月 | ||||||||||||
